DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Friedrich Theodor 2001 - 45 2014
2 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2053
3 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2054
4 Röhling,Heiko 1922 - 61 -
5 Mettjes,Finn Lukas 1834 - 46 1898
6 Heinrich,Sebastian 1787 - 63 1849
7 Helm,Frank 1779 - 37 -
8 Abel,Sascha 1726 - 67 -
9 Shabani,Shaqir 1702 - 63 1861
10 Albers,Friedemann 1653 - 78 -
11 Schlottag,Andreas 1625 - 61 -
12 Mikonauschke,Matthias 1596 - 13 1790
13 Krause,Werner 1573 - 66 -
14 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
15 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
16 Hentenaar,Jonathan 1398 - 9 -
17 Janke,Luan 1367 - 8 -
18 Müller,Stefan 1355 - 82 -
19 Dunst,Martin 1346 - 80 -
20 Semper,Ronny 1263 - 25 -
21 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
22 Semper,Joachim 1110 - 24 -
23 Müllerschön,Mario 1104 - 41 -
24 Müllerschön,Mario 1089 - 42 -
25 Voß,Kevin 1062 - 15 -
26 Wiesemann,Selim 995 - 5 -
27 Berger,Arvid Bastian 939 - 10 -
28 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
29 Abbasov,Leonardo Nicat 819 - 1 -
30 Bergmann,Linus Valentin 771 - 1 -
31 Siemers,Noah 767 - 3 -
32 Landt,Quentin - -
33 Steiner,Treepat - -
34 Görrissen,Johann - -
35 Parchmann,Jonte - -
36 Abbasov,Ricardo Liron - -
37 Nariev,Azamat-Emir - -
38 Wunderlich,Anton - -
39 Isaakov,David Leon - -
40 Schultz,Stefan - -
41 Cehmejstruk,Tim - -
42 Cehmejstruk,Mark - -
43 Parchmann,Flynn Jarle - -
44 Moeller,Christopher - -
45 Fredrich,Peter - -
46 Heinrich,Elena - -
47 Neumann,Ilja - -
48 Berger,Lennja - -
49 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
50 Witt,Lukas - -
51 Fedder,Mika - -
52 Kluger,Lenni - -
53 Sellmann,Joris - -
54 Elsayed,Omar-Ahmed - -
55 Köhler,Eric - -
56 Jafary,Elyas - -
57 Strube,Hauke - -