DWZ Übersicht ::: Flensburger SK von 1876
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Tymoshenko,Ihor 2292 - 3 2306
2 Schwarz,Frank 2251 - 122 2232
3 FM Bank Friis,Carsten 2214 - 18 2146
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123 - 31 2070
5 Harutyunyan,Hovhannes 2123 - 31 2070
6 Bouroutzakis,Georgios 2098 - 26 2165
7 Bove Quist,Viggo 2067 - 14 2095
8 Kevorkov,Artur 2060 - 54 2110
9 Aagaard,Gert 2007 - 34 2023
10 Nickel,Arno 1982 - 26 2046
11 Neuendorf,Max 1934 - 73 1935
12 Andresen,Erik 1931 - 20 1938
13 Berngruber,Norbert 1926 - 5 1888
14 Heinemann,Guido 1910 - 250 1921
15 Hänjes,Frank 1908 - 101 2031
16 Brinkmann,Wilhelm 1897 - 82 -
17 Maleska,Dirk 1884 - 88 1912
18 von Lenski,Michael 1859 - 60 -
19 Andresen,Henrik 1850 - 19 1935
20 Moysich,Dirk 1840 - 87 1909
21 Langheinrich,Jörn 1831 - 45 -
22 Benzen,Marthe 1830 - 147 1962
23 Stahl,Karl 1828 - 80 -
24 Wendt,Felix 1822 - 36 1870
25 Schwarz,Dennis 1796 - 75 1909
26 Schmidt,Thomas 1783 - 28 1872
27 Kania,Lutz 1769 - 58 1811
28 Torlage,Bastian 1751 - 10 1909
29 Martens,Holger 1745 - 119 1879
30 Langner,Michel 1736 - 81 1890
31 Marmuta,Anton 1727 - 26 1772
32 Jensen,Malte 1708 - 36 1811
33 Knudt,Justus 1694 - 10 1797
34 Knudt,Justus 1694 - 10 1797
35 Betz,Niclas 1692 - 31 1653
36 Christiansen,Nahmen 1689 - 56 1772
37 Bandow,Sven 1678 - 123 1825
38 Schmitt,Michael 1666 - 116 1779
39 Jensen,Helmut 1663 - 121 1947
40 Welk,Hermann 1655 - 23 -
41 Fritz,Oliver 1649 - 57 -
42 Fischer,Nikolai 1557 - 6 1729
43 Schwarz,Rainer 1547 - 31 -
44 Nickel,Jürgen 1545 - 203 1876
45 Weilandt,Martin 1523 - 35 -
46 Nissen,Peter 1520 - 58 -
47 Thomsen,Sascha 1510 - 71 1846
48 Panzer,Konrad 1502 - 13 1732
49 Freundlich,Kent 1482 - 3 1698
50 Kunkel,Wolfgang 1418 - 78 1740
51 Beselin,Jan 1404 - 1 -
52 du Bois,Leo Maurice 1397 - 1 -
53 Kühnen,Gerhard 1391 - 48 1763
54 Steinhagen,Gerd-Ulrich 1388 - 7 -
55 Briesemeister,Klaus 1352 - 138 1625
56 Weidung,Hayo 1329 - 17 -
57 Johannsen,Jonas-Martin 1311 - 1 -
58 Engelberg,Sebastian 1299 - 14 -
59 Römer,Petra 1286 - 63 -
60 Bräunlich,Christian 1284 - 3 -
61 Tent,Florian Leander 1207 - 31 1597
62 Eggers,Klaus-Achim 1179 - 4 -
63 Lucassen,Hans-Walter 1141 - 72 -
64 Heller,Jakob 1091 - 2 -
65 Kapusuzoglu,Refik 1074 - 1 -
66 Dömer,Rudolf 993 - 8 -
67 Betz,Tammo 846 - 12 -
68 Pedersen,Viggo 780 - 2 -
69 Düsing,Danica Jean - -
70 Stracke,Mio - -
71 Labuhn,Roy-Uwe - -
72 Olesen,Tor - -
73 Shestov,Mikhailo - -
74 Pohlmann,Evan - -
75 Burgardt,Nikita - -
76 Jürgensen,Leon - -
77 Burgardt,Joelina - -
78 Burgardt,Mila - -
79 Buttenschön,Torben - -
80 Mallach,Felix - -
81 Volger,Marco - -
82 Hennicke,Arthur - -
83 Betz,Isabel - -
84 Lassen,Ingwer - -
85 Graumann,Uwe - -
86 Doose,Finn Yannick - -
87 Harutyunyan,Hayk - -
88 Hamann,Heinrich - -
89 Zimmermann,Jonas - -
90 Bothe,Leo - -