Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19.5 43.3 25.5 56.7 15 33.3 9 20 21 46.7 0 0
2 45 24.5 54.4 20.5 45.6 14 31.1 10 22.2 19 42.2 2 4.4
3 45 24 53.3 21 46.7 11 24.4 13 28.9 18 40 3 6.7
4 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 12 26.7 19 42.2 1 2.2
5 45 21 46.7 24 53.3 18 40 15 33.3 12 26.7 0 0
6 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 16 35.6 14 31.1 0 0
7 45 19.5 43.3 25.5 56.7 19 42.2 13 28.9 13 28.9 0 0
8 45 25 55.6 20 44.4 13 28.9 12 26.7 16 35.6 4 8.9
360 178 49.4 182 51 118 32.8 100 27.8 132 36.7 10 2.8




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sargsyan,Narek 1979 SV Bargteheide 7.5 9 1831 2104
2 Stäblein,Christoph 2031 Lübecker SV von 1873 7.0 9 1953 2173
3 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 6.5 9 2108 2274
4 Besenthal,Klaus-Günther 2070 Lübecker SV von 1873 6.5 9 1978 2144
5 Salov,Sergej 2155 Lübecker SV von 1873 6.5 9 1804 1970
6 Prien,Thore 2119 MTV Leck von 1889 6.0 9 2127 2252
7 Werner,Andreas 1775 Möllner Schachverein von 1948 6.0 9 1877 2002
8 Porth,Hartmut 1952 SV Bargteheide 5.5 7 1899 2129
9 Bosselmann,Tom Linus 2221 Lübecker SV von 1873 5.5 8 2126 2267
10 Lübeck,Stephan 1854 Lübecker SV von 1873 5.5 8 1852 1993
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 6.5 9 2108 2274
1 Prien,Thore 2119 MTV Leck von 1889 6.0 9 2127 2252
1 Krüger,Wolfgang 2052 Möllner Schachverein von 1948 5.0 9 2133 2176
1 Bendixen,Matthes 2123 Husumer SV von 1898 5.0 9 2122 2165
1 Wanner,Lukas 2126 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.5 3 2121 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bosselmann,Tom Linus 2221 Lübecker SV von 1873 5.5 8 2126 2267
2 Schwarz,Frank 2251 Flensburger SK von 1876 5.0 7 2057 2215
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2075 Lübecker SV von 1873 4.5 9 2138 2138
2 Lampe,Dirk 2152 Lübecker SV von 1873 4.0 8 2139 2139
2 Bodnar,Alexander 2144 Möllner Schachverein von 1948 4.0 8 2106 2106

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ehrke,Michael 2057 Lübecker SV von 1873 5.0 7 2052 2210
3 Kitschke,Heiko 1954 Möllner Schachverein von 1948 4.5 8 2026 2069
3 Bub,Volker 2097 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 8 2060 2060
3 Jahn,Peter 2018 Husumer SV von 1898 3.5 9 2045 1965
3 Bornholdt,Joa Max 2276 Lübecker SV von 1873 2.0 3 2102 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Stark,Hans-Werner 2082 Möllner Schachverein von 1948 5.0 9 1979 2022
4 Luckow,Rolf 2086 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 8 1978 2021
4 Dittrich,Gunnar 2036 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 9 2025 1982
4 Meyer,Thorsten 2014 MTV Leck von 1889 3.5 7 2013 2013
4 zum Felde,Michael 2068 SV Bargteheide 3.5 8 2066 2023

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hopson,Kevin Mike 1959 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 7 2020 2178
5 Osterkorn,Christoph 1976 MTV Leck von 1889 4.5 8 1946 1989
5 Renken,Tomas 1887 Husumer SV von 1898 4.0 7 1958 2008
5 von Warburg,Joerg 1871 Möllner Schachverein von 1948 4.0 8 1924 1924
5 Frohberg,Marco 2095 Lübecker SV von 1873 3.0 6 2029 2029

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Buchholz,Sebastian 2168 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 5 1983 2223
6 Nommensen,Jens 1901 MTV Leck von 1889 4.0 7 1872 1922
6 Kevorkov,Artur 2060 Lübecker SV von 1873 3.5 7 2064 2064
6 Jütting,Maximilian 1957 SV Bargteheide 3.5 8 1967 1924
6 Greßmann,Hanna 2001 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 4 1961 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Karlisch,Moritz 1977 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 7 1917 2075
7 Krohn,Luca Benito 1768 Möllner Schachverein von 1948 5.0 9 1868 1911
7 Budzyn,Matthias 2062 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 7 1939 1989
7 Neuendorf,Max 1950 Flensburger SK von 1876 3.5 6 1906 1963
7 Rahtkens,Kay 1844 Husumer SV von 1898 3.0 7 1855 1805

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Besenthal,Klaus-Günther 2070 Lübecker SV von 1873 6.5 9 1978 2144
8 Werner,Andreas 1775 Möllner Schachverein von 1948 6.0 9 1877 2002
8 Trede,Rouven-Peer 1848 Lübecker SV von 1873 5.0 9 1915 1958
8 Hansen,Peter 1858 Husumer SV von 1898 4.5 9 1877 1877
8 Moysich,Dirk 1844 Flensburger SK von 1876 3.5 7 1927 1927

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Sargsyan,Narek 1979 SV Bargteheide 7.5 9 1831 2104
9 Stäblein,Christoph 2031 Lübecker SV von 1873 7.0 9 1953 2173
21 Salov,Sergej 2155 Lübecker SV von 1873 6.5 9 1804 1970
9 Porth,Hartmut 1952 SV Bargteheide 5.5 7 1899 2129
20 Lübeck,Stephan 1854 Lübecker SV von 1873 5.5 8 1852 1993
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Kiel 3 0 4
2 Husumer SV 1 0
3 Möllner SV 2 0
4 MTV Leck 1 4
5 Lübecker SV 2 3 1
6 Lübecker SV 3 0 0
7 Lübecker SV 4 0 0
8 SV Bargteheide 1 1
9 Flensburger SK 2 0
10 SK Doppelbauer Kiel 4 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV 2 Landesliga 14 77.8 46.0 63.9
2 Flensburger SK Landesliga 12 66.7 42.0 58.3
3 Möllner SV Landesliga 11 61.1 37.5 52.1
4 SK Doppelbauer Kiel 4 Landesliga 11 61.1 37.0 51.4
5 SV Bargteheide Landesliga 8 44.4 36.0 50
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten