- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 90 | 45 | 50 | 45 | 50 | 38 | 42.2 | 37 | 41.1 | 8 | 8.9 | 7 | 7.8 |
| 2 | 90 | 44 | 48.9 | 46 | 51.1 | 34 | 37.8 | 36 | 40 | 6 | 6.7 | 14 | 15.6 |
| 3 | 90 | 36 | 40 | 53 | 58.9 | 46 | 51.1 | 28 | 31.1 | 4 | 4.4 | 12 | 13.3 |
| 4 | 90 | 48.5 | 53.9 | 41.5 | 46.1 | 38 | 42.2 | 32 | 35.6 | 11 | 12.2 | 9 | 10 |
| ∑ | 360 | 173.5 | 48.2 | 185.5 | 52 | 156 | 43.3 | 133 | 36.9 | 29 | 8.1 | 42 | 11.7 |
Die besten 10 Spieler der Jugendbezirksklasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Littmann,Leon | 1222 | SK Kaltenkirchen | 11.5 | 15 | 1044 | 1255 |
| 2 | Albitar,Abdullah | 1114 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 13 | 862 | 1158 |
| 3 | Albitar,Abdullah | 1114 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 13 | 862 | 1158 |
| 4 | Haidary,Hadi | 1144 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 14 | 910 | 1140 |
| 5 | Haidary,Hadi | 1144 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 14 | 910 | 1140 |
| 6 | Tatar,Anna | 1154 | SK Kaltenkirchen | 11.0 | 16 | 925 | 1066 |
| 7 | Kratkey,Louis | 956 | Lübecker SV von 1873 | 11.0 | 16 | 843 | 984 |
| 8 | Meier,Lennart | 1137 | Ratzeburger SC Inselspringer | 10.0 | 12 | 854 | 1127 |
| 9 | Lange,Eric | 1004 | SV Bad Oldesloe | 9.0 | 12 | 910 | 1102 |
| 10 | Zimmermann,Paul | 1159 | Ratzeburger SC Inselspringer | 9.0 | 14 | 1058 | 1160 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Littmann,Leon | 1222 | SK Kaltenkirchen | 11.5 | 15 | 1044 | 1255 |
| 1 | Zimmermann,Paul | 1159 | Ratzeburger SC Inselspringer | 9.0 | 14 | 1058 | 1160 |
| 1 | Lönnqvist,Bent | 1055 | TSV Trittau | 7.0 | 16 | 1079 | 1036 |
| 1 | von der Thüsen,Ian-Willeam | 904 | SK Kaltenkirchen | 6.0 | 10 | 898 | 970 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafalzik,Tristan | 1237 | TSV Trittau | 8.5 | 12 | 1086 | 1244 |
| 2 | Chernyi,Artem | 1098 | SK Kaltenkirchen | 8.0 | 14 | 995 | 1045 |
| 2 | Steinfeldt,Benno | 1147 | SV Bad Oldesloe | 6.0 | 8 | 969 | 1161 |
| 2 | Brose,Niklas Lou | 1007 | SK Kaltenkirchen | 3.5 | 6 | 1010 | 1067 |
| 2 | Mohammed Dawed,Lizan | 1200 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 2 | 877 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Haidary,Hadi | 1144 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 14 | 910 | 1140 |
| 3 | Tatar,Anna | 1154 | SK Kaltenkirchen | 11.0 | 16 | 925 | 1066 |
| 3 | Meier,Lennart | 1137 | Ratzeburger SC Inselspringer | 10.0 | 12 | 854 | 1127 |
| 3 | Azizi,Sam | 1015 | TSV Trittau | 8.0 | 10 | 793 | 1033 |
| 3 | Oetjens,Mathis | 1318 | SK Kaltenkirchen | 2.5 | 4 | 1196 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zarss,Fabian | 1208 | SV Bargteheide | 8.0 | 12 | 1040 | 1165 |
| 4 | Allazka,Majed | 1007 | SV Bad Oldesloe | 6.5 | 10 | 984 | 1094 |
| 4 | Bendler,Henrik | 853 | SK Kaltenkirchen | 5.5 | 16 | 925 | 808 |
| 4 | Gust,Piet | 1060 | SV Bad Oldesloe | 5.0 | 12 | 1131 | 1074 |
| 4 | Rothenpieler,Tobias | 780 | Ratzeburger SC Inselspringer | 3.5 | 11 | 842 | 709 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Albitar,Abdullah | 1114 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 13 | 862 | 1158 |
| 12 | Albitar,Abdullah | 1114 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 13 | 862 | 1158 |
| 7 | Haidary,Hadi | 1144 | SV Bad Oldesloe | 11.0 | 14 | 910 | 1140 |
| 21 | Kratkey,Louis | 956 | Lübecker SV von 1873 | 11.0 | 16 | 843 | 984 |
| 14 | Lange,Eric | 1004 | SV Bad Oldesloe | 9.0 | 12 | 910 | 1102 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratzeburger SC Inselspringer 1 (J) | 10 | 16 |
| 2 | TSV Trittau 2 (J) | 4 | 4 |
| 3 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 6 | 0 |
| 4 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 8 | 2 |
| 5 | SK Kaltenkirchen 2 (J) | 3 | 1 |
| 6 | SK Kaltenkirchen 3 (J) | 4 | 2 |
| 7 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0 | 4 |
| 8 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 2 | 8 |
| 9 | Lübecker SV 7 (J) | 0 | 2 |
| 10 | SV Bargteheide 2 (J) | 4 | 4 |
Die besten 5 Mannschaften der Jugendbezirksklasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 32 | 88.9 | 50.5 | 70.1 |
| 2 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 26 | 72.2 | 47.5 | 66 |
| 3 | SK Kaltenkirchen 2 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 25 | 69.4 | 45.0 | 62.5 |
| 4 | TSV Trittau 2 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 21 | 58.3 | 38.5 | 53.5 |
| 5 | Ratzeburger SC Inselspringer 1 (J) | Jugendbezirksklasse Ost | 18 | 50 | 36.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager