Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendbezirksliga Ost
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Lübecker SV 5 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Khadem Aljamea,Adam | 1568-10 | 1.0 | 0.95 | 9 | - | 1093 | 1 / 1 | 1572-11 | +4 | 1672 | - | ||
| 5 | Rosin,Thore | 1422-37 | 3.5 | 4.08 | 9 | 1278 | 1221 | 3½ / 6 | 1391-38 | -31 | 1686 | - | ||
| 6 | Kubiak,Adrian | 1205-15 | 2.0 | 1.88 | 5 | - | 1209 | 2 / 4 | 1216-16 | +11 | - | - | ||
| 8 | Reitenbach,Frederick | 1457-6 | 2.5 | 2.81 | 10 | - | 989 | 2½ / 3 | 1438-7 | -19 | 1690 | - | ||
| 11 | Weimar,Yaron | 1257-11 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1142 | 1½ / 2 | 1280-12 | +23 | 1604 | - | ||
| 12 | Idel,Ludwig Tobias | 948-14 | 0.0 | 1.68 | 15 | - | 1158 | 0 / 6 | 884-15 | -64 | - | - | ||
| 13 | Levitan,Daniil | 1281-2 | 6.5 | 4.35 | 5 | 1481 | 1230 | 6½ / 8 | 1413-3 | +132 | - | - | ||
| 14 | Brüning,Jovaras | 987-1 | 4.0 | 3.58 | 5 | 1029 | 979 | 4 / 7 | 1015-2 | +28 | - | - | ||
| 29 | Megow,York Sebastian | 829-2 | 2.5 | 2.28 | 5 | 861 | 1002 | 2½ / 8 | 843-3 | +14 | - | - | ||
| Gesamt | 1140 | 23.5 | 22.91 | - | - | 1115 | 23.5 / 45 | 1158 | +98 | 1663 | ||||
| 2 | Segeberger SF 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mauel,Raphael | 1091-10 | 2.0 | 1.38 | 5 | - | 1132 | 2 / 3 | 1153-11 | +62 | - | - | ||
| 2 | Arnold,Karl | 1093-2 | 1.5 | 1.49 | 5 | 1138 | 1330 | 1½ / 6 | 1094-3 | +1 | - | - | ||
| 3 | Movsisyan,Davit | 1070-1 | 3.0 | 2.83 | 5 | 1102 | 1102 | 3 / 6 | 1082-2 | +12 | - | - | ||
| 4 | Renk,Pascal | 1001-6 | 2.0 | 1.75 | 5 | 1059 | 1184 | 2 / 6 | 1019-7 | +18 | - | - | ||
| 5 | Jobmann,Kim Ove | 988-4 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1194 | 1 / 3 | 1012-5 | +24 | - | - | ||
| 6 | Eörsi-Tota,Zoa'rd | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1068 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Paulauskas,Renaldas | 884-3 | 0.0 | 0.02 | 21 | - | 1457 | 0 / 1 | 883-4 | -1 | - | - | ||
| 9 | Koch,Rasmus | 887-2 | 1.5 | 2.19 | 20 | 785 | 934 | 1½ / 5 | 865-3 | -22 | - | - | ||
| Gesamt | 1018 | 12 | 10.42 | - | - | 1152 | 12 / 33 | 1029 | +94 | |||||
| 3 | Möllner SV 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Voss,Alexander | 1561-23 | 6.0 | 5.79 | 9 | 1559 | 1250 | 6 / 7 | 1572-24 | +11 | 1890 | - | ||
| 2 | Mut,Leon | 1408-13 | 7.5 | 7.50 | 6 | 1366 | 1093 | 7½ / 9 | 1408-14 | - | - | |||
| 3 | Grindel,Max | 1721-1 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 1319 | 1 / 1 | 1732-2 | +11 | - | - | ||
| 4 | Marks,Moritz | 1136-13 | 4.5 | 4.33 | 5 | 1153 | 1110 | 4½ / 8 | 1146-14 | +10 | 1468 | - | ||
| 5 | Heitling,Mattis | 1049-12 | 3.0 | 3.05 | 11 | 1036 | 964 | 3 / 5 | 1047-13 | -2 | - | - | ||
| Gesamt | 1322 | 22 | 21.59 | - | - | 1120 | 22 / 30 | 1327 | +30 | 1679 | ||||
| 4 | TSV Trittau 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bensch,Kevin | 1233-3 | 0.5 | 1.09 | 8 | - | 1197 | ½ / 2 | 1186-4 | -47 | - | - | ||
| 2 | Kleinfeldt,Till | 1099-7 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 1210 | 2 / 4 | 1137-8 | +38 | - | - | ||
| 4 | Willers,Henrik | 1257-9 | 3.5 | 2.66 | 5 | - | 1128 | 3½ / 4 | 1332-10 | +75 | - | - | ||
| 6 | Azizi,Sam | 1015-5 | 0.0 | 0.08 | 12 | - | 1408 | 0 / 1 | 1010-6 | -5 | - | - | ||
| 7 | Kolbinger,Maartje | 1126-8 | 2.5 | 3.22 | 9 | 1015 | 1015 | 2½ / 5 | 1085-9 | -41 | 1531 | - | ||
| 8 | Schallert,Adrian | 1082-5 | 3.0 | 2.48 | 5 | - | 996 | 3 / 4 | 1128-6 | +46 | - | - | ||
| Gesamt | 1143 | 11.5 | 11.1 | - | - | 1111 | 11.5 / 20 | 1160 | +66 | 1531 | ||||
| 5 | SV Bad Schwartau 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Heizmann,Anton | 1622-21 | 1.0 | 0.76 | 10 | - | 1422 | 1 / 1 | 1639-22 | +17 | 1650 | - | ||
| 2 | Birth,Vincent | 1314-31 | 1.0 | 1.33 | 8 | - | 1163 | 1 / 2 | 1288-32 | -26 | - | - | ||
| 3 | Khoja,Leath | 1355-27 | 3.0 | 3.55 | 8 | 1257 | 1257 | 3 / 6 | 1324-28 | -31 | - | - | ||
| 4 | Schwerdtfeger,Hilko | 1158-17 | 0.5 | 0.59 | 8 | - | 1093 | ½ / 1 | 1150-18 | -8 | - | - | ||
| 8 | Cers,Felix | 910-7 | 0.0 | 0.29 | 18 | - | 1070 | 0 / 1 | 898-8 | -12 | - | - | ||
| 9 | Khoja,Hareth | 1201-24 | 4.0 | 3.81 | 5 | 1207 | 1082 | 4 / 6 | 1215-25 | +14 | - | - | ||
| 10 | Feibig,Max | 1155-14 | 1.5 | 1.40 | 5 | - | 983 | 1½ / 2 | 1166-15 | +11 | - | - | ||
| 15 | Parkhutik,Gabriel | 916-5 | 0.0 | 0.29 | 18 | - | 1078 | 0 / 1 | 904-6 | -12 | - | - | ||
| 20 | Timm,Aaren | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1244 | 11 | 12.02 | - | - | 1152 | 11 / 21 | 1237 | -47 | 1650 | ||||
| 6 | Schwarzenbeker SK 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ritter,Erik | 967-8 | 2.0 | 1.33 | 5 | 1106 | 1231 | 2 / 6 | 1016-9 | +49 | - | - | ||
| 2 | Froese,Jonas | 817-5 | 0.0 | 0.77 | 29 | - | 1200 | 0 / 6 | 799-6 | -18 | - | - | ||
| 3 | Ziebolz,Jesper Finnley | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1262 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Bozok,Ediz | 844-2 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1070 | 1 / 3 | 874-3 | +30 | - | - | ||
| 5 | Knigge Rullàn,Alexander | 967-5 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1070 | 1 / 2 | 999-6 | +32 | - | - | ||
| 9 | Franczak,Dominik | 1011-1 | 3.5 | 3.52 | 12 | 1002 | 945 | 3½ / 6 | 1010-2 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 923 | 7.5 | 7.04 | - | - | 1135 | 7.5 / 27 | 938 | +92 | |||||
| 7 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Rat,Lukas | 1359-25 | 4.0 | 3.39 | 6 | 1432 | 1192 | 4 / 5 | 1403-26 | +44 | - | - | ||
| 3 | Petrosyan,Alen | 1273-18 | 3.5 | 3.53 | 8 | 1249 | 1192 | 3½ / 6 | 1271-19 | -2 | 1634 | - | ||
| 7 | Nguyen,Bao Nam | 1319-13 | 3.5 | 3.55 | 8 | 1314 | 1257 | 3½ / 6 | 1316-14 | -3 | 1581 | - | ||
| 9 | Alshaal,Nayar | 1347-35 | 5.0 | 4.44 | 6 | 1643 | 976 | 5 / 5 | 1388-36 | +41 | - | - | ||
| 12 | Allazka,Majed | 1007-2 | 0.0 | 0.34 | 12 | - | 1126 | 0 / 1 | 986-3 | -21 | - | - | ||
| 13 | Hamdo,Delsher | 1025-7 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1035 | ½ / 1 | 1026-8 | +1 | - | - | ||
| 16 | Baywa,Abdullah | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1082 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 29 | Hamdo,Aram | 793-3 | 0.0 | 0.45 | 34 | - | 829 | 0 / 1 | 783-4 | -10 | - | - | ||
| 30 | Khatibi,Masoud | 931-5 | 0.0 | 0.62 | 16 | - | 844 | 0 / 1 | 902-6 | -29 | - | - | ||
| 39 | Alibrahim,Yuosuf | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1263 | 18 | 16.81 | - | - | 1125 | 18 / 29 | 1276 | +21 | 1608 | ||||
| 8 | Ahrensburger TSV 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cwienk,Johannes | 1113-7 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1233 | 1 / 1 | 1201-8 | +88 | - | - | ||
| 2 | Menzel,Henrie | 1021-2 | 0.0 | 0.23 | 12 | - | 1409 | 0 / 2 | 1008-3 | -13 | - | - | ||
| 5 | Wille,John | 894-5 | 2.0 | 0.98 | 5 | 1104 | 1229 | 2 / 6 | 968-6 | +74 | - | - | ||
| 7 | Hallak,Hasan | 950-4 | 3.0 | 2.10 | 5 | 1071 | 1071 | 3 / 6 | 1015-5 | +65 | - | - | ||
| 9 | Hummitzsch,Gero | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1259 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Kleinert,Piet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1281 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Schlobohm,Pia | 1.0 | 0.00 | 0 | 796 | 1036 | 1 / 5 | 795 | +795 | - | - | |||
| 12 | Lökenhoff,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1057 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 948 | 8 | 3.65 | - | - | 1162 | 8 / 26 | 1008 | +214 | |||||
| 9 | SV Bargteheide 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Asatrian,Aren | 1402-12 | 1.0 | 2.39 | 9 | - | 1320 | 1 / 4 | 1316-13 | -86 | - | - | ||
| 3 | Genz,Vincent | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1065 | 3 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Richter,Arnd | 1281-4 | 0.0 | 0.50 | 8 | - | 1281 | 0 / 1 | 1237-5 | -44 | - | - | ||
| 6 | Schmidt,Simon | 1078-11 | 4.0 | 3.51 | 5 | 1131 | 1131 | 4 / 8 | 1108-12 | +30 | - | - | ||
| 7 | Baesler,Léon | 1014-6 | 2.0 | 2.03 | 12 | 1022 | 1094 | 2 / 5 | 1013-7 | -1 | - | - | ||
| 8 | Adam,Matheo | 1035-6 | 2.0 | 2.85 | 11 | 908 | 980 | 2 / 5 | 993-7 | -42 | - | - | ||
| 9 | Zarss,Fabian | 1208-5 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1126 | 1 / 1 | 1260-6 | +52 | - | - | ||
| 10 | Zarss,Lennard | 998-5 | 0.0 | 0.38 | 12 | - | 1082 | 0 / 1 | 975-6 | -23 | - | - | ||
| 20 | Haryantho,Kaoru Elias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1119 | 14 | 12.27 | - | - | 1110 | 14 / 29 | 1105 | -114 | |||||
| 10 | Lübecker SV 6 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Frerich,Theo | 1038-14 | 0.0 | 1.08 | 11 | - | 1010 | 0 / 2 | 972-15 | -66 | - | - | ||
| 5 | Kubiak,Adrian | 1205-15 | 2.0 | 1.88 | 5 | - | 1209 | 2 / 4 | 1216-16 | +11 | - | - | ||
| 6 | Rosin,Thore | 1422-37 | 3.5 | 4.08 | 9 | 1278 | 1221 | 3½ / 6 | 1391-38 | -31 | 1686 | - | ||
| 7 | Borukhson,Samuel | 1412-13 | 1.0 | 0.94 | 6 | - | 967 | 1 / 1 | 1419-14 | +7 | - | - | ||
| 11 | Levitan,Daniil | 1281-2 | 6.5 | 4.35 | 5 | 1481 | 1230 | 6½ / 8 | 1413-3 | +132 | - | - | ||
| 12 | Weimar,Yaron | 1257-11 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1142 | 1½ / 2 | 1280-12 | +23 | 1604 | - | ||
| 13 | Idel,Ludwig Tobias | 948-14 | 0.0 | 1.68 | 15 | - | 1158 | 0 / 6 | 884-15 | -64 | - | - | ||
| 16 | Megow,York Sebastian | 829-2 | 2.5 | 2.28 | 5 | 861 | 1002 | 2½ / 8 | 843-3 | +14 | - | - | ||
| 26 | Brüning,Jovaras | 987-1 | 4.0 | 3.58 | 5 | 1029 | 979 | 4 / 7 | 1015-2 | +28 | - | - | ||
| 28 | Reitenbach,Frederick | 1457-6 | 2.5 | 2.81 | 10 | - | 989 | 2½ / 3 | 1438-7 | -19 | 1690 | - | ||
| Gesamt | 1132 | 23.5 | 23.98 | - | - | 1108 | 23.5 / 47 | 1147 | +35 | 1660 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager