DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm-Reinfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Adomeit,Sven 1711 - 52 -
2 Streichenbach,Klaus 1629 - 80 -
3 Scharf,Oliver 1621 - 106 1810
4 Marcic,Marinko 1554 - 111 1854
5 Dinse,Michael 1537 - 174 1764
6 Bauersfeld,Alfons Georg 1515 - 22 -
7 Ralf,Gunnar 1511 - 20 -
8 Arriens,Klaus-Werner 1499 - 114 -
9 Kleinert,Oliver 1466 - 1 -
10 Spennemann,Klaus-Peter 1392 - 67 -
11 Dorn,Axel 1242 - 37 1693
12 Wierse,Gorden 1231 - 21 1518
13 Giera,Evan 1188 - 1 -
14 Marx,Andreas 1095 - 8 -
15 Hartmann,Peter 1043 - 15 -
16 Hieke,Peter 997 - 7 1594
17 Vielhak,Anton - -
18 Pereira da Silva,Bruno - -
19 Pohlmann,Daniel - -
20 Nonahal,Dawin - -
21 Jacobs,Nick Enzio - -