DWZ Übersicht ::: SF Wilstermarsch & Itzehoe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Carlstedt,Jonathan 2430 - 245 -
2 Schneider-Zinner,Harald 2336 - 8 -
3 Müller,Philipp 2219 - 163 2273
4 Trapp,Hannes 1938 - 85 1868
5 Zehe,Marc-Kevin 1919 - 81 1909
6 Petersen,Finn Christopher 1895 - 86 1886
7 Langer,Michael S. 1887 - 185 1925
8 Höpfner,Oliver 1886 - 30 -
9 Hansen,Peter 1858 - 15 1895
10 Oblender,Rudi 1806 - 51 1814
11 Mörke,Niklas 1798 - 97 1878
12 Lieb,Max 1776 - 51 1756
13 Axt,Christian 1764 - 57 -
14 Ewert,Stefan 1742 - 167 -
15 Bachmann,Hans 1741 - 7 -
16 Junge,Julia Marie 1739 - 70 1789
17 Baumann,Eckhard 1722 - 80 -
18 Rose,Simeon 1689 - 43 1780
19 Arendt,Thorben 1683 - 71 -
20 Golke,Philipp 1665 - 50 -
21 Schranz,Patrick 1611 - 64 1705
22 Heuser,Jürgen 1609 - 31 -
23 Bartels,Jens 1545 - 116 -
24 Rütemann,Dirk 1532 - 55 -
25 Behrend,Björn 1502 - 125 -
26 Greiner,Jan Oluf 1484 - 44 1612
27 Lipp,Johannes 1461 - 17 1559
28 Greiner,Jan Oluf 1453 - 40 1655
29 Bahrenfuss,Maik Jason 1448 - 30 -
30 Moritz,Matthias 1430 - 2 1735
31 Geib,Niklas 1403 - 23 -
32 Prigandt,Junis 1383 - 34 1563
33 Brandt,Volker 1371 - 117 -
34 Roloff,Jannik 1364 - 10 -
35 Krause,Ortwin 1305 - 10 1573
36 Berger,Johanna 1287 - 28 -
37 Eichmann,Andreas 1257 - 28 -
38 Melekestsev,Kyrylo 1202 - 15 1467
39 Janke,Jonathan 1189 - 8 -
40 Eichmann,Phillip 1133 - 27 -
41 Kähler,Marvin 1118 - 25 -
42 Martens,Nele 1085 - 18 1511
43 Jübermann,Patrik 1072 - 1 -
44 Theisen,Thomas 1047 - 1 -
45 Beth,Felix 1022 - 15 -
46 Martens,Nele 1016 - 12 -
47 Hieke,Andrea 991 - 20 -
48 Voth,Moritz 978 - 14 -
49 Volkmann,Alexej 941 - 14 1504
50 Söhren,Louis 921 - 24 -
51 Greiner,André 916 - 65 1443
52 Behrend,Anke 914 - 57 -
53 Ly,Lina 836 - 4 -
54 Schmidt,Lina 826 - 14 -
55 Grun,Michel 824 - 15 -
56 Nyncke,Kilian 822 - 4 -
57 Hasekamp,Jonas 806 - 11 -
58 Naumann,Frederik 779 - 1 -
59 Shamoyan,Sosn 768 - 2 -
60 Brandt,Amy-Lynn 762 - 1 -
61 Auhage,Tom 754 - 1 -
62 Schaumann,Dante 750 - 3 -
63 Scheper,Emma 749 - 6 -
64 Singh,Shaurya 739 - 2 -
65 Staub,Kristina 732 - 3 -
66 Jübermann,William 729 - 2 -
67 Hasekamp,Hanna 727 - 4 -
68 Wenclik,Julian 716 - 6 -
69 Matthießen,Jan 716 - 1 -
70 Grun-Seemann,Yvonne - -
71 Sternitchi,Robert - -
72 Auhage,Kea - -
73 von der Bank,Jonathan - -
74 Schöne,Lucy - -
75 Demydenko,Azorian - -
76 Kryza,Thore - -
77 Eichmann,Xenja - -
78 Mohr,Katharina - -
79 Zimbelmann,Arthur - -
80 Ibs,Elisabeth - -
81 Gennun,Annemarie - -
82 Preiß,Oskar - -
83 Eichmann,Mayla - -
84 Engel,Assiya - -
85 Sternitchi,Dragos - -
86 Schippmann,Lukas - -
87 Dziurko,Kyrylo - -
88 Mohamad,Lilyan - -
89 Kellermann,Jonas - -
90 Chhadeh,Karim - -
91 Root,Maria - -
92 Kinstler,Milana - -
93 Khachaturyan,Makich - -
94 Lubenow,Justus - -
95 Kinstler,Leonel - -
96 Schwardt,Sofia - -
97 Alexandre,David-Michael - -
98 Ter-Meliksetyan,Eric - -
99 Vesovic,Milan - -
100 Lallal,Karol - -
101 Schmidt,Zoey - -
102 Reichenbach,Dominik - -
103 Abächerli,Jan - -
104 Gräfenstein,Vincent - -
105 Singh,Samaira - -
106 Karapetyan,Angelina - -
107 Karapetyan,Emily - -
108 Hasekamp,Susanne - -
109 Seidenspinner,Franziskus - -
110 Jübermann,Alfred - -
111 Landgraf,Vivien - -
112 Grun,Hannes - -
113 Prigandt,Jonna - -
114 Bader,Milan - -
115 Gräfenstein,Leonardo - -
116 Gräfenstein,Eleonara - -
117 Walz,Samuel - -