Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NORD
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Flensburger SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 5 | Weilandt,Martin | 1559-36 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1556 | 0 / 1 | 1541-37 | -18 | - | - | ||
| 6 | Römer,Petra | 1303-64 | 1.0 | 0.42 | 18 | - | 1533 | 1 / 2 | 1326-65 | +23 | - | - | ||
| 7 | Hamann,Heinrich | 1342-1 | 1.0 | 1.26 | 5 | - | 1235 | 1 / 2 | 1312-2 | -30 | - | - | ||
| 12 | du Bois,Leo Maurice | 1416-2 | 0.5 | 0.55 | 9 | - | 1383 | ½ / 1 | 1412-3 | -4 | - | - | ||
| Gesamt | 1378 | 2.5 | 2.73 | - | - | 1413 | 2.5 / 6 | 1372 | -29 | |||||
| 2 | Kropper SC 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Braun,Thomas | 1367-45 | 1.5 | 0.49 | 18 | - | 1562 | 1½ / 2 | 1407-46 | +40 | - | - | ||
| 2 | Frahm,Klaus | 1430-4 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 1446 | 1 / 2 | 1432-5 | +2 | - | - | ||
| 3 | Richardsen,Richard | 1387-22 | 1.5 | 1.14 | 19 | - | 1336 | 1½ / 2 | 1401-23 | +14 | - | - | ||
| 4 | Müller,Michael | 1259-16 | 1.0 | 0.52 | 18 | - | 1247 | 1 / 1 | 1279-17 | +20 | - | - | ||
| Gesamt | 1375 | 5 | 3.11 | - | - | 1419 | 5 / 7 | 1394 | +76 | |||||
| 3 | Flensburger SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Thomsen,Sascha | 1510-71 | 0.0 | 1.24 | 20 | - | 1416 | 0 / 2 | 1465-72 | -45 | 1846 | - | ||
| 2 | Kapusuzoglu,Refik | 1074-1 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1423 | 1 / 2 | 1161-2 | +87 | - | - | ||
| 3 | Tent,Florian Leander | 1278-32 | 1.0 | 0.34 | 13 | - | 1398 | 1 / 1 | 1316-33 | +38 | 1597 | - | ||
| 4 | Weidung,Hayo | 1383-18 | 0.5 | 0.45 | 19 | - | 1416 | ½ / 1 | 1385-19 | +2 | - | - | ||
| 5 | Eggers,Klaus-Achim | 1127-5 | 0.0 | 0.47 | 19 | - | 1150 | 0 / 1 | 1108-6 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1279 | 2.5 | 2.74 | - | - | 1377 | 2.5 / 7 | 1294 | +63 | 1722 | ||||
| 4 | Schleispringer Kappeln 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 5 | Nautsch,Thomas | 1556-32 | 1.0 | 0.50 | 21 | - | 1559 | 1 / 1 | 1574-33 | +18 | 1762 | - | ||
| 6 | Sass,Gerhard | 1556-48 | 1.0 | 1.56 | 21 | - | 1335 | 1 / 2 | 1537-49 | -19 | 1768 | - | ||
| 8 | Nehmdahl,Heiko | 1481-72 | 1.0 | 0.57 | 20 | - | 1430 | 1 / 1 | 1497-73 | +16 | 1681 | - | ||
| 9 | Bengelstorf,Klaus | 1395-49 | 1.5 | 1.08 | 19 | - | 1365 | 1½ / 2 | 1411-50 | +16 | - | - | ||
| 10 | Stütz,Ole Johannes Carl | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1490 | 5.5 | 3.71 | - | - | 1383 | 5.5 / 8 | 1495 | +31 | 1737 | ||||
| 5 | Schleswiger SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Heil,Jasper | 1529-12 | 1.0 | 0.53 | 15 | - | 1510 | 1 / 1 | 1553-13 | +24 | 1671 | - | ||
| 2 | Rüschenschmidt,Dirk | 1504-38 | 1.0 | 1.34 | 20 | - | 1321 | 1 / 2 | 1492-39 | -12 | 1665 | - | ||
| 3 | Pahl,Fabian | 1389-2 | 1.0 | 0.47 | 10 | - | 1410 | 1 / 1 | 1428-3 | +39 | - | - | ||
| 4 | Mielke,Paul | 1398-37 | 1.0 | 1.33 | 19 | - | 1277 | 1 / 2 | 1385-38 | -13 | - | - | ||
| 5 | Hansen,Ingo | 1150-4 | 1.0 | 0.53 | 17 | - | 1127 | 1 / 1 | 1171-5 | +21 | - | - | ||
| 6 | Caspersen,Kevin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1247 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Al Najar,Bassam | 1247-5 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1259 | 0 / 1 | 1227-6 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1390 | 5.5 | 4.68 | - | - | 1305 | 5.5 / 9 | 1392 | +39 | 1668 | ||||
| 6 | Schleswiger SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schober,Jochen | 1568-13 | 0.5 | 1.35 | 21 | - | 1436 | ½ / 2 | 1538-14 | -30 | - | - | ||
| 2 | Siemen,Harro | 1410-112 | 0.0 | 1.00 | 19 | - | 1410 | 0 / 2 | 1372-113 | -38 | - | - | ||
| 4 | Bunke,Mike | 1276-52 | 0.0 | 0.68 | 18 | - | 1393 | 0 / 2 | 1249-53 | -27 | 1734 | - | ||
| 5 | Hansen,Ingo | 1150-4 | 1.0 | 0.53 | 17 | - | 1127 | 1 / 1 | 1171-5 | +21 | - | - | ||
| 6 | Caspersen,Kevin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1247 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Al Najar,Bassam | 1247-5 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1259 | 0 / 1 | 1227-6 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1363 | 2 | 4.04 | - | - | 1346 | 2 / 9 | 1340 | -94 | 1734 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager