LEM 2021 - Senioren B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohr,Harald | SV Holstein Quickborn | 1831 | 7 | 5.5 | 24.5 | 20.25 | 4 | ||
| Dinse,Michael | SC Turm-Reinfeld | 1728 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | 2 | ||
| Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1724 | 7 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | 1 | ||
| Buhle,Kurt | SV Holstein Quickborn | 1728 | 7 | 4.0 | 25.0 | 13.25 | 2 | ||
| Podratz,Joachim | SV VHS Rendsburg | 1715 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | 3 | ||
| Schomann,Michael | TSV Kücknitz von 1911 | 1662 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | 2 | ||
| Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1627 | 7 | 4.0 | 22.0 | 11.75 | 2 | ||
| Pape,Rainer | SV Holstein Quickborn | 1841 | 7 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | 4 | ||
| Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt von 1975 | 1806 | 6 | 3.5 | 23.5 | 13.75 | 2 | ||
| Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1658 | 7 | 3.0 | 21.5 | 8.25 | 1 | ||
| Lund,Thomas | VSF Flintbek | 1398 | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | 2 | ||
| Kiesbye,Hanfried | Eckernförder SC von 1921 | 1654 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.25 | 1 | ||
| Dusper,Zdravko | SK Kaltenkirchen | 1454 | 7 | 1.5 | 20.5 | 1.00 | 1 | ||
| Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1736 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager