LEM 2018 Hauptturnier: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plackmeyer,Jan-Henrik (0.0) | 1886 | - | Frankenstein,Peter (0.0) | 1616 | 1:0 | ||
| 2 | Begemann,Torsten (0.0) | 1605 | - | Albers,Friedemann,Dr. (0.0) | 1825 | 0:1 | ||
| 3 | Gerks,Joachim (0.0) | 1794 | - | Schütt,Günter (0.0) | 1550 | 1:0 | ||
| 4 | Falke,Ornella (0.0) | 1515 | - | Götz,Dirk (0.0) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Schiller,Dirk (0.0) | 1736 | - | Aden,Tönjes (0.0) | 1466 | 0:1 | ||
| 6 | Möller,Rainer (0.0) | 1426 | - | Scharf,Oliver (0.0) | 1733 | 0:1 | ||
| 7 | Behrendt,Matthias (0.0) | 1724 | - | Neitzel,Jürgen (0.0) | 1349 | 1:0 | ||
| 8 | Solar,Peter (0.0) | 1749 | - | Rickers,Bernhard (0.0) | 1724 | 1:0 | ||
| 9 | Bahr,Arne (0.0) | 1639 | - | Uschner,Matthias (0.0) | 1521 | ½:½ | ||
| 10 | Sümnich,Manfred (0.0) | 1434 | - | Kathage,Holger (0.0) | 1629 | ½:½ | ||
| 11 | Walter,Jens (0.0) | 1618 | - | Dorn,Axel (0.0) | 1323 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager