LEM 2018 Hauptturnier: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerks,Joachim (4) | 1794 | - | Solar,Peter (4.5) | 1749 | 0:1 | ||
| 2 | Behrendt,Matthias (3) | 1724 | - | Plackmeyer,Jan-Henrik (4.5) | 1886 | 0:1 | ||
| 3 | Albers,Friedemann,Dr. (3) | 1825 | - | Kathage,Holger (3) | 1629 | ½:½ | ||
| 4 | Sümnich,Manfred (3) | 1434 | - | Bahr,Arne (3) | 1639 | 0:1 | ||
| 5 | Uschner,Matthias (2.5) | 1521 | - | Begemann,Torsten (2.5) | 1605 | ½:½ | ||
| 6 | Dorn,Axel (2.5) | 1323 | - | Aden,Tönjes (2.5) | 1466 | 0:1 | ||
| 7 | Götz,Dirk (2) | 1790 | - | Walter,Jens (2.5) | 1618 | ½:½ | ||
| 8 | Scharf,Oliver (2) | 1733 | - | Frankenstein,Peter (2) | 1616 | 0:1 | ||
| 9 | Schiller,Dirk (1.5) | 1736 | - | Möller,Rainer (1.5) | 1426 | 1:0 | ||
| 10 | Rickers,Bernhard (1.5) | 1724 | - | Neitzel,Jürgen (1.5) | 1349 | 0:1 | ||
| 11 | Falke,Ornella (1) | 1515 | - | Schütt,Günter (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager