Hauptturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rempe,Mieke |
TWZ: | 1530 |
Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Niemöller,Laura Marleen (3.5) | SV Merkur Hademarschen | 1503 | 1 |
Runde 2 | W | Rempe,Janne (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1669 | 1 |
Runde 3 | S | Gehlsen,René (6.5) | SV VHS Heide | 1757 | 0 |
Runde 4 | S | Bahr,Arne (6) | SG Turm Kiel von 1910 | 1633 | 0 |
Runde 5 | W | Meiber,Alexander (4) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1041 | 1 |
Runde 6 | W | Malinowsky,Levi (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1462 | 1 |
Runde 7 | S | Solar,Peter (6.5) | Verein Segeberger SF | 1834 | 0 |
Runde 8 | S | Nautsch,Thomas (5) | SC Schleispringer Kappeln | 1521 | 0 |
Runde 9 | W | Ploog,Jakob (4) | SK Brunsbüttel von 1925 | 1396 | 1 |
Gesamt | Ø 1535 | 5.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager