Hauptturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Guo,Jacob Tingshen |
TWZ: | 1390 |
Verein: | TuRa Harksheide von 1945 Norders |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Meiber,Alexander (4) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1041 | 0 |
Runde 2 | S | Falke,Ornella (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1507 | 1 |
Runde 3 | W | Bahr,Arne (6) | SG Turm Kiel von 1910 | 1633 | ½ |
Runde 4 | S | Nautsch,Thomas (5) | SC Schleispringer Kappeln | 1521 | 0 |
Runde 5 | W | Rempe,Lennik (2) | SK Doppelbauer Kiel | 1146 | 1 |
Runde 6 | S | Brehm,Mario (3.5) | Elmshorner SC von 1896 | 1604 | 1 |
Runde 7 | W | Daum,Heiko (5.5) | Ratzeburger SC Inselspringer | 1775 | 1 |
Runde 8 | S | Solar,Peter (6.5) | Verein Segeberger SF | 1834 | 0 |
Runde 9 | W | Foos,Vanessa (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1235 | ½ |
Gesamt | Ø 1477 | 5.0 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager