Hauptturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Daum,Heiko |
| TWZ: | 1775 |
| Verein: | Ratzeburger SC Inselspringer |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Petrosyan,Ani (3.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1399 | 1 |
| Runde 2 | W | Petrosyan,Tigran (6.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1531 | 1 |
| Runde 3 | S | Haversick,Axel (5.5) | SC Schönberg | 1733 | ½ |
| Runde 4 | W | Gehlsen,René (6.5) | SV VHS Heide | 1757 | ½ |
| Runde 5 | S | Bahr,Arne (6) | SG Turm Kiel von 1910 | 1633 | ½ |
| Runde 6 | W | Solar,Peter (6.5) | Verein Segeberger SF | 1834 | ½ |
| Runde 7 | S | Guo,Jacob Tingshen (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1390 | 0 |
| Runde 8 | W | Foos,Vanessa (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1235 | ½ |
| Runde 9 | S | Sümnich,Manfred (4.5) | Barmstedter MTV | 1624 | 1 |
| Gesamt | Ø 1570 | 5.5 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager