Hauptturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brehm,Mario |
| TWZ: | 1604 |
| Verein: | Elmshorner SC von 1896 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Uschner,Matthias (5) | SC Agon Neumünster | 1598 | ½ |
| Runde 2 | S | Rempe,Lennik (2) | SK Doppelbauer Kiel | 1146 | 1 |
| Runde 3 | W | Sümnich,Manfred (4.5) | Barmstedter MTV | 1624 | 0 |
| Runde 4 | S | Falke,Ornella (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1507 | ½ |
| Runde 5 | W | Rempe,Janne (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1669 | ½ |
| Runde 6 | W | Guo,Jacob Tingshen (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1390 | 0 |
| Runde 7 | S | Roth,Paul Konstantin (4) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1520 | 0 |
| Runde 8 | W | Malinowsky,Celina (4) | SK Doppelbauer Kiel | 1239 | 0 |
| Runde 9 | S | Chen,Michelle (1.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1067 | 1 |
| Gesamt | Ø 1417 | 3.5 / 9 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager