Hauptturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nautsch,Thomas |
TWZ: | 1521 |
Verein: | SC Schleispringer Kappeln |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Petrosyan,Tigran (6.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1531 | 0 |
Runde 2 | W | Niemöller,Lukas (3.5) | SV Merkur Hademarschen | 1346 | ½ |
Runde 3 | S | Petrosyan,Ani (3.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1399 | 1 |
Runde 4 | W | Guo,Jacob Tingshen (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1390 | 1 |
Runde 5 | S | Malinowsky,Levi (5.5) | SK Doppelbauer Kiel | 1462 | ½ |
Runde 6 | W | Roth,Paul Konstantin (4) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1520 | 1 |
Runde 7 | S | Gehlsen,René (6.5) | SV VHS Heide | 1757 | 0 |
Runde 8 | W | Rempe,Mieke (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1530 | 1 |
Runde 9 | S | Bahr,Arne (6) | SG Turm Kiel von 1910 | 1633 | 0 |
Gesamt | Ø 1507 | 5.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager