Hauptturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meiber,Alexander |
TWZ: | 1041 |
Verein: | TuRa Harksheide von 1945 Norders |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Guo,Jacob Tingshen (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1390 | 1 |
Runde 2 | W | Petrosyan,Ani (3.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1399 | ½ |
Runde 3 | S | Roth,Paul Konstantin (4) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1520 | ½ |
Runde 4 | W | Petrosyan,Tigran (6.5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1531 | 0 |
Runde 5 | S | Rempe,Mieke (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1530 | 0 |
Runde 6 | W | Foos,Vanessa (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1235 | 0 |
Runde 7 | S | Malinowsky,Celina (4) | SK Doppelbauer Kiel | 1239 | 1 |
Runde 8 | W | Rempe,Janne (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1669 | 0 |
Runde 9 | S | Rempe,Lennik (2) | SK Doppelbauer Kiel | 1146 | 1 |
Gesamt | Ø 1406 | 4.0 / 9 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager