Hauptturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bahr,Arne |
TWZ: | 1633 |
Verein: | SG Turm Kiel von 1910 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Malinowsky,Celina (4) | SK Doppelbauer Kiel | 1239 | 1 |
Runde 2 | W | Solar,Peter (6.5) | Verein Segeberger SF | 1834 | ½ |
Runde 3 | S | Guo,Jacob Tingshen (5) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1390 | ½ |
Runde 4 | W | Rempe,Mieke (5) | SK Doppelbauer Kiel | 1530 | 1 |
Runde 5 | W | Daum,Heiko (5.5) | Ratzeburger SC Inselspringer | 1775 | ½ |
Runde 6 | S | Sümnich,Manfred (4.5) | Barmstedter MTV | 1624 | ½ |
Runde 7 | W | Haversick,Axel (5.5) | SC Schönberg | 1733 | ½ |
Runde 8 | S | Uschner,Matthias (5) | SC Agon Neumünster | 1598 | ½ |
Runde 9 | W | Nautsch,Thomas (5) | SC Schleispringer Kappeln | 1521 | 1 |
Gesamt | Ø 1582 | 6.0 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager