Hauptturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solar,Peter | 1875 | 6.5 | 7.360 | 22 | 1767 | 1601 | 6½ / 9 | 1853 | -22 | |
2 | Daum,Heiko | 1738 | 5.5 | 6.280 | 24 | 1651 | 1571 | 5½ / 9 | 1719 | -19 | |
3 | Gehlsen,René | 1740 | 6.5 | 6.200 | 24 | 1750 | 1584 | 6½ / 9 | 1747 | 7 | |
4 | Haversick,Axel | 1588 | 5.5 | 4.370 | 21 | 1681 | 1601 | 5½ / 9 | 1618 | 30 | |
5 | Rempe,Janne | 1651 | 5.0 | 6.870 | 12 | 1452 | 1409 | 5 / 9 | 1580 | -71 | |
6 | Bahr,Arne | 1545 | 6.0 | 4.460 | 21 | 1677 | 1552 | 6 / 9 | 1586 | 41 | |
7 | Sümnich,Manfred | 1429 | 4.5 | 2.850 | 19 | 1579 | 1579 | 4½ / 9 | 1476 | 47 | |
8 | Uschner,Matthias | 1490 | 5.0 | 3.730 | 20 | 1605 | 1562 | 5 / 9 | 1525 | 35 | |
9 | Petrosyan,Tigran | 1682 | 6.5 | 5.690 | 11 | 1716 | 1550 | 6½ / 9 | 1714 | 32 | |
10 | Rempe,Mieke | 1550 | 5.0 | 4.460 | 8 | 1585 | 1542 | 5 / 9 | 1575 | 25 | |
11 | Roth,Paul Konstantin | 1372 | 4.0 | 4.010 | 14 | 1365 | 1408 | 4 / 9 | 1372 | 0 | |
12 | Falke,Ornella | 1522 | 5.0 | 4.960 | 8 | 1501 | 1414 | 5 / 8 | 1524 | 2 | |
13 | Malinowsky,Levi | 1603 | 5.5 | 5.360 | 9 | 1605 | 1525 | 5½ / 9 | 1609 | 6 | |
14 | Petrosyan,Ani | 1479 | 3.5 | 5.660 | 10 | 1272 | 1352 | 3½ / 9 | 1388 | -91 | |
15 | Möller,Rainer | 1381 | 4.0 | 4.250 | 19 | 1359 | 1402 | 4 / 9 | 1374 | -7 | |
16 | Guo,Jacob Tingshen | 1469 | 5.0 | 4.360 | 7 | 1514 | 1471 | 5 / 9 | 1501 | 32 | |
17 | Niemöller,Lukas | 1428 | 2.5 | 4.630 | 9 | 1213 | 1354 | 2½ / 8 | 1328 | -100 | |
18 | Margaryan,Harut | 1255 | 3.0 | 2.560 | 5 | 1313 | 1438 | 3 / 9 | 1280 | 25 | |
19 | Bendtschneider,Nils | 1524 | 4.0 | 5.070 | 10 | 1417 | 1460 | 4 / 9 | 1479 | -45 | |
20 | Malinowsky,Celina | 1312 | 4.0 | 3.820 | 5 | 1326 | 1369 | 4 / 9 | 1322 | 10 | |
21 | Foos,Vanessa | 1335 | 5.0 | 3.480 | 5 | 1473 | 1430 | 5 / 9 | 1422 | 87 | |
22 | Rempe,Lennik | 1062 | 2.0 | 1.750 | 5 | 1138 | 1358 | 2 / 9 | 1076 | 14 | |
23 | Brehm,Mario | 1604 | 3.5 | 6.690 | 22 | 1295 | 1375 | 3½ / 9 | 1522 | -82 | |
24 | Nautsch,Thomas | 1521 | 5.0 | 4.290 | 20 | 1584 | 1541 | 5 / 9 | 1541 | 20 | |
25 | Niemöller,Laura Marleen | 1503 | 3.5 | 5.380 | 10 | 1336 | 1416 | 3½ / 9 | 1424 | -79 | |
26 | Ploog,Jakob | 1396 | 4.0 | 4.020 | 14 | 1396 | 1439 | 4 / 9 | 1395 | -1 | |
27 | Chen,Michelle | 1067 | 1.5 | 1.330 | 5 | 1132 | 1405 | 1½ / 9 | 1077 | 10 | |
28 | Meiber,Alexander | 1041 | 4.0 | 1.110 | 5 | 1392 | 1435 | 4 / 9 | 1206 | 165 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager