Hauptturnier: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solar,Peter (0) | 1834 | - | Malinowsky,Levi (0) | 1462 | 1:0 | ||
2 | Petrosyan,Ani (0) | 1399 | - | Daum,Heiko (0) | 1775 | 0:1 | ||
3 | Gehlsen,René (0) | 1757 | - | Möller,Rainer (0) | 1393 | 1:0 | ||
4 | Niemöller,Lukas (0) | 1346 | - | Haversick,Axel (0) | 1733 | 0:1 | ||
5 | Rempe,Janne (0) | 1669 | - | Bendtschneider,Nils (0) | 1318 | 1:0 | ||
6 | Malinowsky,Celina (0) | 1239 | - | Bahr,Arne (0) | 1633 | 0:1 | ||
7 | Foos,Vanessa (0) | 1235 | - | Sümnich,Manfred (0) | 1624 | 0:1 | ||
8 | Brehm,Mario (0) | 1604 | - | Uschner,Matthias (0) | 1598 | ½:½ | ||
9 | Petrosyan,Tigran (0) | 1531 | - | Nautsch,Thomas (0) | 1521 | 1:0 | ||
10 | Niemöller,Laura Marleen (0) | 1503 | - | Rempe,Mieke (0) | 1530 | 0:1 | ||
11 | Roth,Paul Konstantin (0) | 1520 | - | Ploog,Jakob (0) | 1396 | 1:0 | ||
12 | Chen,Michelle (0) | 1067 | - | Falke,Ornella (0) | 1507 | 0:1 | ||
13 | Guo,Jacob Tingshen (0) | 1390 | - | Meiber,Alexander (0) | 1041 | 0:1 | ||
14 | Margaryan,Harut (0) | 1335 | - | Rempe,Lennik (0) | 1146 | ½:½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahr,Arne (1) | 1633 | - | Solar,Peter (1) | 1834 | ½:½ | ||
2 | Daum,Heiko (1) | 1775 | - | Petrosyan,Tigran (1) | 1531 | 1:0 | ||
3 | Sümnich,Manfred (1) | 1624 | - | Gehlsen,René (1) | 1757 | 0:1 | ||
4 | Haversick,Axel (1) | 1733 | - | Roth,Paul Konstantin (1) | 1520 | 1:0 | ||
5 | Rempe,Mieke (1) | 1530 | - | Rempe,Janne (1) | 1669 | 1:0 | ||
6 | Falke,Ornella (1) | 1507 | - | Guo,Jacob Tingshen (0) | 1390 | 0:1 | ||
7 | Uschner,Matthias (0.5) | 1598 | - | Margaryan,Harut (0.5) | 1335 | 1:0 | ||
8 | Rempe,Lennik (0.5) | 1146 | - | Brehm,Mario (0.5) | 1604 | 0:1 | ||
9 | Meiber,Alexander (1) | 1041 | - | Petrosyan,Ani (0) | 1399 | ½:½ | ||
10 | Malinowsky,Levi (0) | 1462 | - | Foos,Vanessa (0) | 1235 | 1:0 | ||
11 | Möller,Rainer (0) | 1393 | - | Niemöller,Laura Marleen (0) | 1503 | ½:½ | ||
12 | Nautsch,Thomas (0) | 1521 | - | Niemöller,Lukas (0) | 1346 | ½:½ | ||
13 | Bendtschneider,Nils (0) | 1318 | - | Chen,Michelle (0) | 1067 | 1:0 | ||
14 | Ploog,Jakob (0) | 1396 | - | Malinowsky,Celina (0) | 1239 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haversick,Axel (2) | 1733 | - | Daum,Heiko (2) | 1775 | ½:½ | ||
2 | Gehlsen,René (2) | 1757 | - | Rempe,Mieke (2) | 1530 | 1:0 | ||
3 | Solar,Peter (1.5) | 1834 | - | Uschner,Matthias (1.5) | 1598 | 1:0 | ||
4 | Guo,Jacob Tingshen (1) | 1390 | - | Bahr,Arne (1.5) | 1633 | ½:½ | ||
5 | Brehm,Mario (1.5) | 1604 | - | Sümnich,Manfred (1) | 1624 | 0:1 | ||
6 | Rempe,Janne (1) | 1669 | - | Malinowsky,Levi (1) | 1462 | 0:1 | ||
7 | Petrosyan,Tigran (1) | 1531 | - | Bendtschneider,Nils (1) | 1318 | 1:0 | ||
8 | Roth,Paul Konstantin (1) | 1520 | - | Meiber,Alexander (1.5) | 1041 | ½:½ | ||
9 | Ploog,Jakob (1) | 1396 | - | Falke,Ornella (1) | 1507 | ½:½ | ||
10 | Petrosyan,Ani (0.5) | 1399 | - | Nautsch,Thomas (0.5) | 1521 | 0:1 | ||
11 | Margaryan,Harut (0.5) | 1335 | - | Möller,Rainer (0.5) | 1393 | ½:½ | ||
12 | Niemöller,Lukas (0.5) | 1346 | - | Rempe,Lennik (0.5) | 1146 | 0:1 | ||
13 | Niemöller,Laura Marleen (0.5) | 1503 | - | Malinowsky,Celina (0) | 1239 | 1:0 | ||
14 | Foos,Vanessa (0) | 1235 | - | Chen,Michelle (0) | 1067 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daum,Heiko (2.5) | 1775 | - | Gehlsen,René (3) | 1757 | ½:½ | ||
2 | Solar,Peter (2.5) | 1834 | - | Haversick,Axel (2.5) | 1733 | ½:½ | ||
3 | Bahr,Arne (2) | 1633 | - | Rempe,Mieke (2) | 1530 | 1:0 | ||
4 | Sümnich,Manfred (2) | 1624 | - | Malinowsky,Levi (2) | 1462 | ½:½ | ||
5 | Meiber,Alexander (2) | 1041 | - | Petrosyan,Tigran (2) | 1531 | 0:1 | ||
6 | Uschner,Matthias (1.5) | 1598 | - | Niemöller,Laura Marleen (1.5) | 1503 | ½:½ | ||
7 | Rempe,Lennik (1.5) | 1146 | - | Roth,Paul Konstantin (1.5) | 1520 | 0:1 | ||
8 | Falke,Ornella (1.5) | 1507 | - | Brehm,Mario (1.5) | 1604 | ½:½ | ||
9 | Nautsch,Thomas (1.5) | 1521 | - | Guo,Jacob Tingshen (1.5) | 1390 | 1:0 | ||
10 | Rempe,Janne (1) | 1669 | - | Ploog,Jakob (1.5) | 1396 | 1:0 | ||
11 | Möller,Rainer (1) | 1393 | - | Foos,Vanessa (1) | 1235 | 0:1 | ||
12 | Bendtschneider,Nils (1) | 1318 | - | Margaryan,Harut (1) | 1335 | 0:1 | ||
13 | Malinowsky,Celina (0) | 1239 | - | Petrosyan,Ani (0.5) | 1399 | ½:½ | ||
14 | Chen,Michelle (0) | 1067 | - | Niemöller,Lukas (0.5) | 1346 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehlsen,René (3.5) | 1757 | - | Solar,Peter (3) | 1834 | ½:½ | ||
2 | Bahr,Arne (3) | 1633 | - | Daum,Heiko (3) | 1775 | ½:½ | ||
3 | Petrosyan,Tigran (3) | 1531 | - | Haversick,Axel (3) | 1733 | ½:½ | ||
4 | Roth,Paul Konstantin (2.5) | 1520 | - | Sümnich,Manfred (2.5) | 1624 | 0:1 | ||
5 | Malinowsky,Levi (2.5) | 1462 | - | Nautsch,Thomas (2.5) | 1521 | ½:½ | ||
6 | Brehm,Mario (2) | 1604 | - | Rempe,Janne (2) | 1669 | ½:½ | ||
7 | Foos,Vanessa (2) | 1235 | - | Uschner,Matthias (2) | 1598 | 0:1 | ||
8 | Rempe,Mieke (2) | 1530 | - | Meiber,Alexander (2) | 1041 | 1:0 | ||
9 | Niemöller,Laura Marleen (2) | 1503 | - | Falke,Ornella (2) | 1507 | 0:1 | ||
10 | Margaryan,Harut (2) | 1335 | - | Ploog,Jakob (1.5) | 1396 | ½:½ | ||
11 | Guo,Jacob Tingshen (1.5) | 1390 | - | Rempe,Lennik (1.5) | 1146 | 1:0 | ||
12 | Petrosyan,Ani (1) | 1399 | - | Bendtschneider,Nils (1) | 1318 | 0:1 | ||
13 | Chen,Michelle (1) | 1067 | - | Möller,Rainer (1) | 1393 | 0:1 | ||
14 | Niemöller,Lukas (0.5) | 1346 | - | Malinowsky,Celina (0.5) | 1239 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haversick,Axel (3.5) | 1733 | - | Gehlsen,René (4) | 1757 | ½:½ | ||
2 | Daum,Heiko (3.5) | 1775 | - | Solar,Peter (3.5) | 1834 | ½:½ | ||
3 | Sümnich,Manfred (3.5) | 1624 | - | Bahr,Arne (3.5) | 1633 | ½:½ | ||
4 | Uschner,Matthias (3) | 1598 | - | Petrosyan,Tigran (3.5) | 1531 | ½:½ | ||
5 | Rempe,Mieke (3) | 1530 | - | Malinowsky,Levi (3) | 1462 | 1:0 | ||
6 | Nautsch,Thomas (3) | 1521 | - | Roth,Paul Konstantin (2.5) | 1520 | 1:0 | ||
7 | Rempe,Janne (2.5) | 1669 | - | Margaryan,Harut (2.5) | 1335 | ½:½ | ||
8 | Brehm,Mario (2.5) | 1604 | - | Guo,Jacob Tingshen (2.5) | 1390 | 0:1 | ||
9 | Ploog,Jakob (2) | 1396 | - | Möller,Rainer (2) | 1393 | 0:1 | ||
10 | Bendtschneider,Nils (2) | 1318 | - | Niemöller,Laura Marleen (2) | 1503 | 1:0 | ||
11 | Meiber,Alexander (2) | 1041 | - | Foos,Vanessa (2) | 1235 | 0:1 | ||
12 | Rempe,Lennik (1.5) | 1146 | - | Petrosyan,Ani (1) | 1399 | 0:1 | ||
13 | Malinowsky,Celina (1) | 1239 | - | Chen,Michelle (1) | 1067 | 1:0 | ||
14 | Niemöller,Lukas (1) | 1346 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehlsen,René (4.5) | 1757 | - | Nautsch,Thomas (4) | 1521 | 1:0 | ||
2 | Solar,Peter (4) | 1834 | - | Rempe,Mieke (4) | 1530 | 1:0 | ||
3 | Bahr,Arne (4) | 1633 | - | Haversick,Axel (4) | 1733 | ½:½ | ||
4 | Petrosyan,Tigran (4) | 1531 | - | Sümnich,Manfred (4) | 1624 | 1:0 | ||
5 | Guo,Jacob Tingshen (3.5) | 1390 | - | Daum,Heiko (4) | 1775 | 1:0 | ||
6 | Falke,Ornella (3) | 1507 | - | Uschner,Matthias (3.5) | 1598 | 0:1 | ||
7 | Foos,Vanessa (3) | 1235 | - | Rempe,Janne (3) | 1669 | 1:0 | ||
8 | Malinowsky,Levi (3) | 1462 | - | Margaryan,Harut (3) | 1335 | 1:0 | ||
9 | Möller,Rainer (3) | 1393 | - | Bendtschneider,Nils (3) | 1318 | 0:1 | ||
10 | Roth,Paul Konstantin (2.5) | 1520 | - | Brehm,Mario (2.5) | 1604 | 1:0 | ||
11 | Petrosyan,Ani (2) | 1399 | - | Ploog,Jakob (2) | 1396 | 0:1 | ||
12 | Niemöller,Laura Marleen (2) | 1503 | - | Niemöller,Lukas (2) | 1346 | 0:1 | ||
13 | Malinowsky,Celina (2) | 1239 | - | Meiber,Alexander (2) | 1041 | 0:1 | ||
14 | Chen,Michelle (1) | 1067 | - | Rempe,Lennik (1.5) | 1146 | ½:½ |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrosyan,Tigran (5) | 1531 | - | Gehlsen,René (5.5) | 1757 | 1:0 | ||
2 | Solar,Peter (5) | 1834 | - | Guo,Jacob Tingshen (4.5) | 1390 | 1:0 | ||
3 | Uschner,Matthias (4.5) | 1598 | - | Bahr,Arne (4.5) | 1633 | ½:½ | ||
4 | Haversick,Axel (4.5) | 1733 | - | Sümnich,Manfred (4) | 1624 | ½:½ | ||
5 | Daum,Heiko (4) | 1775 | - | Foos,Vanessa (4) | 1235 | ½:½ | ||
6 | Nautsch,Thomas (4) | 1521 | - | Rempe,Mieke (4) | 1530 | 1:0 | ||
7 | Bendtschneider,Nils (4) | 1318 | - | Malinowsky,Levi (4) | 1462 | 0:1 | ||
8 | Möller,Rainer (3) | 1393 | - | Roth,Paul Konstantin (3.5) | 1520 | ½:½ | ||
9 | Meiber,Alexander (3) | 1041 | - | Rempe,Janne (3) | 1669 | 0:1 | ||
10 | Margaryan,Harut (3) | 1335 | - | Falke,Ornella (3) | 1507 | 0:1 | ||
11 | Ploog,Jakob (3) | 1396 | - | Niemöller,Lukas (3) | 1346 | 1:0 | ||
12 | Brehm,Mario (2.5) | 1604 | - | Malinowsky,Celina (2) | 1239 | 0:1 | ||
13 | Rempe,Lennik (2) | 1146 | - | Niemöller,Laura Marleen (2) | 1503 | 0:1 | ||
14 | Petrosyan,Ani (2) | 1399 | - | Chen,Michelle (1.5) | 1067 | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solar,Peter (6) | 1834 | - | Petrosyan,Tigran (6) | 1531 | ½:½ | ||
2 | Gehlsen,René (5.5) | 1757 | - | Uschner,Matthias (5) | 1598 | 1:0 | ||
3 | Malinowsky,Levi (5) | 1462 | - | Haversick,Axel (5) | 1733 | ½:½ | ||
4 | Bahr,Arne (5) | 1633 | - | Nautsch,Thomas (5) | 1521 | 1:0 | ||
5 | Sümnich,Manfred (4.5) | 1624 | - | Daum,Heiko (4.5) | 1775 | 0:1 | ||
6 | Guo,Jacob Tingshen (4.5) | 1390 | - | Foos,Vanessa (4.5) | 1235 | ½:½ | ||
7 | Rempe,Janne (4) | 1669 | - | Roth,Paul Konstantin (4) | 1520 | 1:0 | ||
8 | Rempe,Mieke (4) | 1530 | - | Ploog,Jakob (4) | 1396 | 1:0 | ||
9 | Falke,Ornella (4) | 1507 | - | Bendtschneider,Nils (4) | 1318 | 1:0 | ||
10 | Niemöller,Lukas (3) | 1346 | - | Möller,Rainer (3.5) | 1393 | ½:½ | ||
11 | Niemöller,Laura Marleen (3) | 1503 | - | Petrosyan,Ani (3) | 1399 | ½:½ | ||
12 | Malinowsky,Celina (3) | 1239 | - | Margaryan,Harut (3) | 1335 | 1:0 | ||
13 | Rempe,Lennik (2) | 1146 | - | Meiber,Alexander (3) | 1041 | 0:1 | ||
14 | Chen,Michelle (1.5) | 1067 | - | Brehm,Mario (2.5) | 1604 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager