Hauptturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1834 | |
2. | 3 | 1757 | |
3. | 9 | 1531 | |
4. | 6 | 1633 | |
5. | 2 | 1775 | |
6. | 4 | 1733 | |
7. | 13 | 1462 | |
8. | 8 | 1598 | |
9. | 10 | 1530 | |
10. | 24 | 1521 | |
11. | 16 | 1390 | |
12. | 21 | 1235 | |
13. | 5 | 1669 | |
14. | 12 | 1507 | |
15. | 7 | 1624 | |
16. | 28 | 1041 | |
17. | 19 | 1318 | |
18. | 11 | 1520 | |
19. | 26 | 1396 | |
20. | 15 | 1393 | |
21. | 20 | 1239 | |
22. | 23 | 1604 | |
23. | 25 | 1503 | |
24. | 14 | 1399 | |
25. | 17 | 1346 | |
26. | 18 | 1335 | |
27. | 22 | 1146 | |
28. | 27 | 1067 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 50.5 | 35.50 | 4 |
6.5 | 47.5 | 32.25 | 5 |
6.5 | 46.5 | 32.50 | 5 |
6.0 | 46.0 | 30.00 | 3 |
5.5 | 49.0 | 29.25 | 3 |
5.5 | 48.0 | 27.50 | 2 |
5.5 | 43.5 | 24.50 | 4 |
5.0 | 46.0 | 23.25 | 3 |
5.0 | 46.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 45.0 | 21.75 | 4 |
5.0 | 43.0 | 22.00 | 4 |
5.0 | 40.0 | 19.75 | 4 |
5.0 | 38.0 | 19.25 | 4 |
5.0 | 35.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 48.0 | 21.00 | 3 |
4.0 | 40.0 | 14.75 | 3 |
4.0 | 38.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 37.5 | 13.50 | 3 |
4.0 | 37.0 | 14.75 | 3 |
4.0 | 34.5 | 12.25 | 2 |
4.0 | 32.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 36.5 | 11.25 | 2 |
3.5 | 36.0 | 12.25 | 2 |
3.5 | 33.5 | 9.25 | 2 |
3.5 | 32.0 | 12.50 | 2 |
3.0 | 39.0 | 11.50 | 1 |
2.0 | 31.0 | 5.25 | 1 |
1.5 | 34.5 | 4.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager