Ligastatistiken für die Verbandsliga B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 16 35.6 12 26.7 11 24.4 6 13.3
2 45 27 60 18 40 17 37.8 12 26.7 12 26.7 4 8.9
3 45 16.5 36.7 28.5 63.3 20 44.4 5 11.1 17 37.8 3 6.7
4 45 23.5 52.2 21.5 47.8 13 28.9 10 22.2 21 46.7 1 2.2
5 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 16 35.6 16 35.6 1 2.2
6 45 26 57.8 19 42.2 17 37.8 13 28.9 12 26.7 3 6.7
7 45 17.5 38.9 27.5 61.1 20 44.4 11 24.4 13 28.9 1 2.2
8 45 25 55.6 20 44.4 14 31.1 11 24.4 16 35.6 4 8.9
360 180 50 180 50 129 35.8 90 25 118 32.8 23 6.4




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga B

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bodnar,Alexander 2144 Möllner Schachverein von 1948 7.5 9 1947 2220
2 Sonntag,Sven 1874 SK Norderstedt von 1975 7.5 9 1785 2058
3 Bosselmann,Tom Linus 2237 Lübecker SV von 1873 6.0 7 1996 2305
4 Borukhson,Benjamin Joel 1830 Lübecker SV von 1873 6.0 7 1737 2046
5 Vollbehr,Bjarne 2174 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 6.0 8 2027 2219
6 Hellenbroich,Helene 1651 Lübecker SV von 1873 6.0 9 1606 1731
7 Kaeding,Oliver 1877 Lübecker SV von 1873 5.5 8 1868 2009
8 Werner,Andreas 1775 Möllner Schachverein von 1948 5.5 8 1669 1810
9 Pfeiffer,Juri 1696 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.5 8 1565 1706
10 von Warburg,Joerg 1889 Möllner Schachverein von 1948 5.5 9 1786 1866
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bosselmann,Tom Linus 2237 Lübecker SV von 1873 6.0 7 1996 2305
1 Vollbehr,Bjarne 2174 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 6.0 8 2027 2219
1 Krüger,Wolfgang 2013 Möllner Schachverein von 1948 3.5 8 2088 2045
1 Becker,Andre 2148 SV Eutin von 1875 2.5 4 2116 0
1 Petrosian,Suren 2266 SK Norderstedt von 1975 1.5 3 2027 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bodnar,Alexander 2144 Möllner Schachverein von 1948 7.5 9 1947 2220
2 Khachatryan,Taron 2255 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.0 7 2044 2202
2 Engels,Ruben 2009 Lübecker SV von 1873 4.5 6 1951 2143
2 Westerhaus,Jonas 1952 Verein Segeberger SF 4.5 9 2094 2094
2 Stegert,Jonas 2092 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.5 4 1932 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Stark,Hans-Werner 2089 Möllner Schachverein von 1948 4.5 6 1847 2039
3 Trede,Rouven-Peer 1855 Lübecker SV von 1873 4.0 7 1883 1933
3 Schmidt,Christian 2147 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 2.5 3 1977 0
3 Sieweck,Philipp 1963 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 3 1876 0
3 Cerny,Thorsten 1951 SC Agon Neumünster 2.0 5 1973 1901

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Griebenow,Jan Luca 1878 Verein Segeberger SF 5.0 8 1863 1950
4 Hellenbroich,Hanno 1902 Lübecker SV von 1873 4.5 7 1835 1937
4 Ulrich,Andreas 1832 SV Eutin von 1875 2.5 5 1822 1822
4 Lenk,Andreas 1837 Möllner Schachverein von 1948 2.5 7 1850 1748
4 Deierberg,Simon 1851 SV Bad Schwartau von 1930 1.5 4 1947 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 von Warburg,Joerg 1889 Möllner Schachverein von 1948 5.5 9 1786 1866
5 Heiden,Markus 1881 SV Eutin von 1875 5.0 8 1797 1884
5 Stülcken,Philipp 1754 Lübecker SV von 1873 5.0 9 1768 1811
5 Schwerdhelm,Christopher 1926 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.5 6 1905 1962
5 Manz,Lukas 1910 SV Bad Schwartau von 1930 0.5 2 2059 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Krohn,Luca Benito 1779 Möllner Schachverein von 1948 5.0 9 1731 1774
6 Mentlein,Horst 1916 Lübecker SV von 1873 4.5 7 1876 1978
6 Bohl,Rolf 1892 SV Eutin von 1875 3.5 6 1784 1841
6 Gütschow,Martin 1927 Verein Segeberger SF 3.0 6 1854 1854
6 Kutz,Paul Matti 1690 Lübecker SV von 1873 2.0 7 1736 1578

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Borukhson,Benjamin Joel 1830 Lübecker SV von 1873 6.0 7 1737 2046
7 Werner,Andreas 1775 Möllner Schachverein von 1948 5.5 8 1669 1810
7 Reher,Wolfgang 1807 Verein Segeberger SF 4.5 9 1835 1835
7 Bornschein,Constantin 1898 SV Eutin von 1875 3.5 4 1767 0
7 Rath,Matthias 1738 SC Agon Neumünster 1.5 8 1908 1657

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hellenbroich,Helene 1651 Lübecker SV von 1873 6.0 9 1606 1731
8 Kaeding,Oliver 1877 Lübecker SV von 1873 5.5 8 1868 2009
8 Priemer,Siegfried 1859 SC Agon Neumünster 4.5 6 1835 2027
8 Meiber,Alexander 1763 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 4.5 9 1819 1819
8 Pöschmann,Jaro 1852 SV Bad Schwartau von 1930 3.0 4 1843 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
14 Sonntag,Sven 1874 SK Norderstedt von 1975 7.5 9 1785 2058
15 Pfeiffer,Juri 1696 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.5 8 1565 1706
18 Jeske,Uwe 1760 SK Norderstedt von 1975 5.5 9 1609 1689
12 Wegemund,Hubert 2000 SK Norderstedt von 1975 5.0 7 1894 2052
9 Schmidt,Frank 1833 SV Eutin von 1875 5.0 8 1726 1813
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Lübecker SV V 0 5
2 Möllner SV 1948 I 5 0
3 SV Bad Schwartau II 0 5
4 SK Norderstedt II 2 1
5 SV Eutin I 1 1
6 Lübecker VI 3 4
7 SK Doppelbauer Kiel V 2 3
8 Agon Neumünster II 1 0
9 TuRa Harksheide I 8 4
10 Segeberger SF I 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Möllner SV 1948 I Verbandsliga B 14 77.8 44.0 61.1
2 Lübecker VI Verbandsliga B 14 77.8 43.5 60.4
3 Segeberger SF I Verbandsliga B 12 66.7 38.0 52.8
4 SK Norderstedt II Verbandsliga B 11 61.1 41.0 56.9
5 TuRa Harksheide I Verbandsliga B 11 61.1 37.0 51.4