LEM SH 2017 Hauptturnier: Paarungsliste
Runde 1, 08. April 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,René (0) | 1874 | - | Röhr,Jürgen (0) | 1605 | 1:0 | ||
2 | Walter,Jens (0) | 1593 | - | Gerks,Joachim (0) | 1826 | 1:0 | ||
3 | Schüler,Helmut (0) | 1818 | - | Glinzner,Alva (0) | 1590 | ½:½ | ||
4 | Frankenstein,Peter (0) | 1511 | - | Wirries,Frank-Michael,Dr. (0) | 1814 | ½:½ | ||
5 | Weyland,Karsten (0) | 1723 | - | Zander,Joshua (0) | 1476 | ½:½ | ||
6 | Yüksel,Baran (0) | 1466 | - | Kathage,Holger (0) | 1717 | ½:½ | ||
7 | Ramm,Carsten (0) | 1694 | - | Morawe,David (0) | 1458 | 0:1 | ||
8 | Yüksel,Anja (0) | 1437 | - | Beyer,Mirko (0) | 1683 | 0:1 | ||
9 | Bahr,Arne (0) | 1667 | - | Jeschke,Tobias (0) | 1490 | 1:0 | ||
10 | Hami,Edris (0) | 1191 | - | Paulsen,Niels-Martin (0) | 1652 | 1:0 | ||
11 | Paulsen,Hauke,Dr. (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 09. April 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morawe,David (1) | 1458 | - | Werner,René (1) | 1874 | 1:0 | ||
2 | Beyer,Mirko (1) | 1683 | - | Walter,Jens (1) | 1593 | ½:½ | ||
3 | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | - | Bahr,Arne (1) | 1667 | 0:1 | ||
4 | Wirries,Frank-Michael,Dr. (0.5) | 1814 | - | Hami,Edris (1) | 1191 | 1:0 | ||
5 | Zander,Joshua (0.5) | 1476 | - | Schüler,Helmut (0.5) | 1818 | 0:1 | ||
6 | Glinzner,Alva (0.5) | 1590 | - | Weyland,Karsten (0.5) | 1723 | ½:½ | ||
7 | Kathage,Holger (0.5) | 1717 | - | Frankenstein,Peter (0.5) | 1511 | 0:1 | ||
8 | Gerks,Joachim (0) | 1826 | - | Yüksel,Baran (0.5) | 1466 | ½:½ | ||
9 | Röhr,Jürgen (0) | 1605 | - | Ramm,Carsten (0) | 1694 | 0:1 | ||
10 | Paulsen,Niels-Martin (0) | 1652 | - | Yüksel,Anja (0) | 1437 | 0:1 | ||
11 | Jeschke,Tobias (0) | 1490 | - | - | +/- |
Runde 3, 10. April 2017 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahr,Arne (2) | 1667 | - | Morawe,David (2) | 1458 | 0:1 | ||
2 | Schüler,Helmut (1.5) | 1818 | - | Beyer,Mirko (1.5) | 1683 | 1:0 | ||
3 | Walter,Jens (1.5) | 1593 | - | Wirries,Frank-Michael,Dr. (1.5) | 1814 | ½:½ | ||
4 | Frankenstein,Peter (1.5) | 1511 | - | Werner,René (1) | 1874 | 1:0 | ||
5 | Weyland,Karsten (1) | 1723 | - | Yüksel,Anja (1) | 1437 | 1:0 | ||
6 | Jeschke,Tobias (1) | 1490 | - | Ramm,Carsten (1) | 1694 | 0:1 | ||
7 | Hami,Edris (1) | 1191 | - | Glinzner,Alva (1) | 1590 | 0:1 | ||
8 | Yüksel,Baran (1) | 1466 | - | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
9 | Kathage,Holger (0.5) | 1717 | - | Gerks,Joachim (0.5) | 1826 | 0:1 | ||
10 | Paulsen,Niels-Martin (0) | 1652 | - | Zander,Joshua (0.5) | 1476 | 1:0 | ||
11 | Röhr,Jürgen (0) | 1605 | - | - | +/- |
Runde 4, 10. April 2017 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morawe,David (3) | 1458 | - | Schüler,Helmut (2.5) | 1818 | 1:0 | ||
2 | Weyland,Karsten (2) | 1723 | - | Frankenstein,Peter (2.5) | 1511 | ½:½ | ||
3 | Wirries,Frank-Michael,Dr. (2) | 1814 | - | Yüksel,Baran (2) | 1466 | 1:0 | ||
4 | Ramm,Carsten (2) | 1694 | - | Walter,Jens (2) | 1593 | 1:0 | ||
5 | Glinzner,Alva (2) | 1590 | - | Bahr,Arne (2) | 1667 | ½:½ | ||
6 | Gerks,Joachim (1.5) | 1826 | - | Beyer,Mirko (1.5) | 1683 | 0:1 | ||
7 | Werner,René (1) | 1874 | - | Jeschke,Tobias (1) | 1490 | 1:0 | ||
8 | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | - | Paulsen,Niels-Martin (1) | 1652 | 0:1 | ||
9 | Yüksel,Anja (1) | 1437 | - | Röhr,Jürgen (1) | 1605 | 1:0 | ||
10 | Zander,Joshua (0.5) | 1476 | - | Hami,Edris (1) | 1191 | 1:0 | ||
11 | Kathage,Holger (0.5) | 1717 | - | - | +/- |
Runde 5, 11. April 2017 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirries,Frank-Michael,Dr. (3) | 1814 | - | Morawe,David (4) | 1458 | 1:0 | ||
2 | Frankenstein,Peter (3) | 1511 | - | Ramm,Carsten (3) | 1694 | ½:½ | ||
3 | Schüler,Helmut (2.5) | 1818 | - | Weyland,Karsten (2.5) | 1723 | ½:½ | ||
4 | Beyer,Mirko (2.5) | 1683 | - | Glinzner,Alva (2.5) | 1590 | ½:½ | ||
5 | Bahr,Arne (2.5) | 1667 | - | Walter,Jens (2) | 1593 | 1:0 | ||
6 | Paulsen,Niels-Martin (2) | 1652 | - | Werner,René (2) | 1874 | ½:½ | ||
7 | Yüksel,Baran (2) | 1466 | - | Yüksel,Anja (2) | 1437 | 0:1 | ||
8 | Zander,Joshua (1.5) | 1476 | - | Kathage,Holger (1.5) | 1717 | 0:1 | ||
9 | Röhr,Jürgen (1) | 1605 | - | Gerks,Joachim (1.5) | 1826 | 0:1 | ||
10 | Jeschke,Tobias (1) | 1490 | - | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
11 | Hami,Edris (1) | 1191 | - | - | +/- |
Runde 6, 12. April 2017 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramm,Carsten (3.5) | 1694 | - | Wirries,Frank-Michael,Dr. (4) | 1814 | 0:1 | ||
2 | Morawe,David (4) | 1458 | - | Frankenstein,Peter (3.5) | 1511 | ½:½ | ||
3 | Schüler,Helmut (3) | 1818 | - | Bahr,Arne (3.5) | 1667 | 1:0 | ||
4 | Beyer,Mirko (3) | 1683 | - | Weyland,Karsten (3) | 1723 | 0:1 | ||
5 | Yüksel,Anja (3) | 1437 | - | Glinzner,Alva (3) | 1590 | 0:1 | ||
6 | Werner,René (2.5) | 1874 | - | Kathage,Holger (2.5) | 1717 | 1:0 | ||
7 | Gerks,Joachim (2.5) | 1826 | - | Paulsen,Niels-Martin (2.5) | 1652 | 1:0 | ||
8 | Walter,Jens (2) | 1593 | - | Jeschke,Tobias (2) | 1490 | 0:1 | ||
9 | Hami,Edris (2) | 1191 | - | Yüksel,Baran (2) | 1466 | 0:1 | ||
10 | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | - | Röhr,Jürgen (1) | 1605 | 0:1 | ||
11 | Zander,Joshua (1.5) | 1476 | - | - | +/- |
Runde 7, 12. April 2017 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyland,Karsten (4) | 1723 | - | Wirries,Frank-Michael,Dr. (5) | 1814 | 1:0 | ||
2 | Glinzner,Alva (4) | 1590 | - | Morawe,David (4.5) | 1458 | 1:0 | ||
3 | Frankenstein,Peter (4) | 1511 | - | Schüler,Helmut (4) | 1818 | 0:1 | ||
4 | Ramm,Carsten (3.5) | 1694 | - | Werner,René (3.5) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Bahr,Arne (3.5) | 1667 | - | Gerks,Joachim (3.5) | 1826 | 1:0 | ||
6 | Yüksel,Baran (3) | 1466 | - | Beyer,Mirko (3) | 1683 | 0:1 | ||
7 | Jeschke,Tobias (3) | 1490 | - | Yüksel,Anja (3) | 1437 | ½:½ | ||
8 | Kathage,Holger (2.5) | 1717 | - | Paulsen,Niels-Martin (2.5) | 1652 | ½:½ | ||
9 | Röhr,Jürgen (2) | 1605 | - | Zander,Joshua (2.5) | 1476 | ½:½ | ||
10 | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | - | Hami,Edris (2) | 1191 | 0:1 | ||
11 | Walter,Jens (2) | 1593 | - | - | +/- |
Runde 8, 13. April 2017 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirries,Frank-Michael,Dr. (5) | 1814 | - | Schüler,Helmut (5) | 1818 | 1:0 | ||
2 | Morawe,David (4.5) | 1458 | - | Weyland,Karsten (5) | 1723 | 0:1 | ||
3 | Werner,René (4.5) | 1874 | - | Glinzner,Alva (5) | 1590 | 0:1 | ||
4 | Beyer,Mirko (4) | 1683 | - | Bahr,Arne (4.5) | 1667 | 1:0 | ||
5 | Gerks,Joachim (3.5) | 1826 | - | Frankenstein,Peter (4) | 1511 | 1:0 | ||
6 | Yüksel,Anja (3.5) | 1437 | - | Ramm,Carsten (3.5) | 1694 | 0:1 | ||
7 | Paulsen,Niels-Martin (3) | 1652 | - | Jeschke,Tobias (3.5) | 1490 | ½:½ | ||
8 | Hami,Edris (3) | 1191 | - | Kathage,Holger (3) | 1717 | -/+ | ||
9 | Röhr,Jürgen (2.5) | 1605 | - | Walter,Jens (3) | 1593 | ½:½ | ||
10 | Zander,Joshua (3) | 1476 | - | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
11 | Yüksel,Baran (3) | 1466 | - | - | +/- |
Runde 9, 14. April 2017 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glinzner,Alva (6) | 1590 | - | Wirries,Frank-Michael,Dr. (6) | 1814 | ½:½ | ||
2 | Weyland,Karsten (6) | 1723 | - | Ramm,Carsten (4.5) | 1694 | ½:½ | ||
3 | Schüler,Helmut (5) | 1818 | - | Gerks,Joachim (4.5) | 1826 | ½:½ | ||
4 | Morawe,David (4.5) | 1458 | - | Beyer,Mirko (5) | 1683 | 1:0 | ||
5 | Bahr,Arne (4.5) | 1667 | - | Werner,René (4.5) | 1874 | 0:1 | ||
6 | Jeschke,Tobias (4) | 1490 | - | Kathage,Holger (4) | 1717 | ½:½ | ||
7 | Frankenstein,Peter (4) | 1511 | - | Zander,Joshua (4) | 1476 | 1:0 | ||
8 | Paulsen,Niels-Martin (3.5) | 1652 | - | Yüksel,Baran (4) | 1466 | 1:0 | ||
9 | Walter,Jens (3.5) | 1593 | - | Paulsen,Hauke,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
10 | Hami,Edris (3) | 1191 | - | Röhr,Jürgen (3) | 1605 | -/+ | ||
11 | Yüksel,Anja (3.5) | 1437 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager