LEM SH 2017 Hauptturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,René | Kieler SG | 1874 | |
| 2 | Gerks,Joachim | Ratzeburger SC | 1826 | |
| 3 | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1818 | |
| 4 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | Lübecker SV | 1814 | |
| 5 | Weyland,Karsten | Möllner SV | 1723 | |
| 6 | Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1717 | |
| 7 | Ramm,Carsten | Ratzeburger SC | 1694 | |
| 8 | Beyer,Mirko | Eckernförder SC | 1683 | |
| 9 | Bahr,Arne | SG Turm Kiel | 1667 | |
| 10 | Paulsen,Niels-Martin | Lübecker SV | 1652 | |
| 11 | Schneider,Lennart | SV Bad Oldesloe | 1641 | |
| 12 | Röhr,Jürgen | TSV Kücknitz | 1605 | |
| 13 | Walter,Jens | SK Kaltenkirchen | 1593 | |
| 14 | Glinzner,Alva | Lübecker SV | 1590 | |
| 15 | Frankenstein,Peter | LübeckerSV | 1511 | |
| 16 | Zander,Joshua | Ratzeburger SC | 1476 | |
| 17 | Yüksel,Baran | SV Bad Oldesloe | 1466 | |
| 18 | Morawe,David | Möllner SV | 1458 | |
| 19 | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1437 | |
| 20 | Jeschke,Tobias | SV Bad Schwartau | 1490 | |
| 21 | Hami,Edris | SV Bad Oldesloe | 1191 | |
| 22 | Paulsen,Hauke,Dr. | Lübecker SV | - |
Powered by ChessLeagueManager