- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 |
| 2 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 6 | 46.2 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 |
| 3 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 |
| 4 | 13 | 7.5 | 57.7 | 5.5 | 42.3 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
| 5 | 13 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 |
| 6 | 13 | 7.5 | 57.7 | 4.5 | 34.6 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
| 7 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 |
| 8 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 |
| ∑ | 104 | 54 | 51.9 | 48 | 46 | 42 | 40.4 | 26 | 25 | 20 | 19.2 | 16 | 15.4 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oblender,Rudi | 1726 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 3 | 1658 | 0 |
| 2 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 3 | 1642 | 0 |
| 3 | Golke,Philipp | 1611 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 3 | 1454 | 0 |
| 4 | Rickers,Hilke | 1500 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 3 | 1549 | 0 |
| 5 | Schüler,Helmut | 1614 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 3 | 1309 | 0 |
| 6 | Wolter,David | 1406 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.0 | 2 | 1658 | 0 |
| 7 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1656 | 0 |
| 8 | Sasse,Conan | 1946 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1570 | 0 |
| 9 | Muhlack,Dieter | 1730 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.0 | 2 | 1536 | 0 |
| 10 | Kaack,Thomas | 1457 | Schachclub Büsum e.V. | 2.0 | 2 | 1458 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter,David | 1406 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.0 | 2 | 1658 | 0 |
| 1 | Sasse,Conan | 1946 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1570 | 0 |
| 1 | Jendrian,Michael | 1967 | Schachverein VHS Heide | 1.0 | 1 | 1588 | 0 |
| 1 | Recklies,Volker | 1658 | Schachclub Büsum e.V. | 0.5 | 2 | 1770 | 0 |
| 1 | Heinrich,Sebastian | 1763 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 0.5 | 2 | 1672 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 3 | 1642 | 0 |
| 2 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.5 | 2 | 1846 | 0 |
| 2 | Hoffmeister,Wolfgang | 1595 | Barmstedter MTV | 1.5 | 3 | 1689 | 0 |
| 2 | Meyer,Jürgen | 1928 | Schachverein VHS Heide | 1.0 | 2 | 1805 | 0 |
| 2 | Ploog,Jakob | 1500 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.0 | 2 | 1759 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lieb,Max | 1767 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.5 | 3 | 1743 | 0 |
| 3 | Marotz,Calep Joshua | 1522 | Barmstedter MTV | 1.5 | 3 | 1732 | 0 |
| 3 | Mettjes,Finn Lukas | 1834 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1.0 | 1 | 1406 | 0 |
| 3 | de Martin,Ignacio | 1493 | Schachclub Büsum e.V. | 1.0 | 2 | 1617 | 0 |
| 3 | Henne,Jochen | 1797 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 1 | 1522 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oblender,Rudi | 1726 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 3 | 1658 | 0 |
| 4 | Siever,Jan Niklas | 1679 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 3 | 1503 | 0 |
| 4 | Maaß,Angelika | 1367 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 2 | 1584 | 0 |
| 4 | Lübkert,Pascal | 1517 | Barmstedter MTV | 1.5 | 3 | 1625 | 0 |
| 4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1725 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 1752 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1656 | 0 |
| 5 | Rose,Simeon | 1752 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.0 | 3 | 1589 | 0 |
| 5 | Hadlich,Winfried | 1631 | SV Holstein Quickborn | 1.5 | 2 | 1426 | 0 |
| 5 | Harnau,Jan-Ole | 1484 | Barmstedter MTV | 1.0 | 2 | 1506 | 0 |
| 5 | Mikonauschke,Matthias | 1625 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 0.0 | 1 | 1726 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Muhlack,Dieter | 1730 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.0 | 2 | 1536 | 0 |
| 6 | Möller,Marek | 1603 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1397 | 0 |
| 6 | Sahakyan,Samvel | 1692 | Schachverein VHS Heide | 1.5 | 2 | 1688 | 0 |
| 6 | Schwittay,Arnim | 1791 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1650 | 0 |
| 6 | Möller,Rainer | 1226 | Schachclub Büsum e.V. | 1.0 | 3 | 1497 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rickers,Hilke | 1500 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 3 | 1549 | 0 |
| 7 | Schüler,Helmut | 1614 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 3 | 1309 | 0 |
| 7 | Kaack,Thomas | 1457 | Schachclub Büsum e.V. | 2.0 | 2 | 1458 | 0 |
| 7 | Hentenaar,Jonathan | 1225 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1.5 | 2 | 1680 | 0 |
| 7 | Axt,Christian | 1783 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.5 | 2 | 1450 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Golke,Philipp | 1611 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 3 | 1454 | 0 |
| 8 | Pape,Rainer | 1587 | SV Holstein Quickborn | 1.5 | 3 | 1373 | 0 |
| 8 | Guminski,Heinz | 1530 | SG Glückstadt von 1920 | 0.5 | 1 | 1725 | 0 |
| 8 | Wienecke,Jonas | Schachclub Büsum e.V. | 0.5 | 1 | 1362 | 0 | |
| 8 | Witzany,Jan | 1279 | Barmstedter MTV | 0.5 | 3 | 1466 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ackermann,Hans-Christian | 1288 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.0 | 2 | 1194 | 0 |
| 9 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1119 | 0 |
| 12 | Hadlich,Carmen | 1231 | Barmstedter MTV | 1.5 | 2 | 1418 | 0 |
| 10 | Shamma,Summer | 1195 | Schachclub Büsum e.V. | 1.0 | 1 | 1435 | 0 |
| 10 | Retzke,Siegfried Bruno | 1496 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 1279 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC 3 | 8 | 2 |
| 2 | SK Brunsbüttel | 0 | 8 |
| 3 | SF Wilstermarsch & Itz | 1 | 0 |
| 4 | Itzehoer SV 2 | 0 | 2 |
| 5 | SG Glückstadt 2 | 0 | 4 |
| 6 | SV Quickborn 1 | 2 | 0 |
| 7 | SC Büsum | 2 | 2 |
| 8 | SV VHS Heide | 0 | 0 |
| 9 | SK Uetersen | 0 | 0 |
| 10 | MTV Barmstedt | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Quickborn 1 | Bezirksliga West | 6 | 100 | 20.0 | 83.3 |
| 2 | SF Wilstermarsch & Itz | Bezirksliga West | 6 | 100 | 18.0 | 75 |
| 3 | Elmshorner SC 3 | Bezirksliga West | 4 | 66.7 | 15.5 | 64.6 |
| 4 | SC Büsum | Bezirksliga West | 2 | 33.3 | 9.5 | 39.6 |
| 5 | Itzehoer SV 2 | Bezirksliga West | 2 | 50 | 9.5 | 59.4 |
* Es gibt 4 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager