Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbezirksklasse Ost

1 SV Bad Schwartau 8 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Naumann,Niklas 1313-24 1.0 1.04 9 - 1133 1 / 2 1143-19 -170 1063 -
3 Hieke,Jonas 777-5 0.0 3.88 23 - 1013 0 / 12 770-3 -7 - -
4 Ihnst,Carla 890-9 4.0 3.71 5 842 885 4 / 9 833-8 -57 - -
5 Ihnst,Henrik 858-8 2.0 2.49 36 737 895 2 / 7 771-6 -87 - -
6 Khoja,Leath 904-7 3.5 6.90 22 659 817 3½ / 12 791-4 -113 - -
8 Barten,Miro 984-9 7.0 6.80 5 980 831 7 / 10 978-8 -6 - -
13 Buzys,Kajus 690-4 1.5 2.80 57 576 827 1½ / 8 689-4 -1 - -
14 Wendorf,Jannik Tjark 693-6 2.0 2.33 61 676 916 2 / 10 689-5 -4 - -
15 Behrens,Lauri 776-2 1.0 0.00 0 - 0 1 / 5 776-2 -776 - -
16 Cers,Felix 720-2 0.0 0.82 48 - 796 0 / 2 720-2 - -
17 Khoja,Hareth 715-4 2.0 3.05 42 649 807 2 / 7 740-2 +25 - -
23 Janiak,Wioletta 748-2 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 748-2 -748 - -
Gesamt 824 24.5 33.82 - - 802 24.5 / 87 721 -1944 1063

2 SV Bad Schwartau 7 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Fockenbrock,Bjarne Bo 981-12 4.5 5.48 14 904 940 4½ / 10 939-10 -42 1132 -
2 Hirsekorn,Niklas 967-20 5.0 5.60 10 995 952 5 / 9 1032-18 +65 - -
3 Deierberg,Simon 1074-3 7.0 0.00 0 852 852 7 / 14 828-1 -246 - -
4 Engeln,Helene 873-8 4.0 6.32 25 701 826 4 / 12 795-4 -78 - -
5 Naumann,Niklas 1313-24 1.0 1.04 9 - 1133 1 / 2 1143-19 -170 1063 -
7 Hieke,Jonas 777-5 0.0 3.88 23 - 1013 0 / 12 770-3 -7 - -
8 Ihnst,Carla 890-9 4.0 3.71 5 842 885 4 / 9 833-8 -57 - -
9 Ihnst,Henrik 858-8 2.0 2.49 36 737 895 2 / 7 771-6 -87 - -
10 Khoja,Leath 904-7 3.5 6.90 22 659 817 3½ / 12 791-4 -113 - -
12 Barten,Miro 984-9 7.0 6.80 5 980 831 7 / 10 978-8 -6 - -
17 Buzys,Kajus 690-4 1.5 2.80 57 576 827 1½ / 8 689-4 -1 - -
18 Wendorf,Jannik Tjark 693-6 2.0 2.33 61 676 916 2 / 10 689-5 -4 - -
19 Behrens,Lauri 776-2 1.0 0.00 0 - 0 1 / 5 776-2 -776 - -
20 Cers,Felix 720-2 0.0 0.82 48 - 796 0 / 2 720-2 - -
21 Khoja,Hareth 715-4 2.0 3.05 42 649 807 2 / 7 740-2 +25 - -
27 Janiak,Wioletta 748-2 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 748-2 -748 - -
Gesamt 877 45 51.22 - - 830 45 / 132 777 -2245 1098

3 Segeberger SF 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Gütschow,Finn Erik 1245-23 2.0 1.86 5 - 859 2 / 2 1288-22 +43 - -
3 Philipp,Samuel 1198-26 5.5 5.94 9 1077 936 5½ / 8 1104-24 -94 - -
4 Teegen,Jelte 1201-20 5.5 5.02 5 1302 901 5½ / 6 1219-19 +18 - -
5 Onat,Elias Levent 1277-9 9.5 8.52 5 1190 960 9½ / 12 1179-7 -98 - -
12 Renk,Pascal 787-1 4.5 0.00 0 634 800 4½ / 16 779-1 -8 - -
16 Mauel,Raphael 772-1 1.0 0.00 0 578 900 1 / 8 769-1 -3 - -
17 Sickmann,Harry 869-5 1.0 1.66 28 - 892 1 / 4 809-2 -60 - -
Gesamt 1015 29 23 - - 888 29 / 56 977 -202

4 Lübecker SV 8 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Monakhov,Boris 1186-3 1.5 1.34 5 - 982 1½ / 2 1124-2 -62 - -
2 Güsmer,Aaron Raphael 902-9 1.5 3.04 16 740 932 1½ / 6 881-9 -21 - -
3 Schmitz,Niklas 915-10 1.0 2.00 20 - 893 1 / 4 860-10 -55 - -
5 Bohlmann,Ben 865-3 1.0 2.62 18 690 963 1 / 6 858-3 -7 - -
6 Puchert,Leon 859-2 1.0 0.44 5 - 1018 1 / 2 857-2 -2 - -
7 Kutz,Ida Klara 1117-6 12.5 8.10 5 1172 821 12½ / 14 1065-6 -52 - -
8 Möller-Orts,Emil 780-1 1.5 0.00 0 631 823 1½ / 6 779-1 -1 - -
9 Kutz,Paul Matti 825-2 2.0 5.18 19 655 917 2 / 11 813-2 -12 - -
11 Schmitz,Julius 871-8 1.0 0.26 5 - 967 1 / 1 878-8 +7 - -
14 Kubiak,Adrian 1186-5 6.5 6.44 5 1020 769 6½ / 8 1022-4 -164 - -
15 Idel,Ludwig Tobias 833-3 1.0 1.14 29 - 766 1 / 2 814-3 -19 - -
Gesamt 964 30.5 30.56 - - 873 30.5 / 62 920 -388

5 SV Bad Oldesloe 4 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rat,Lukas 1083-11 7.0 4.26 5 1165 843 7 / 8 1035-6 -48 - -
2 Bunjaku,Julian 932-5 9.5 7.96 5 904 839 9½ / 16 894-5 -38 - -
3 Kreutzberger,Julian 946-13 7.5 5.78 5 920 941 7½ / 16 899-10 -47 - -
4 Düwiger,Tom 785-1 2.5 0.00 0 681 911 2½ / 12 777-1 -8 - -
5 Neumann,Niklas-Phil 785-6 3.0 4.22 41 668 817 3 / 10 741-3 -44 - -
6 Yilmaz,Zilan 718-5 1.5 2.10 52 644 836 1½ / 6 712-4 -6 - -
7 Yilmaz,Silan 679-4 0.0 1.66 62 - 873 0 / 6 672-4 -7 - -
8 Veith,Hagen 840-3 2.5 1.76 5 866 923 2½ / 6 814-3 -26 - -
9 Mkrtumyan,Mher 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien - -
10 Ates,Berat 754-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 8 754-1 -754 - -
11 Hashemi,Nasanin Sahra 762-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 4 762-3 -762 - -
12 Yüksel,Aran 759-4 3.0 0.00 0 824 824 3 / 6 810-1 +51 - -
Gesamt 847 38.5 27.74 - - 751 38.5 / 100 732 -1689

6 SK Kaltenkirchen 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schröter,Justus 1012-1 4.0 0.00 0 987 862 4 / 6 948-1 -64 - -
2 Mondhe,Emilio 813-1 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 6 813-1 -813 - -
3 Peters,Janne 1097-14 7.5 6.98 5 1007 978 7½ / 14 1004-5 -93 - -
4 Peters,Lasse 951-9 8.5 7.06 5 882 802 8½ / 14 867-2 -84 - -
5 Größel,Joscha Finn 932-3 3.0 0.00 0 856 943 3 / 8 799-1 -133 - -
6 Kalweit,Lennart 874-7 3.0 2.75 5 797 847 3 / 7 783-5 -91 - -
8 Kamenz,Artur 785-2 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 4 785-2 -785 - -
10 Peters,Matti 841-2 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 841-2 -841 - -
Gesamt 953 30 16.79 - - 726 30 / 60 729 -2904

7 Lübecker SV 9 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Fenski,Ole 1143-10 9.5 8.56 5 1082 949 9½ / 14 1074-9 -69 - -
2 Brusilowskyy,Herrmann 1088-5 6.0 6.26 12 980 788 6 / 8 1008-4 -80 - -
3 Fenski,Magdalena 1058-8 9.0 8.02 5 1009 817 9 / 12 989-8 -69 - -
4 Petridis,Ilias 1069-8 9.5 7.68 5 1278 808 9½ / 10 1119-7 +50 - -
5 Wengenroth,Max 1045-10 5.0 3.64 5 1132 859 5 / 6 1045-9 - -
7 Kubiak,Adrian 1186-5 6.5 6.44 5 1020 769 6½ / 8 1022-4 -164 - -
15 Piske,Niklas 916-3 0.0 0.50 16 - 1133 0 / 2 921-2 +5 - -
16 Ronge,Philipp Artemiy 903-2 2.0 1.02 5 - 779 2 / 2 901-2 -2 - -
Gesamt 1089 47.5 42.12 - - 848 47.5 / 62 1036 -329

8 Schwarzenbeker SK 1 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Mansour,Lukas 1164-1 7.5 0.00 0 1169 977 7½ / 10 1176-1 +12 - -
2 Ditschkuß,Leif 1063-2 6.0 0.00 0 814 864 6 / 14 814-1 -249 - -
3 Borchert,Justas 791-1 4.5 0.00 0 735 800 4½ / 11 788-1 -3 - -
4 Segert,Ferdinand 795-1 4.0 0.00 0 788 831 4 / 9 796-1 +1 - -
5 Grundt,Lukas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 5 Restpartien - -
6 Witt,Julian 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien - -
7 Witt,Justin 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien - -
Gesamt 963 23 0 - - 734 23 / 52 886 -239

9 SV Bad Oldesloe 3 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3 Richter,Mick 1103-6 7.0 5.44 5 1051 994 7 / 12 1028-5 -75 - -
4 Noori,Masume 812-17 2.0 2.72 21 801 926 2 / 6 855-12 +43 - -
5 Rat,Lukas 1083-11 7.0 4.26 5 1165 843 7 / 8 1035-6 -48 - -
6 Bunjaku,Julian 932-5 9.5 7.96 5 904 839 9½ / 16 894-5 -38 - -
7 Kreutzberger,Julian 946-13 7.5 5.78 5 920 941 7½ / 16 899-10 -47 - -
8 Düwiger,Tom 785-1 2.5 0.00 0 681 911 2½ / 12 777-1 -8 - -
9 Neumann,Niklas-Phil 785-6 3.0 4.22 41 668 817 3 / 10 741-3 -44 - -
10 Veith,Hagen 840-3 2.5 1.76 5 866 923 2½ / 6 814-3 -26 - -
11 Yilmaz,Zilan 718-5 1.5 2.10 52 644 836 1½ / 6 712-4 -6 - -
12 Yilmaz,Silan 679-4 0.0 1.66 62 - 873 0 / 6 672-4 -7 - -
13 Ates,Berat 754-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 8 754-1 -754 - -
14 Hashemi,Nasanin Sahra 762-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 4 762-3 -762 - -
15 Yüksel,Aran 759-4 3.0 0.00 0 824 824 3 / 6 810-1 +51 - -
Gesamt 872 46.5 35.9 - - 798 46.5 / 116 769 -1721

10 SV Bad Schwartau 6 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hirsekorn,Greta 1176-18 11.0 7.22 5 1151 921 11 / 14 1091-16 -85 - -
2 Birth,Vincent 883-14 4.0 2.86 5 987 937 4 / 7 930-14 +47 1203 -
3 Dethloff,Florian 1129-13 9.5 6.40 5 1027 894 9½ / 14 992-12 -137 - -
4 Kuschinsky,Florian 972-4 9.0 5.56 5 1029 837 9 / 12 969-3 -3 - -
5 Naumann,Niklas 1313-24 1.0 1.04 9 - 1133 1 / 2 1143-19 -170 1063 -
7 Fockenbrock,Bjarne Bo 981-12 4.5 5.48 14 904 940 4½ / 10 939-10 -42 1132 -
8 Hirsekorn,Niklas 967-20 5.0 5.60 10 995 952 5 / 9 1032-18 +65 - -
9 Deierberg,Simon 1074-3 7.0 0.00 0 852 852 7 / 14 828-1 -246 - -
10 Engeln,Helene 873-8 4.0 6.32 25 701 826 4 / 12 795-4 -78 - -
11 Hieke,Jonas 777-5 0.0 3.88 23 - 1013 0 / 12 770-3 -7 - -
12 Ihnst,Carla 890-9 4.0 3.71 5 842 885 4 / 9 833-8 -57 - -
13 Ihnst,Henrik 858-8 2.0 2.49 36 737 895 2 / 7 771-6 -87 - -
14 Khoja,Leath 904-7 3.5 6.90 22 659 817 3½ / 12 791-4 -113 - -
16 Barten,Miro 984-9 7.0 6.80 5 980 831 7 / 10 978-8 -6 - -
21 Buzys,Kajus 690-4 1.5 2.80 57 576 827 1½ / 8 689-4 -1 - -
22 Wendorf,Jannik Tjark 693-6 2.0 2.33 61 676 916 2 / 10 689-5 -4 - -
23 Behrens,Lauri 776-2 1.0 0.00 0 - 0 1 / 5 776-2 -776 - -
24 Cers,Felix 720-2 0.0 0.82 48 - 796 0 / 2 720-2 - -
25 Khoja,Hareth 715-4 2.0 3.05 42 649 807 2 / 7 740-2 +25 - -
31 Janiak,Wioletta 748-2 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 748-2 -748 - -
Gesamt 926 78.5 73.26 - - 847 78.5 / 179 837 -2423 1133
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018