Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse West
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hademarschen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tiessen,Martin | 1653-60 | 1.5 | 1.39 | 22 | - | 1504 | 1½ / 2 | 1657-61 | +4 | - | - | ||
| 2 | Fenske,Paul | 1483-6 | 2.0 | 1.64 | 15 | - | 1428 | 2 / 3 | 1499-7 | +16 | - | - | ||
| 3 | Hommel,Jörg | 1456-61 | 1.0 | 0.60 | 19 | - | 1387 | 1 / 1 | 1472-62 | +16 | - | - | ||
| 6 | Rußbült,Frank | 1374-16 | 1.0 | 0.81 | 19 | - | 1444 | 1 / 2 | 1381-17 | +7 | - | - | ||
| 7 | Schröder,Heinz-Günter | 1373-58 | 1.0 | 1.47 | 19 | - | 1378 | 1 / 3 | 1356-59 | -17 | 1657 | - | ||
| 9 | Bandholz,Jonas | 1214-5 | 2.5 | 1.35 | 5 | - | 1253 | 2½ / 3 | 1329-6 | +115 | - | - | ||
| 10 | Sievers,Claus-Dieter | 1251-44 | 1.0 | 2.35 | 18 | - | 1186 | 1 / 4 | 1202-45 | -49 | - | - | ||
| 12 | Niemöller,Levin | 1058-29 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1169-30 | +111 | - | - | ||
| 14 | Böge,Silke | 1051-37 | 0.0 | 0.30 | 20 | - | 1203 | 0 / 1 | 1040-38 | -11 | - | - | ||
| 23 | Riedel,Andreas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1342 | 13 | 10.08 | - | - | 1314 | 13 / 22 | 1356 | +192 | 1657 | ||||
| 2 | Elmshorner SC 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cording,Harm | 1786-156 | 3.5 | 3.57 | 25 | - | 1419 | 3½ / 4 | 1784-157 | -2 | 2156 | - | ||
| 2 | Retzke,Siegfried Bruno | 1496-76 | 1.0 | 1.76 | 20 | - | 1434 | 1 / 3 | 1470-77 | -26 | - | - | ||
| 3 | Schoenfeld,Ralf | 1449-20 | 3.0 | 3.89 | 19 | 1322 | 1322 | 3 / 6 | 1421-21 | -28 | 1531 | - | ||
| 4 | Harden,Hans-Henning | 1374-48 | 2.5 | 2.57 | 19 | - | 1267 | 2½ / 4 | 1372-49 | -2 | - | - | ||
| 5 | Nikolic,Nenad | 1245-9 | 4.0 | 2.63 | 17 | - | 1127 | 4 / 4 | 1297-10 | +52 | - | - | ||
| 6 | Korella,Uwe | 1203-13 | 3.5 | 3.40 | 17 | 1212 | 1063 | 3½ / 5 | 1207-14 | +4 | 1571 | - | ||
| 8 | Boiko,Bogdans | 1153-11 | 1.0 | 2.08 | 8 | - | 1135 | 1 / 4 | 1081-12 | -72 | 1607 | - | ||
| Gesamt | 1381 | 18.5 | 19.9 | - | - | 1245 | 18.5 / 30 | 1370 | -74 | 1716 | ||||
| 3 | SF Wilstermarsch + Itz 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bartels,Jens | 1507-114 | 2.5 | 2.02 | 20 | - | 1352 | 2½ / 3 | 1541-114 | +34 | 1655 | - | ||
| 2 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1445-29 | 2.5 | 2.44 | 14 | - | 1356 | 2½ / 4 | 1448-30 | +3 | - | - | ||
| 3 | Brandt,Volker | 1387-116 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1456 | 0 / 1 | 1371-117 | -16 | 1658 | - | ||
| 5 | Geib,Niklas | 1518-21 | 1.0 | 1.39 | 10 | - | 1370 | 1 / 2 | 1492-22 | -26 | 1612 | - | ||
| 7 | Krause,Ortwin | 1351-9 | 0.5 | 1.89 | 19 | - | 1300 | ½ / 3 | 1348-9 | -3 | 1634 | - | ||
| 9 | Lipp,Johannes | 1202-14 | 0.5 | 0.58 | 8 | - | 1365 | ½ / 2 | 1196-15 | -6 | 1560 | - | ||
| 10 | Kähler,Marvin | 1157-24 | 0.0 | 0.50 | 13 | - | 1373 | 0 / 2 | 1130-25 | -27 | - | - | ||
| 11 | Eichmann,Andreas | 1181-25 | 2.0 | 1.84 | 17 | - | 1209 | 2 / 4 | 1187-26 | +6 | 1655 | - | ||
| 16 | Moritz,Matthias | 1474-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1130 | 3 / 4 | 1474-1 | -1474 | - | - | ||
| Gesamt | 1365 | 12 | 11.06 | - | - | 1296 | 12 / 25 | 1129 | -1509 | 1629 | ||||
| 5 | SV Quickborn 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Buhle,Kurt | 1526-112 | 2.0 | 2.51 | 20 | - | 1403 | 2 / 4 | 1509-113 | -17 | 1760 | - | ||
| 4 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1490-102 | 3.0 | 2.74 | 20 | - | 1344 | 3 / 4 | 1499-103 | +9 | 1823 | - | ||
| 5 | Pastorino,Peter | 1597-74 | 3.0 | 2.78 | 22 | - | 1157 | 3 / 3 | 1604-75 | +7 | 1854 | - | ||
| 8 | Retzlaff,Ralf | 1365-33 | 0.0 | 0.81 | 18 | - | 1438 | 0 / 2 | 1333-34 | -32 | - | - | ||
| 9 | Remstedt,Ute | 1235-72 | 0.0 | 1.51 | 18 | - | 1047 | 0 / 2 | 1182-72 | -53 | 1595 | - | ||
| 12 | Mudra,Kamila | 1202-5 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1269 | 0 / 2 | 1169-6 | -33 | - | - | ||
| 13 | Runde,Artem | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1203 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Nünthel,Clemens | 924-4 | 1.0 | 0.21 | 16 | - | 1153 | 1 / 1 | 961-5 | +37 | - | - | ||
| Gesamt | 1410 | 10 | 11.38 | - | - | 1280 | 10 / 19 | 1399 | -82 | 1758 | ||||
| 6 | SK Kollmar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Coldewey,Carsten | 1822-132 | 3.0 | 2.75 | 26 | - | 1415 | 3 / 3 | 1829-133 | +7 | 1951 | - | ||
| 3 | Becker,Oliver | 1599-74 | 1.0 | 1.72 | 22 | - | 1267 | 1 / 2 | 1575-75 | -24 | - | - | ||
| 4 | Müller,Olaf | 1677-85 | 2.0 | 2.80 | 23 | - | 1237 | 2 / 3 | 1652-86 | -25 | - | - | ||
| 8 | Dewitz,Harry | 1578-46 | 2.0 | 1.81 | 21 | - | 1186 | 2 / 2 | 1585-47 | +7 | - | - | ||
| 11 | Lühr,Hans-Christopher | 1162-44 | 2.0 | 1.01 | 17 | - | 1158 | 2 / 2 | 1204-45 | +42 | - | - | ||
| Gesamt | 1598 | 10 | 10.09 | - | - | 1265 | 10 / 12 | 1598 | +7 | 1951 | ||||
| 7 | Elmshorner SC 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329-18 | 2.0 | 1.46 | 13 | 1441 | 1566 | 2 / 6 | 1352-19 | +23 | 1634 | - | ||
| 2 | Ahrens,Hanno | 1367-21 | 4.0 | 2.49 | 13 | 1551 | 1426 | 4 / 6 | 1431-22 | +64 | - | - | ||
| 3 | Fliege,Ben | 1295-3 | 2.0 | 0.82 | 15 | - | 1489 | 2 / 3 | 1347-4 | +52 | - | - | ||
| 4 | Garber,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Graeber,Jonas | 1075-22 | 0.0 | 0.24 | 10 | - | 1281 | 0 / 1 | 1058-23 | -17 | - | - | ||
| 6 | Gold,Ole | 1283-21 | 1.0 | 2.12 | 13 | 1114 | 1354 | 1 / 5 | 1233-22 | -50 | - | - | ||
| 8 | Zimmermann,Julius | 1070-29 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1244 | 1 / 2 | 1123-30 | +53 | - | - | ||
| 9 | Khan,Ryan | 923-7 | 0.0 | 0.16 | 17 | - | 1203 | 0 / 1 | 916-8 | -7 | - | - | ||
| 10 | Ahrens,Malte | 1147-21 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1135 | 1 / 1 | 1211-22 | +64 | - | - | ||
| 11 | Richterich,Sara-Maria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1641 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Stoyke,Patrik | 1292-14 | 4.0 | 3.79 | 5 | 1299 | 1059 | 4 / 5 | 1309-15 | +17 | - | - | ||
| Gesamt | 1274 | 15 | 12.14 | - | - | 1360 | 15 / 32 | 1296 | +199 | 1634 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager