DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Meshkovs,Nikita 2515 - 118 2562
2 GM Thybo,Jesper Sondergaard 2507 - 39 2579
3 IM Olsen,Filip Boe 2501 - 114 2456
4 IM Pajeken,Jakob Leon 2458 - 179 2454
5 GM Ochsner,Bjorn Moller 2448 - 63 2461
6 IM Fromm,Marius 2436 - 130 2421
7 IM Ermitsch,Magnus 2429 - 115 2430
8 IM Kopylov,Daniel 2421 - 165 2430
9 GM Hector,Jonny 2415 - 107 2404
10 FM Farokhi,Keyvan 2395 - 120 2373
11 IM Barseghyan,Armen Ar. 2385 - 16 2337
12 FM Holtel,Jasper 2384 - 167 2365
13 IM Skytte,Rasmus 2373 - 85 2346
14 FM Haug,Havard 2372 - 29 2412
15 Medhus,Vitus Bondo 2348 - 9 -
16 FM Arndt,Magnus 2334 - 80 2374
17 FM Boe,Mads 2287 - 71 2259
18 Hald Falkesgaard,Jeppe 2286 - 9 -
19 FM Knudsen,Simon 2256 - 170 2255
20 Beeck,Mats 2247 - 90 2217
21 CM Callsen,Niklas 2245 - 62 2196
22 CM Vollbehr,Bjarne 2202 - 59 2205
23 Bräutigam,Alexander 2188 - 108 2251
24 Buchholz,Sebastian 2177 - 111 2159
25 FM Junge,Ralph 2168 - 85 2172
26 CM Greßmann,Moritz 2167 - 147 2150
27 FM Hebbinghaus,Holger 2157 - 215 2167
28 Ghadimi,Mohammed Reza 2142 - 62 2172
29 CM Bub,Volker 2130 - 311 2134
30 Saglam,Bülent 2129 - 123 2134
31 Böhm,Thomas 2129 - 112 2145
32 FM Rempe,Jonas 2129 - 105 2102
33 Wanner,Lukas 2125 - 92 2112
34 Ermitsch,Michael 2117 - 90 2056
35 Stegert,Jonas 2101 - 75 2066
36 Luckow,Rolf 2097 - 102 2172
37 Rieper,Julian 2097 - 94 2057
38 Petri,Alexander 2075 - 65 2142
39 WFM Bräutigam,Katerina 2074 - 119 2059
40 Budzyn,Matthias 2063 - 144 2064
41 Shtompel,Yuriy 2056 - 22 1963
42 Nahnsen,Kenneth 2049 - 91 2024
43 Dittrich,Gunnar 2036 - 53 1994
44 Greßmann,Hanna 2012 - 107 1994
45 Hopson,Kevin Mike 2007 - 122 2035
46 Voelzke,Kurt 1996 - 63 2170
47 Boerma,Daniel 1995 - 114 2006
48 Karlisch,Moritz 1977 - 77 1935
49 Skytte,Robert 1965 - 11 -
50 Sieweck,Philipp 1963 - 61 2026
51 Farokhi,Darian 1935 - 89 2014
52 Ziaeian,Schahin 1930 - 19 1987
53 Schwerdhelm,Christopher 1926 - 48 2010
54 Johannsen,Bent 1917 - 77 1931
55 Fritsche,Oliver 1916 - 54 1912
56 WIM Wohlers-Armas,Friederike 1909 - 32 1931
57 Petersen,Finn Christopher 1895 - 86 1886
58 Günther,Emil 1889 - 40 1875
59 Goldammer,Yannick 1865 - 5 -
60 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
61 Toumi,Faruk 1822 - 26 1815
62 Krasyk,Juriy 1816 - 37 -
63 Charchulla,Moritz 1810 - 35 1855
64 Hoffmann,Joachim 1793 - 161 1880
65 Woltmann,Peter 1782 - 57 1787
66 Weißleder,Wolfgang M. 1778 - 14 -
67 Ladendorf,Luis 1755 - 11 1886
68 Sala,Özkan 1751 - 14 1853
69 Rublack,Valentin 1718 - 33 1831
70 Franzenburg,Maria 1717 - 86 1841
71 Drewek,Roland 1712 - 25 -
72 Schneckenburger,Markus 1704 - 43 -
73 Rützler,Maximilian 1698 - 50 1780
74 Dengler,Norbert 1696 - 64 -
75 Husfeld,Jasper Morten 1692 - 13 1762
76 Li,Luxuan 1670 - 29 1751
77 Sowa,Kay 1669 - 33 1815
78 Rempe,Mieke 1668 - 48 1758
79 Reese,Oscar 1651 - 61 1754
80 Hielscher,Ursula 1610 - 289 1774
81 Nuriev,Rewan 1602 - 3 1873
82 Annies,Markus 1601 - 2 -
83 Simonis,Dorian Georg 1564 - 18 1722
84 Rempe,Janne 1562 - 35 1702
85 Rempe,Lennik 1561 - 72 1555
86 Buck,Lars 1556 - 11 1659
87 Paetsch,Jannes 1532 - 5 -
88 Wang,Chris-Enyu 1528 - 25 1633
89 Farokhi,Afshin 1528 - 9 -
90 Rommeck,Christiane 1502 - 91 1697
91 Oberberg,Max 1498 - 67 1643
92 Iglanov,Edwin 1483 - 17 1721
93 Bischur,Leon 1481 - 4 -
94 Bergert,Christian 1469 - 10 1677
95 Möller,Patrick 1467 - 2 1797
96 Höfig,Matthias 1460 - 4 1639
97 Charchulla,Tim 1439 - 6 1634
98 Meyn,Kjell Nikolas 1430 - 11 1728
99 Sowa,Uwe 1417 - 19 1679
100 Caliebe,Nanke 1412 - 54 1716
101 Wiktor,Erik 1412 - 16 1696
102 Lüthge,Jorik 1395 - 12 1634
103 Henke,Tom 1381 - 7 -
104 Johannsen,Bjarne 1380 - 19 1607
105 Surberg,Marc 1380 - 17 -
106 Johnson,Mark 1377 - 36 1624
107 Schettlinger,Lasse 1376 - 5 -
108 Heinz,Dagomar 1347 - 34 -
109 Reinhardt,Maximilian Christian 1342 - 23 1630
110 Plaumann,Ulrich 1332 - 60 -
111 Schuldt,Jan 1308 - 2 -
112 Hausberg,Volkmar-Dirk 1292 - 4 1583
113 Rathke,Wulf Jannik 1165 - 3 -
114 Knudsen,Max Leon 1142 - 40 1437
115 Möllers,Peter 1128 - 3 -
116 Tolle,Jonathan 1084 - 31 -
117 Kafle,Florian 1057 - 6 -
118 Knudsen,Finn Luca 1053 - 19 1496
119 Knudsen,Frank 1053 - 19 1530
120 Nätebus,Jaan 1029 - 1 -
121 Schönfeldt,Bernd 1027 - 4 1540
122 Freymann,Mila Joyce 1020 - 7 -
123 Bernard,Mikka 957 - 6 -
124 Johannsen,Maren 920 - 1 -
125 Surberg,Simon 854 - 5 -
126 Hassink,Ino 838 - 2 -
127 Valder,Mika 798 - 4 -
128 Schmagold,Lias Max 773 - 1 -
129 Flader,Lenn Jonas - -
130 Kölln,Jasper - -
131 Doose,Justus Johan - -
132 Johannsen,Ylvi - -
133 Kuhrt,Hanna - -
134 Hardt,Fenris - -
135 Pavleski,Johan Whitrow - -
136 Schlünzen,Holgarion - -
137 Köstner,Victoria - -
138 Gerner,Julian - -
139 Janßen,Karl - -
140 Lorenz,Hans-Joachim - -
141 Ehlke,Julius - -
142 Lange,Nils - -
143 Witte,Kai - -
144 de Laat,Tristan - -
145 Thiede,Gwendolyn - -
146 Rose,Maximilian - -
147 Thiede,Chris - -
148 Reinhardt,Charlotte Christina - -
149 Rudolf,Cajus Kalle - -
150 Hani,Iyad - -
151 Muslumzada,Roya - -
152 Klinkenberg,Jonathan - -
153 Kühn,Sebastian - -
154 Donst,Ragnar - -
155 Donst,Katja - -
156 Ugorzin,Konstantin - -
157 Cornelsen,Moritz - -
158 Sperling,Frederik - -
159 Ketterer,Magnus - -
160 Bruland,Melissa - -
161 Donst,Jorin - -
162 Okine,Daniel - -
163 Okine,Christian - -
164 Rappaport,Carlo - -
165 Coban,Marc Leon - -
166 Middendorf,Felix - -