DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
2 Stegert,Jonas 2101 - 75 2052
3 Zornow,Thomas 2093 - 92 2185
4 Alija,Arian 2035 - 15 1956
5 Maass,Jörg 2028 - 98 2140
6 WIM Kopylov,Luba 2025 - 98 2030
7 Grohde,Wolfgang 1976 - 119 2048
8 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
9 Neumann,Joachim 1960 - 203 2053
10 Grigorian,Michael 1949 - 12 2016
11 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
12 Haffner,Alexander 1935 - 88 2010
13 Cerny,Thorsten 1932 - 126 2012
14 Kosanke,Stefan 1909 - 104 1948
15 Tran,Minh Dat 1895 - 92 1781
16 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
17 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
18 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
19 Karlinder,Lovis Neo 1849 - 30 1866
20 Aminmansour,Bardia 1824 - 34 1873
21 Kopylov,Diana 1798 - 70 1809
22 Harich,Günter 1773 - 33 -
23 Stehle,Fabian 1773 - 28 1808
24 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
25 Leib,Britta 1751 - 306 1910
26 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
27 Rath,Matthias 1742 - 85 1832
28 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
29 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
30 Leib,Britta 1722 - 309 1864
31 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
32 Farouk,Isa Mohideen 1719 - 45 1574
33 Ivaska,Romas 1663 - 79 -
34 Reuter,Max 1660 - 41 1705
35 Lüthje,Yanneck 1655 - 25 1766
36 Traulsen,Claus 1646 - 64 -
37 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
38 Stegert,Noah Niclas 1626 - 26 1688
39 Päpke,Aaron 1622 - 31 1728
40 Uschner,Matthias 1603 - 95 1762
41 Kiep,Fabian 1574 - 99 1836
42 Krupke,Hardi 1573 - 22 1911
43 Langer,Johann Leander 1569 - 27 1664
44 Wieczorek,Timo 1534 - 36 -
45 Grigorian,Jurij 1534 - 12 1663
46 Seibel,Andreas 1525 - 17 -
47 Eberhardt,Michael 1516 - 148 1780
48 Jannsen,Dirk 1495 - 77 -
49 Priemer,Sören Gregor 1491 - 49 1657
50 Sari,Onur 1480 - 28 -
51 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
52 Rummey,Siegfried 1463 - 97 -
53 Drotykova,Yevheniia 1420 - 6 1722
54 Christiansen,Henning 1417 - 67 1707
55 Hein,Dietmar 1393 - 34 -
56 Christiansen,Jana-Marie 1373 - 81 1536
57 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
58 Köten,Satilmis 1280 - 1 -
59 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
60 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
61 Sari,Yusuf Eren 1213 - 18 -
62 Dambrowski,Ralf 1191 - 106 1724
63 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
64 Guliyeva,Zahra 1148 - 27 1427
65 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
66 Tripathi,Arnav 1131 - 13 1491
67 Christiansen,Lea-Maileen 1125 - 24 1406
68 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
69 Senthilkumar,Shivani 1065 - 6 -
70 Deruish,Adam 1044 - 11 -
71 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
72 Rajesh,Avaneesh 1004 - 12 -
73 Strauß,Ewald 965 - 4 -
74 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
75 Stegert,Johannes Jarne 956 - 8 -
76 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
77 Senthilkumar,Harini 932 - 6 -
78 Westphal-Stubbe,Martin 909 - 4 -
79 Shaik,Inaaya 890 - 4 -
80 Eschenauer,Frank 876 - 32 1440
81 Grigorian,Karina 851 - 12 -
82 Peters,Jannis 839 - 7 -
83 Grigorian,Jevgenij 829 - 7 -
84 Farouk,Moosa Mohideen 826 - 18 -
85 Elberding,Ragnar 819 - 2 -
86 Shaik,Nabila Ilhaam 812 - 2 -
87 Schmidt,John 798 - 2 -
88 Grabandt,Linus 790 - 7 -
89 Zobar,Ahmet Zafer 753 - 1 -
90 Nehlsen,Anastasia 741 - 1 -
91 Nienaber,Ragnar 726 - 1 -
92 Guliyeva,Amina 715 - 4 -
93 Köten,Elias - -
94 Köten,Melissa - -
95 Schwember,Thomas - -
96 Meihs,Felix - -
97 Götze,Tristan - -
98 Getigezhev,Marat - -
99 Köten,Ali - -
100 Getigezhev,Azret - -
101 Eroglu,Arda Emirhan - -
102 Traulsen,Neele - -
103 Gopikrishnan,Madhav - -
104 Demiray,Ahmet Furkan - -
105 Frahm,Tony - -
106 Köten,Emmo - -
107 Kindermann,Dean Rick - -
108 Schulze,Luisa - -
109 Blendzki,Lilli Konstanze - -
110 Hansen,Zoe - -
111 Sophocleous,Leonidas - -
112 Guschin,Roman - -
113 Nienaber,Freya - -
114 Razmjoo,Vihan - -
115 Volkmann,Enno - -
116 Dose,Jorik - -
117 Dallmeyer,Erik Mattis - -
118 Kayaer,Ahmed Emre - -
119 Traulsen,Mattis - -
120 Barz,Mika - -