Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schiller,Dirk |
| TWZ: | 1783 |
| Verein: | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kliewe,Hans-Jürgen (2) | SAbt. ASV Grün-Weiß Wismar 1990 | 2099 | 0 |
| Runde 2 | S | Schütt,Günter (0) | Schachverein Strand von 1974 | 1538 | 1 |
| Runde 3 | W | Ischutkin,Vladimir (1) | 1911 | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1849 | 1.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager