Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nowack,Achim |
| TWZ: | 1687 |
| Verein: | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bohnstorff,Michael (1.5) | Schachclub Turm Lüneburg e.V. | 2016 | ½ |
| Runde 2 | S | Schulz,Gerhard (1.5) | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1885 | 0 |
| Runde 3 | S | Kalkmann,Hans (0.5) | Schachclub Spring. St.Tönis 1949 | 1835 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1912 | 0.5 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager