Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walter,Jens |
| TWZ: | 1626 |
| Verein: | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Brettschneider,Karl (1.5) | Schachclub Leinfelden e.V. | 1976 | ½ |
| Runde 2 | W | Zschunke,Werner (1.5) | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1894 | 0 |
| Runde 3 | S | Josting,Friedel (0.5) | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1820 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1896 | 0.5 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager