Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boß,Kurt |
| TWZ: | 1160 |
| Verein: | Flensburger Schachklub von 1876 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wulf,Adalbert (1.5) | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1845 | 0 |
| Runde 2 | W | Hilbig,Klaus (1) | SAbt. Ahrensburger TSV von 1874 | 1648 | 0 |
| Runde 3 | S | Franke,Harald (0) | Schachverein Büsum von 1966 | 1552 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1681 | 0.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager