Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Busic,Nedjeljko |
| TWZ: | 1883 |
| Verein: | Schachclub Bad Nauheim e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ludwig,Richard (0) | SV Irxleben von 1919 | 1532 | 1 |
| Runde 2 | S | Mertens,Klaus (2) | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 2087 | 0 |
| Runde 3 | W | Rauch,Norbert,Dr. (1) | SV Königsspringer Lemgo | 1757 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1792 | 1.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager