Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NORD
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Flensburger SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Schwarz,Rainer | 1532-32 | 1.0 | 0.50 | 21 | - | 1529 | 1 / 1 | 1550-33 | +18 | - | - | ||
| 4 | Panzer,Konrad | 1502-13 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1504 | ½ / 1 | 1502-14 | 1732 | - | |||
| 5 | Weilandt,Martin | 1559-36 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1556 | 0 / 1 | 1541-37 | -18 | - | - | ||
| 6 | Römer,Petra | 1303-64 | 1.0 | 0.42 | 18 | - | 1533 | 1 / 2 | 1326-65 | +23 | - | - | ||
| 7 | Hamann,Heinrich | 1342-1 | 1.0 | 1.26 | 5 | - | 1235 | 1 / 2 | 1312-2 | -30 | - | - | ||
| 8 | Engelberg,Sebastian | 1437-15 | 0.5 | 0.73 | 9 | - | 1259 | ½ / 1 | 1419-16 | -18 | 1584 | - | ||
| 9 | Kunkel,Wolfgang | 1418-78 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1067 | 1 / 1 | 1422-79 | +4 | 1740 | - | ||
| 12 | du Bois,Leo Maurice | 1416-2 | 0.5 | 0.55 | 9 | - | 1383 | ½ / 1 | 1412-3 | -4 | - | - | ||
| Gesamt | 1415 | 5.5 | 5.35 | - | - | 1383 | 5.5 / 10 | 1412 | -25 | 1685 | ||||
| 2 | Kropper SC 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Braun,Thomas | 1367-45 | 1.5 | 1.34 | 18 | - | 1399 | 1½ / 3 | 1373-46 | +6 | - | - | ||
| 2 | Frahm,Klaus | 1430-4 | 2.0 | 1.32 | 19 | - | 1473 | 2 / 3 | 1455-5 | +25 | - | - | ||
| 3 | Richardsen,Richard | 1387-22 | 1.5 | 1.14 | 19 | - | 1336 | 1½ / 2 | 1401-23 | +14 | - | - | ||
| 4 | Müller,Michael | 1259-16 | 2.0 | 1.46 | 18 | - | 1367 | 2 / 4 | 1279-17 | +20 | - | - | ||
| 5 | Schmidt,Manfred | 1277-63 | 0.5 | 1.05 | 18 | - | 1258 | ½ / 2 | 1255-64 | -22 | - | - | ||
| 8 | Bendig,Max Aron | 1067-6 | 0.0 | 0.11 | 15 | - | 1418 | 0 / 1 | 1062-7 | -5 | - | - | ||
| Gesamt | 1321 | 7.5 | 6.42 | - | - | 1379 | 7.5 / 15 | 1332 | +38 | |||||
| 3 | Flensburger SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Thomsen,Sascha | 1510-71 | 0.0 | 1.24 | 20 | - | 1416 | 0 / 2 | 1465-72 | -45 | 1846 | - | ||
| 2 | Kapusuzoglu,Refik | 1074-1 | 2.0 | 0.39 | 5 | - | 1404 | 2 / 3 | 1235-2 | +161 | - | - | ||
| 3 | Tent,Florian Leander | 1278-32 | 2.0 | 0.96 | 13 | - | 1428 | 2 / 3 | 1330-33 | +52 | 1597 | - | ||
| 4 | Weidung,Hayo | 1383-18 | 1.5 | 1.10 | 19 | - | 1346 | 1½ / 2 | 1398-19 | +15 | - | - | ||
| 5 | Eggers,Klaus-Achim | 1127-5 | 1.0 | 1.24 | 19 | - | 1192 | 1 / 3 | 1118-6 | -9 | - | - | ||
| 10 | Betz,Isabel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1248 | 6.5 | 4.93 | - | - | 1333 | 6.5 / 14 | 1290 | +174 | 1722 | ||||
| 4 | Schleispringer Kappeln 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 5 | Nautsch,Thomas | 1556-32 | 1.0 | 0.50 | 21 | - | 1559 | 1 / 1 | 1574-33 | +18 | 1762 | - | ||
| 6 | Sass,Gerhard | 1556-48 | 1.0 | 2.58 | 21 | - | 1442 | 1 / 4 | 1505-49 | -51 | 1768 | - | ||
| 7 | Marquardt,Max | 1375-44 | 0.5 | 0.78 | 19 | - | 1457 | ½ / 2 | 1364-45 | -11 | - | - | ||
| 8 | Nehmdahl,Heiko | 1481-72 | 2.5 | 1.96 | 20 | - | 1365 | 2½ / 3 | 1500-73 | +19 | 1681 | - | ||
| 9 | Bengelstorf,Klaus | 1395-49 | 1.5 | 1.08 | 19 | - | 1365 | 1½ / 2 | 1411-50 | +16 | - | - | ||
| 10 | Stütz,Ole Johannes Carl | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1345 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1480 | 7.5 | 6.9 | - | - | 1403 | 7.5 / 16 | 1470 | -9 | 1737 | ||||
| 5 | Schleswiger SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Heil,Jasper | 1529-12 | 2.0 | 2.13 | 15 | - | 1507 | 2 / 4 | 1524-13 | -5 | 1671 | - | ||
| 2 | Rüschenschmidt,Dirk | 1504-38 | 3.0 | 3.31 | 20 | 1428 | 1356 | 3 / 5 | 1494-39 | -10 | 1665 | - | ||
| 3 | Pahl,Fabian | 1389-2 | 2.0 | 1.49 | 10 | - | 1389 | 2 / 3 | 1420-3 | +31 | - | - | ||
| 4 | Mielke,Paul | 1456-38 | 1.0 | 1.47 | 19 | - | 1277 | 1 / 2 | 1438-39 | -18 | 1962 | - | ||
| 5 | Hansen,Ingo | 1150-4 | 2.0 | 1.06 | 17 | - | 1127 | 2 / 2 | 1190-5 | +40 | - | - | ||
| 6 | Caspersen,Kevin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1244 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Al Najar,Bassam | 1247-5 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1259 | 0 / 1 | 1227-6 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1427 | 10.5 | 9.94 | - | - | 1339 | 10.5 / 20 | 1430 | +18 | 1766 | ||||
| 6 | Schleswiger SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schober,Jochen | 1568-13 | 2.5 | 2.71 | 21 | - | 1426 | 2½ / 4 | 1561-14 | -7 | - | - | ||
| 2 | Siemen,Harro | 1410-112 | 0.5 | 1.55 | 19 | - | 1398 | ½ / 3 | 1372-113 | -38 | - | - | ||
| 4 | Bunke,Mike | 1276-52 | 0.0 | 1.20 | 18 | - | 1427 | 0 / 4 | 1232-53 | -44 | 1734 | - | ||
| 5 | Hansen,Ingo | 1150-4 | 2.0 | 1.06 | 17 | - | 1127 | 2 / 2 | 1190-5 | +40 | - | - | ||
| 6 | Caspersen,Kevin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1244 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Al Najar,Bassam | 1247-5 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1259 | 0 / 1 | 1227-6 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1368 | 5.5 | 7 | - | - | 1344 | 5.5 / 17 | 1350 | -69 | 1734 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager