Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendverbandsliga A
- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Husumer SV 1 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kögel,Josef | 1622-23 | 6.0 | 5.71 | 9 | 1570 | 1378 | 6 / 8 | 1597-18 | -25 | |
2 | Möllgaard,Lennert | 1629-12 | 5.0 | 4.35 | 8 | - | 1197 | 5 / 5 | 1574-11 | -55 | |
3 | Quint,Kristopher-Antonius | 1329-14 | 5.5 | 3.11 | 5 | 1364 | 1134 | 5½ / 7 | 1249-10 | -80 | |
4 | Quint,Cornelius-Ägidian | 1279-14 | 3.0 | 2.22 | 5 | 1144 | 1072 | 3 / 5 | 1094-9 | -185 | |
5 | Alexe,Octavian | 1060-7 | 1.0 | 1.33 | 12 | - | 1039 | 1 / 3 | 981-4 | -79 | |
7 | Bade,Mika | 925-6 | 0.0 | 0.39 | 38 | - | 1021 | 0 / 2 | 764-2 | -161 | |
Gesamt | 1395 | 20.5 | 17.11 | - | - | 1182 | 20.5 / 30 | 1311 | -585 |
2 | Elmshorner SC 1 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Falke,Ornella | 1522-33 | 0.0 | 0.36 | 10 | - | 1583 | 0 / 1 | 1457-26 | -65 | |
4 | Darkoushi,Sana | 1042-6 | 1.0 | 1.51 | 10 | 1070 | 1392 | 1 / 8 | 1056-5 | +14 | |
5 | Teknis,Dimitrios | 1079-4 | 2.0 | 4.69 | 8 | 913 | 1105 | 2 / 8 | 1033-3 | -46 | |
6 | Margaryan,Harut | 1278-11 | 5.0 | 3.86 | 5 | 1154 | 1067 | 5 / 8 | 1124-7 | -154 | |
7 | Ahrens,Merle | 1163-12 | 0.5 | 0.52 | 12 | - | 999 | ½ / 1 | 1011-8 | -152 | |
9 | Ahrens,Malte | 1009-12 | 0.0 | 0.40 | 13 | - | 1051 | 0 / 1 | 959-9 | -50 | |
10 | Margaryan,Susanna | 1231-19 | 1.5 | 0.67 | 5 | - | 1093 | 1½ / 3 | 957-8 | -274 | |
11 | Eibel,Jan | 1021-5 | 0.0 | 0.35 | 22 | - | 981 | 0 / 1 | 860-4 | -161 | |
Gesamt | 1148 | 10 | 12.36 | - | - | 1174 | 10 / 31 | 1060 | -888 |
3 | SC Agon Neumünster 2 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Priemer,Robert | 1546-29 | 5.0 | 5.37 | 10 | 1413 | 1326 | 5 / 8 | 1474-27 | -72 | |
2 | Priemer,Sören Gregor | 1249-35 | 2.5 | 2.97 | 8 | 1171 | 1273 | 2½ / 7 | 1179-31 | -70 | |
3 | Tuchtenhagen,Lars | 1093-21 | 1.5 | 3.12 | 8 | 910 | 1059 | 1½ / 5 | 1050-20 | -43 | |
4 | Ohldag,Malte | 1094-6 | 1.0 | 1.41 | 9 | - | 937 | 1 / 2 | 1064-7 | -30 | |
5 | Böttger,Yannick | 1069-9 | 1.0 | 1.91 | 8 | - | 1077 | 1 / 3 | 1109-6 | +40 | |
6 | Ketzner,Marcel | 1196-8 | 3.0 | 2.31 | 5 | - | 921 | 3 / 4 | 1042-4 | -154 | |
12 | Sari,Yusuf Eren | 888-7 | 0.0 | 0.53 | 28 | - | 802 | 0 / 1 | 809-4 | -79 | |
19 | Stegert,Noah Niclas | 1004-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | 1004-3 | -1004 | |
Gesamt | 1239 | 15 | 17.62 | - | - | 1075 | 15 / 32 | 1116 | -1412 |
4 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bräutigam,Katerina | 1776-38 | 4.5 | 3.47 | 9 | 1759 | 1393 | 4½ / 5 | 1640-25 | -136 | |
2 | Bräutigam,Alexander | 1503-33 | 3.0 | 3.71 | 8 | 1252 | 1252 | 3 / 6 | 1311-23 | -192 | |
3 | Ali,Aleem Fariq | 1248-2 | 5.0 | 3.41 | 5 | 1249 | 1091 | 5 / 7 | 1188-2 | -60 | |
4 | Krenkel,Timur | 1232-2 | 5.5 | 2.78 | 5 | 1318 | 1088 | 5½ / 7 | 1192-2 | -40 | |
5 | Hoffmann,Till | 1211-5 | 3.0 | 2.61 | 5 | - | 970 | 3 / 4 | 1130-5 | -81 | |
7 | Maaß,Tobias | 877-11 | 0.0 | 0.16 | 31 | - | 1089 | 0 / 1 | 806-11 | -71 | |
Gesamt | 1366 | 21 | 16.14 | - | - | 1157 | 21 / 30 | 1268 | -580 |
5 | Raisdorfer SG 1 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Matzen,Fynn Lasse | 1274-13 | 1.5 | 1.10 | 5 | - | 1433 | 1½ / 4 | 1266-13 | -8 | |
3 | Kahl,Niklas | 1006-19 | 1.0 | 1.80 | 9 | 1027 | 1267 | 1 / 5 | 1098-18 | +92 | |
4 | Höfken,Fynn-Lukas | 997-14 | 0.5 | 1.04 | 12 | - | 1124 | ½ / 3 | 983-14 | -14 | |
5 | Geschonke,Peter | 1089-16 | 1.0 | 2.03 | 10 | 891 | 1131 | 1 / 5 | 996-14 | -93 | |
6 | Tombul,Merlin | 1147-23 | 0.0 | 0.51 | 10 | - | 1082 | 0 / 1 | 1049-20 | -98 | |
7 | Rothe,Justin | 1125-20 | 0.5 | 0.75 | 9 | - | 1251 | ½ / 2 | 1100-18 | -25 | |
8 | Ercan,Eren | 1152-14 | 4.0 | 3.12 | 5 | 1218 | 1093 | 4 / 6 | 1153-11 | +1 | |
9 | Steffen,Jean Torque | 1143-6 | 0.0 | 0.57 | 11 | - | 981 | 0 / 1 | 992-3 | -151 | |
10 | Lauzening,Rene | 1139-4 | 0.0 | 0.39 | 12 | - | 1090 | 0 / 1 | 988-2 | -151 | |
11 | Kohlmorgen,Robin | 1177-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 1177-1 | -1177 | |
14 | Schulz,Jale | 1023-4 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 960 | 1 / 2 | 845-2 | -178 | |
15 | Astaev,Tobias | 1110-4 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 772 | 1 / 1 | 1081-2 | -29 | |
Gesamt | 1109 | 11.5 | 12.77 | - | - | 1125 | 11.5 / 32 | 1044 | -1831 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager