- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 10 | 50 | 7 | 35 | 2 | 10 | 1 | 5 |
2 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 6 | 30 | 12 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 |
3 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 7 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 |
4 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 7 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 36 | 45 | 44 | 55 | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 16 | 20 | 1 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der Jugendverbandsliga A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kögel,Josef | 1622 | Husumer SV von 1898 | 6.0 | 8 | 1378 | 1570 |
2 | Quint,Kristopher-Antonius | 1329 | Husumer SV von 1898 | 5.5 | 7 | 1134 | 1364 |
3 | Krenkel,Timur | 1232 | SV VHS Rendsburg | 5.5 | 7 | 1088 | 1318 |
4 | Möllgaard,Lennert | 1629 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 5 | 1197 | 0 |
5 | Ali,Aleem Fariq | 1248 | SV VHS Rendsburg | 5.0 | 7 | 1091 | 1249 |
6 | Priemer,Robert | 1546 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 8 | 1326 | 1413 |
7 | Margaryan,Harut | 1278 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 8 | 1067 | 1154 |
8 | Bräutigam,Katerina | 1776 | SV VHS Rendsburg | 4.5 | 5 | 1393 | 1759 |
9 | Ercan,Eren | 1152 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 6 | 1093 | 1218 |
10 | Hoffmann,Till | 1211 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 970 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kögel,Josef | 1622 | Husumer SV von 1898 | 6.0 | 8 | 1378 | 1570 |
1 | Priemer,Robert | 1546 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 8 | 1326 | 1413 |
1 | Bräutigam,Katerina | 1776 | SV VHS Rendsburg | 4.5 | 5 | 1393 | 1759 |
1 | Falke,Ornella | 1522 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 1 | 1583 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Möllgaard,Lennert | 1629 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 5 | 1197 | 0 |
2 | Bräutigam,Alexander | 1503 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 6 | 1252 | 1252 |
2 | Priemer,Sören Gregor | 1249 | SC Agon Neumünster | 2.5 | 7 | 1273 | 1171 |
2 | Matzen,Fynn Lasse | 1274 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.5 | 4 | 1433 | 0 |
2 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1302 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Quint,Kristopher-Antonius | 1329 | Husumer SV von 1898 | 5.5 | 7 | 1134 | 1364 |
3 | Ali,Aleem Fariq | 1248 | SV VHS Rendsburg | 5.0 | 7 | 1091 | 1249 |
3 | Tuchtenhagen,Lars | 1093 | SC Agon Neumünster | 1.5 | 5 | 1059 | 910 |
3 | Kahl,Niklas | 1006 | Raisdorfer SG von 1976 | 1.0 | 5 | 1267 | 1027 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krenkel,Timur | 1232 | SV VHS Rendsburg | 5.5 | 7 | 1088 | 1318 |
4 | Quint,Cornelius-Ägidian | 1279 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 5 | 1072 | 1144 |
4 | Ohldag,Malte | 1094 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 2 | 937 | 0 |
4 | Darkoushi,Sana | 1042 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 8 | 1392 | 1070 |
4 | Höfken,Fynn-Lukas | 997 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.5 | 3 | 1124 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Margaryan,Harut | 1278 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 8 | 1067 | 1154 |
8 | Ercan,Eren | 1152 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 6 | 1093 | 1218 |
5 | Hoffmann,Till | 1211 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 970 | 0 |
6 | Ketzner,Marcel | 1196 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 4 | 921 | 0 |
5 | Teknis,Dimitrios | 1079 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 8 | 1105 | 913 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Husumer SV 1 (J) | 0 | 0 |
2 | Elmshorner SC 1 (J) | 0 | 1 |
3 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 0 | 0 |
4 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 1 | 0 |
5 | Raisdorfer SG 1 (J) | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugendverbandsliga A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | Jugendverbandsliga A | 15 | 93.8 | 23.0 | 71.9 |
2 | Husumer SV 1 (J) | Jugendverbandsliga A | 12 | 75 | 20.5 | 64.1 |
3 | SC Agon Neumünster 2 (J) | Jugendverbandsliga A | 6 | 37.5 | 15.0 | 46.9 |
Powered by ChessLeagueManager