Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga A
| 1 | Itzehoer SV I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Wulf von Moers,Jens | 2144-127 | 4.5 | 4.68 | 30 | 2122 | 2020 | 4½  /  7 | 2144-127 |  | 2168 | - |  | 
    | 2 | Gondorf,Andreas | 1908-18 | 3.0 | 1.99 | 28 | 2010 | 2010 | 3  /  6 | 1908-18 |  | - | - |  | 
    | 3 | Hengst,Egbert | 1924-54 | 3.0 | 2.62 | 28 | 1962 | 1962 | 3  /  6 | 1924-54 |  | - | - |  | 
    | 4 | Koch,Sören | 1908-149 | 4.5 | 2.95 | 27 | 2017 | 1974 | 4½  /  8 | 1908-149 |  | 1938 | - |  | 
    | 5 | Poon,Sheng-Jie Jakob | 1794-8 | 7.0 | 3.13 | 18 | 2004 | 1784 | 7  /  9 | 1780-8 | -14 | - | - |  | 
    | 6 | Meyerhold,Sven | 1847-82 | 6.0 | 6.14 | 27 | 1812 | 1687 | 6  /  9 | 1848-82 | +1 | - | - |  | 
    | 7 | Gloyer,Hauke | 1825-52 | 2.0 | 2.17 | 26 | - | 1548 | 2  /  3 | 1825-52 |  | - | - |  | 
    | 8 | Gronemann,Jörn | 1637-76 | 3.5 | 4.02 | 22 | 1558 | 1601 | 3½  /  8 | 1637-76 |  | 1899 | - |  | 
    | 9 | Richert,Jochen | 1825-57 | 3.0 | 2.04 | 25 | - | 1650 | 3  /  3 | 1825-56 |  | - | - |  | 
    | 10 | Abel,Sascha | 1726-67 | 2.0 | 3.25 | 25 | 1580 | 1652 | 2  /  5 | 1737-66 | +11 | - | - |  | 
    | 11 | Klüver,Horst | 1537-206 | 0.0 | 1.21 | 21 | - | 1631 | 0  /  3 | 1502-205 | -35 | 1798 | - |  | 
    | 13 | Schmidt,Karl-Heinz | 1555-93 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1558 | 0  /  1 | 1567-92 | +12 | 1862 | - |  | 
    | 14 | Reimers,Christine | 1551-50 | 0.5 | 0.38 | 21 | - | 1673 | ½  /  1 | 1591-48 | +40 | 1762 | - |  | 
	| Gesamt | 1832 | 39 | 35.12 | - | - | 1794 | 39 / 69 | 1831 | +15 | 1905 |  |  | 
| 2 | Elmshorner SC I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 3 | Hopson,Kevin Mike | 2023-120 | 3.5 | 3.92 | 30 | 1994 | 2037 | 3½  /  8 | 2019-118 | -4 | 2032 | - |  | 
    | 4 | Fleischer,Andy | 1965-131 | 5.5 | 3.97 | 29 | 2063 | 1983 | 5½  /  9 | 1971-130 | +6 | 2058 | - |  | 
    | 5 | Noldt,Torsten | 1955-125 | 4.5 | 4.29 | 30 | 1975 | 1932 | 4½  /  8 | 1963-124 | +8 | 1993 | - |  | 
    | 6 | Schäfer,Martin | 2017-64 | 1.5 | 1.18 | 30 | - | 1941 | 1½  /  2 | 2017-64 |  | 1982 | - |  | 
    | 7 | Rohde,Patrick | 1981-96 | 3.5 | 4.40 | 30 | 1870 | 1813 | 3½  /  6 | 1981-96 |  | 1993 | - |  | 
    | 8 | Ivens,Birger | 1892-146 | 3.5 | 4.59 | 29 | 1787 | 1787 | 3½  /  7 | 1894-145 | +2 | 2007 | - |  | 
    | 9 | Falke,Ornella | 2018-77 | 1.0 | 0.76 | 29 | - | 1873 | 1  /  1 | 2082-72 | +64 | 2006 | - |  | 
    | 10 | Priebe,Fabian | 1757-16 | 3.0 | 3.27 | 18 | 1659 | 1746 | 3  /  8 | 1668-14 | -89 | - | - |  | 
    | 11 | Jasmer,Luca Frederic | 1715-14 | 3.0 | 3.72 | 13 | 1634 | 1721 | 3  /  8 | 1668-12 | -47 | - | - |  | 
    | 12 | Ibs,Malte | 1882-134 | 1.0 | 0.78 | 27 | - | 1651 | 1  /  1 | 1881-133 | -1 | 1939 | - |  | 
    | 15 | Moskalenko,Michael | 1735-39 | 2.0 | 1.73 | 12 | - | 1652 | 2  /  3 | 1727-35 | -8 | 1720 | - |  | 
    | 19 | Sadeghpour,Alireza | 1756-54 | 2.0 | 1.64 | 9 | - | 1558 | 2  /  3 | 1615-48 | -141 | 1762 | - |  | 
    | 21 | Beckmann,Ulf | 1591-70 | 1.0 | 1.54 | 22 | - | 1601 | 1  /  3 | 1591-70 |  | - | - |  | 
    | 22 | Powierski,Christian | 1809-52 | 1.5 | 1.80 | 26 | - | 1341 | 1½  /  2 | 1796-52 | -13 | 1950 | - |  | 
	| Gesamt | 1873 | 36.5 | 37.59 | - | - | 1815 | 36.5 / 69 | 1852 | -223 | 1949 |  |  | 
| 3 | Schleispr.Kappeln | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Klawitter,Harald | 2010-78 | 2.0 | 3.82 | 30 | 1824 | 1949 | 2  /  6 | 2011-78 | +1 | 2088 | - |  | 
    | 2 | Gombert,Reiner | 1778-89 | 0.0 | 0.93 | 26 | - | 2022 | 0  /  4 | 1777-89 | -1 | 1902 | - |  | 
    | 3 | Kläve,Michael | 1727-10 | 0.5 | 1.97 | 24 | 1519 | 1963 | ½  /  8 | 1715-10 | -12 | 1758 | - |  | 
    | 4 | Bücker,Timo | 1769-170 | 2.0 | 1.39 | 24 | 1803 | 1995 | 2  /  8 | 1735-169 | -34 | 1854 | - |  | 
    | 5 | Ehwalt,Mark | 1677-44 | 2.5 | 1.61 | 22 | 1756 | 1897 | 2½  /  8 | 1677-44 |  | - | - |  | 
    | 6 | Honnens,Jan | 1717-43 | 3.5 | 2.59 | 23 | 1792 | 1835 | 3½  /  8 | 1714-43 | -3 | - | - |  | 
    | 7 | Lankisch,Ruben | 1578-3 | 2.5 | 1.38 | 8 | 1707 | 1707 | 2½  /  5 | 1578-3 |  | - | - |  | 
    | 8 | Sass,Gerhard | 1556-48 | 0.0 | 0.40 | 21 | - | 1641 | 0  /  1 | 1556-48 |  | 1768 | - |  | 
    | 9 | Nautsch,Thomas | 1549-30 | 3.0 | 1.93 | 20 | 1654 | 1704 | 3  /  7 | 1549-29 |  | 1751 | - |  | 
    | 10 | Rieger,Paul | 1570-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1517 | 1560 | 4  /  9 | 1545-1 | -25 | - | - |  | 
    | 11 | Nehmdahl,Heiko | 1481-72 | 1.5 | 0.94 | 20 | - | 1691 | 1½  /  4 | 1479-72 | -2 | 1681 | - |  | 
    | 13 | Marquardt,Max | 1375-44 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1860 | 0  /  1 | 1357-43 | -18 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1681 | 21.5 | 17 | - | - | 1827 | 21.5 / 69 | 1672 | -94 | 1829 |  |  | 
| 4 | SF Burg | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Rosenburg,Thies | 1963-59 | 5.0 | 3.23 | 29 | 2076 | 2033 | 5  /  9 | 1963-59 |  | 1886 | - |  | 
    | 2 | Nonnenmacher,Thomas | 2042-105 | 4.5 | 5.99 | 30 | 1945 | 1945 | 4½  /  9 | 2042-105 |  | 2081 | - |  | 
    | 3 | Janke,Hendrik | 1994-82 | 5.5 | 4.62 | 30 | 2058 | 1917 | 5½  /  8 | 1995-82 | +1 | 1923 | - |  | 
    | 4 | Rosenburg,Hauke | 1942-63 | 5.5 | 5.19 | 29 | 1962 | 1882 | 5½  /  9 | 1949-62 | +7 | 1929 | - |  | 
    | 5 | Schäfer,Fjodor | 1844-43 | 4.0 | 3.36 | 26 | 1904 | 1779 | 4  /  6 | 1844-43 |  | - | - |  | 
    | 6 | Kühl,Reiner | 1820-78 | 5.5 | 5.93 | 26 | 1769 | 1689 | 5½  /  9 | 1810-78 | -10 | - | - |  | 
    | 7 | Becker,Sönke | 1813-136 | 4.5 | 5.62 | 26 | 1698 | 1655 | 4½  /  8 | 1812-136 | -1 | - | - |  | 
    | 8 | Harten,Jan | 1648-85 | 4.0 | 3.97 | 22 | 1631 | 1631 | 4  /  8 | 1649-85 | +1 | 1853 | - |  | 
    | 12 | Marten,Horst-Dieter | 1435-31 | 0.0 | 0.37 | 19 | - | 1545 | 0  /  1 | 1433-31 | -2 | - | - |  | 
    | 13 | Hennig,Jan | 1439-38 | 2.0 | 1.45 | 19 | - | 1372 | 2  /  3 | 1437-38 | -2 | 1796 | - |  | 
	| Gesamt | 1862 | 40.5 | 39.73 | - | - | 1799 | 40.5 / 70 | 1862 | -6 | 1911 |  |  | 
| 5 | SG Glückstadt I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Kröncke,Manfred | 1889-250 | 1.0 | 1.54 | 28 | - | 1990 | 1  /  4 | 1889-250 |  | 1977 | - |  | 
    | 2 | Annegarn,Alexander | 2002-40 | 4.0 | 4.43 | 30 | 1967 | 1967 | 4  /  8 | 2002-40 |  | 1972 | - |  | 
    | 3 | Maag,Hauke | 1976-72 | 2.0 | 3.68 | 30 | 1799 | 1924 | 2  /  6 | 1976-72 |  | 1929 | - |  | 
    | 4 | Kock,Stefan | 1979-75 | 4.5 | 5.15 | 30 | 1906 | 1906 | 4½  /  9 | 1950-74 | -29 | 2030 | - |  | 
    | 5 | Olde,Henning | 1841-124 | 3.5 | 5.10 | 27 | 1724 | 1804 | 3½  /  9 | 1819-124 | -22 | 1878 | - |  | 
    | 6 | Harnau,Frank | 1714-74 | 3.0 | 3.16 | 24 | 1704 | 1754 | 3  /  7 | 1712-74 | -2 | - | - |  | 
    | 7 | Braun,Matthias | 1838-79 | 4.5 | 4.42 | 26 | 1824 | 1722 | 4½  /  7 | 1829-78 | -9 | 1885 | - |  | 
    | 8 | Scheller,Claus-Dieter | 1865-95 | 6.5 | 6.98 | 27 | 1791 | 1625 | 6½  /  9 | 1864-95 | -1 | 1958 | - |  | 
    | 10 | Schipmann,Torsten | 1730-57 | 0.0 | 0.36 | 25 | - | 1860 | 0  /  1 | 1748-56 | +18 | 1876 | - |  | 
    | 11 | Fock,Patrick | 1645-9 | 4.0 | 1.90 | 21 | 1892 | 1652 | 4  /  5 | 1623-8 | -22 | - | - |  | 
    | 13 | Penkwitz,Markus | 1672-38 | 0.5 | 0.69 | 23 | - | 1538 | ½  /  1 | 1672-38 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1865 | 33.5 | 37.41 | - | - | 1807 | 33.5 / 66 | 1855 | -67 | 1938 |  |  | 
| 6 | SC Wrist-Kellinghusen | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Koop,Sören | 2069-94 | 5.0 | 5.47 | 30 | 2037 | 1994 | 5  /  9 | 2069-94 |  | 2123 | - |  | 
    | 2 | Hintze,Stefan | 2051-58 | 3.0 | 3.30 | 30 | 2001 | 1929 | 3  /  5 | 2051-58 |  | 2051 | - |  | 
    | 3 | Kordts,Michael | 1922-61 | 3.5 | 2.68 | 28 | 1998 | 1941 | 3½  /  6 | 1922-61 |  | 1995 | - |  | 
    | 4 | Kondziella,Stephan | 1888-15 | 2.0 | 3.71 | 29 | 1736 | 1894 | 2  /  7 | 1888-15 |  | 1970 | - |  | 
    | 5 | Schluenz,Wolfgang | 1956-110 | 1.0 | 2.72 | 30 | - | 1842 | 1  /  4 | 1957-110 | +1 | 1995 | - |  | 
    | 6 | Koop,Börge | 1875-75 | 3.0 | 3.76 | 28 | 1807 | 1857 | 3  /  7 | 1876-75 | +1 | 1909 | - |  | 
    | 9 | Thomas,Andreas | 1736-117 | 5.0 | 2.61 | 23 | 2005 | 1732 | 5  /  6 | 1748-116 | +12 | 1783 | - |  | 
    | 10 | Josuttis,Yorrick | 1563-12 | 2.5 | 2.20 | 21 | 1618 | 1675 | 2½  /  6 | 1563-12 |  | - | - |  | 
    | 11 | Schott,Andreas | 1710-57 | 0.0 | 0.31 | 24 | - | 1860 | 0  /  1 | 1710-57 |  | - | - |  | 
    | 13 | Wasserthal,Matthias | 1473-56 | 0.5 | 1.00 | 20 | - | 1698 | ½  /  4 | 1472-56 | -1 | - | - |  | 
    | 20 | Fock,Clemens | 1361-3 | 1.0 | 0.29 | 5 | 1563 | 1803 | 1  /  5 | 1360-3 | -1 | - | - |  | 
    | 21 | Möller,Birte | 1121-51 | 0.0 | 0.05 | 19 | - | 1761 | 0  /  3 | 1121-51 |  | 1619 | - |  | 
    | 23 | Scheck,Nicole | 872-2 | 0.0 | 0.04 | 32 | - | 1538 | 0  /  3 | 872-2 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1739 | 26.5 | 28.14 | - | - | 1831 | 26.5 / 66 | 1740 | +12 | 1931 |  |  | 
| 7 | Schleswiger SV I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Bendixen,Matthes | 2066-44 | 4.0 | 4.01 | 21 | 1998 | 1998 | 4  /  8 | 2002-41 | -64 | 1983 | - |  | 
    | 2 | Hansen,Andreas | 1941-136 | 4.5 | 3.91 | 30 | 2019 | 1976 | 4½  /  8 | 1983-135 | +42 | - | - |  | 
    | 3 | Dann,Dirk | 1924-86 | 2.5 | 2.40 | 29 | 1933 | 1933 | 2½  /  5 | 1924-86 |  | 1949 | - |  | 
    | 4 | Hansen,Fridolin | 1929-54 | 6.0 | 3.95 | 28 | 2058 | 1933 | 6  /  9 | 1934-53 | +5 | 1907 | - |  | 
    | 5 | Rogowski,Marek | 1643-56 | 3.5 | 2.36 | 22 | 1768 | 1811 | 3½  /  8 | 1671-55 | +28 | - | - |  | 
    | 6 | Riha,Peter | 1572-117 | 0.5 | 1.94 | 21 | 1356 | 1800 | ½  /  8 | 1535-116 | -37 | 1825 | - |  | 
    | 7 | Lindemann,Stefan | 1709-12 | 5.0 | 2.67 | 21 | 1797 | 1754 | 5  /  9 | 1649-11 | -60 | 1730 | - |  | 
    | 8 | Karlinder,Lovis Neo | 1708-22 | 6.0 | 3.44 | 9 | 1796 | 1671 | 6  /  9 | 1689-20 | -19 | 1723 | - |  | 
    | 9 | Heil,Jasper | 1530-12 | 2.0 | 1.33 | 16 | - | 1423 | 2  /  2 | 1588-10 | +58 | 1671 | - |  | 
    | 12 | Lammers,Torsten | 1789-53 | 0.0 | 0.44 | 26 | - | 1846 | 0  /  1 | 1789-53 |  | - | - |  | 
    | 13 | Pätz,Julian | 1598-25 | 1.5 | 0.71 | 21 | - | 1643 | 1½  /  2 | 1565-23 | -33 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1791 | 35.5 | 27.16 | - | - | 1834 | 35.5 / 69 | 1778 | -80 | 1827 |  |  | 
| 8 | SV Merkur Hademarschen I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Strebel,Michael | 1865-86 | 5.0 | 2.67 | 28 | 2115 | 2028 | 5  /  8 | 1954-84 | +89 | 1859 | - |  | 
    | 2 | Martens,Dirk | 1897-176 | 3.0 | 3.83 | 29 | 1866 | 1991 | 3  /  9 | 1918-175 | +21 | 1969 | - |  | 
    | 3 | Krause,Ingo | 1848-57 | 2.0 | 3.36 | 27 | 1745 | 1937 | 2  /  8 | 1848-57 |  | - | - |  | 
    | 4 | Kruse,Martin | 1931-73 | 5.5 | 4.53 | 28 | 1988 | 1908 | 5½  /  9 | 1931-73 |  | - | - |  | 
    | 5 | Lewke,Burkhard | 1744-121 | 3.0 | 3.86 | 24 | 1678 | 1765 | 3  /  8 | 1731-121 | -13 | 1842 | - |  | 
    | 6 | Niemöller,Hendrik | 1649-64 | 4.5 | 2.50 | 22 | 1776 | 1776 | 4½  /  9 | 1649-64 |  | 1815 | - |  | 
    | 7 | Klaas,Tim | 1545-21 | 0.5 | 0.92 | 21 | - | 1719 | ½  /  3 | 1545-21 |  | 1709 | - |  | 
    | 8 | Helbing-Becker,Roger | 1566-40 | 2.0 | 3.01 | 21 | 1511 | 1731 | 2  /  9 | 1565-40 | -1 | 1843 | - |  | 
    | 9 | Tiessen,Martin | 1667-58 | 0.5 | 0.62 | 23 | - | 1587 | ½  /  1 | 1669-58 | +2 | - | - |  | 
    | 10 | Niemöller,Laura Marleen | 1567-56 | 0.0 | 1.86 | 17 | - | 1666 | 0  /  4 | 1561-56 | -6 | 1584 | - |  | 
    | 15 | Hommel,Jörg | 1474-59 | 0.0 | 0.61 | 20 | - | 1637 | 0  /  2 | 1464-59 | -10 | - | - |  | 
    | 16 | Rußbült,Frank | 1384-14 | 0.5 | 0.26 | 19 | - | 1554 | ½  /  1 | 1384-14 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1746 | 26.5 | 28.03 | - | - | 1841 | 26.5 / 71 | 1756 | +82 | 1803 |  |  | 
| 9 | MTV Leck I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Prien,Thore | 2119-78 | 4.0 | 4.70 | 30 | 2049 | 1999 | 4  /  7 | 2119-78 |  | 2185 | - |  | 
    | 2 | Hertel,Peter | 2091-129 | 5.5 | 6.09 | 30 | 2044 | 1964 | 5½  /  9 | 2092-129 | +1 | 2182 | - |  | 
    | 3 | Homuth,Kim | 2102-66 | 6.5 | 6.61 | 30 | 2084 | 1918 | 6½  /  9 | 2103-66 | +1 | 2115 | - |  | 
    | 4 | Meyer,Thorsten | 2014-83 | 2.5 | 4.28 | 30 | 1826 | 1883 | 2½  /  6 | 2014-83 |  | 2295 | - |  | 
    | 5 | Osterkorn,Christoph | 1976-7 | 7.0 | 6.13 | 29 | 2009 | 1789 | 7  /  9 | 1967-7 | -9 | - | - |  | 
    | 6 | Kramer,Svend Erik | 1836-45 | 3.0 | 5.57 | 28 | 1658 | 1783 | 3  /  9 | 1825-45 | -11 | 1986 | - |  | 
    | 7 | Gömer,Henning | 1838-99 | 3.0 | 6.25 | 27 | 1585 | 1710 | 3  /  9 | 1802-98 | -36 | 1964 | - |  | 
    | 8 | Nommensen,Jens | 1901-91 | 7.5 | 5.65 | 27 | 2127 | 1683 | 7½  /  8 | 1902-91 | +1 | 1976 | - |  | 
    | 9 | Kaup,Thomas | 1811-59 | 2.0 | 1.24 | 26 | - | 1709 | 2  /  2 | 1823-58 | +12 | - | - |  | 
    | 14 | Meinke,Dietlind | 1626-210 | 0.5 | 0.55 | 22 | - | 1592 | ½  /  1 | 1625-209 | -1 | 1834 | - |  | 
    | 17 | Lorenzen,Peer | 1719-18 | 1.0 | 0.38 | 8 | - | 1632 | 1  /  1 | 1603-15 | -116 | 1776 | - |  | 
	| Gesamt | 1967 | 42.5 | 47.45 | - | - | 1827 | 42.5 / 70 | 1959 | -158 | 2035 |  |  | 
| 10 | Eckernförder SC I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Deutschbein,Christopher | 2049-88 | 1.5 | 2.22 | 30 | - | 2025 | 1½  /  4 | 2049-88 |  | 2024 | - |  | 
    | 2 | Homuth,Manfred | 2093-169 | 7.5 | 5.44 | 30 | 2247 | 1974 | 7½  /  9 | 2093-169 |  | 2144 | - |  | 
    | 3 | Töllner,Uwe | 2009-94 | 3.0 | 4.84 | 30 | 1843 | 1930 | 3  /  8 | 1971-93 | -38 | 1984 | - |  | 
    | 4 | Ruiz-Hampel,Enrique | 1945-129 | 5.0 | 4.57 | 29 | 1951 | 1864 | 5  /  8 | 1935-129 | -10 | 1961 | - |  | 
    | 5 | Bendfeldt,Tim | 1914-80 | 3.0 | 3.37 | 29 | 1849 | 1777 | 3  /  5 | 1914-80 |  | 2039 | - |  | 
    | 6 | Krüger,Kai Karl | 1909-105 | 4.0 | 3.47 | 28 | 1971 | 1731 | 4  /  5 | 1909-105 |  | 2105 | - |  | 
    | 7 | Möller,Rolf | 1892-82 | 6.0 | 4.27 | 27 | 2073 | 1764 | 6  /  7 | 1893-82 | +1 | 2005 | - |  | 
    | 8 | Quiring,Nikolai | 1833-118 | 4.5 | 5.74 | 27 | 1728 | 1728 | 4½  /  9 | 1818-116 | -15 | 1924 | - |  | 
    | 9 | Bernhardt,Gerd | 1923-78 | 2.0 | 1.74 | 28 | - | 1499 | 2  /  2 | 1902-77 | -21 | 1975 | - |  | 
    | 11 | Bussmeier,Ulrich | 1711-73 | 1.5 | 1.38 | 24 | - | 1577 | 1½  /  2 | 1724-72 | +13 | - | - |  | 
    | 12 | Koch,Ralf-Johannes | 1715-152 | 1.0 | 2.33 | 24 | - | 1685 | 1  /  4 | 1709-151 | -6 | 1855 | - |  | 
    | 15 | Zeuch,Olaf | 1541-40 | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1838 | 0  /  1 | 1535-39 | -6 | - | - |  | 
    | 16 | Wiederkehr,Eduard | 1775-91 | 1.0 | 0.86 | 25 | - | 1460 | 1  /  1 | 1775-91 |  | - | - |  | 
    | 20 | Philp,Martin |  | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1648 | 0  /  1 | Restpartien |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1923 | 40 | 40.38 | - | - | 1811 | 40 / 66 | 1914 | -82 | 2002 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  14. August 2024