Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse West
| 1 | SV Merkur Hademarschen II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Tiessen,Martin | 1667-58 | 0.5 | 2.05 | 24 | - | 1706 | ½  /  4 | 1673-57 | +6 | - | - |  | 
    | 3 | Fenske,Paul | 1483-6 | 1.5 | 1.74 | 15 | - | 1432 | 1½  /  3 | 1483-6 |  | - | - |  | 
    | 4 | Hommel,Jörg | 1474-59 | 2.0 | 1.70 | 20 | - | 1424 | 2  /  3 | 1486-58 | +12 | - | - |  | 
    | 5 | Schröder,Heinz-Günter | 1335-56 | 0.5 | 2.56 | 19 | 1059 | 1460 | ½  /  6 | 1335-56 |  | 1657 | - |  | 
    | 6 | Bandholz,Jonas | 1211-4 | 1.0 | 1.19 | 8 | - | 1338 | 1  /  4 | 1161-3 | -50 | - | - |  | 
    | 9 | Rußbült,Frank | 1384-14 | 2.0 | 2.68 | 19 | 1264 | 1336 | 2  /  5 | 1373-13 | -11 | - | - |  | 
    | 12 | Sievers,Claus-Dieter | 1259-42 | 3.0 | 2.49 | 17 | 1314 | 1242 | 3  /  5 | 1259-42 |  | - | - |  | 
    | 13 | Münster,Hannes | 1238-17 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1417 | 1  /  1 | 1238-17 |  | - | - |  | 
    | 17 | Wollmann,Georg | 1095-55 | 0.0 | 0.23 | 19 | - | 1311 | 0  /  1 | 1095-55 |  | - | - |  | 
    | 18 | Niemöller,Levin | 1043-28 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1181 | 1  /  3 | 1024-27 | -19 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1345 | 12.5 | 15.62 | - | - | 1390 | 12.5 / 35 | 1338 | -62 | 1657 |  |  | 
| 2 | Elmshorner SC IV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Cording,Harm | 1786-156 | 2.5 | 4.63 | 26 | 1543 | 1600 | 2½  /  6 | 1787-156 | +1 | 2156 | - |  | 
    | 2 | Harden,Hans-Henning | 1375-48 | 2.5 | 1.98 | 19 | 1494 | 1494 | 2½  /  5 | 1433-47 | +58 | - | - |  | 
    | 3 | Schoenfeld,Ralf | 1425-19 | 3.0 | 2.56 | 19 | 1462 | 1462 | 3  /  6 | 1421-18 | -4 | 1531 | - |  | 
    | 4 | Stange,Christian | 1183-17 | 2.0 | 1.31 | 17 | - | 1273 | 2  /  3 | 1251-16 | +68 | 1699 | - |  | 
    | 5 | Retzke,Siegfried Bruno | 1497-76 | 0.5 | 2.18 | 21 | - | 1368 | ½  /  3 | 1497-76 |  | - | - |  | 
    | 6 | Korella,Uwe | 1203-13 | 0.5 | 1.72 | 18 | - | 1259 | ½  /  4 | 1160-11 | -43 | 1571 | - |  | 
    | 8 | Nikolic,Nenad | 1245-9 | 5.0 | 2.51 | 17 | 1510 | 1237 | 5  /  6 | 1245-9 |  | - | - |  | 
    | 9 | Bräuß,Uwe | 1263-11 | 0.5 | 1.27 | 18 | - | 1189 | ½  /  2 | 1261-11 | -2 | 1636 | - |  | 
    | 11 | Hamid Khalid,Khalid | 1146-26 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 854 | 0  /  1 | 1083-24 | -63 | - | - |  | 
    | 12 | Zimmermann,Julius | 1008-28 | 0.0 | 0.16 | 10 | - | 1371 | 0  /  1 | 1074-26 | +66 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1382 | 16.5 | 19.14 | - | - | 1374 | 16.5 / 37 | 1390 | +81 | 1719 |  |  | 
| 3 | SF Wilstermarsch Itzehoe II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Bartels,Jens | 1543-111 | 3.0 | 1.33 | 20 | 1784 | 1712 | 3  /  5 | 1576-109 | +33 | 1653 | - |  | 
    | 2 | Greiner,Jan Oluf | 1453-40 | 0.0 | 0.38 | 10 | - | 1572 | 0  /  1 | 1456-34 | +3 | 1655 | - |  | 
    | 3 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1445-29 | 3.0 | 1.31 | 13 | - | 1502 | 3  /  4 | 1445-29 |  | - | - |  | 
    | 4 | Roloff,Jannik | 1363-10 | 1.0 | 1.00 | 18 | - | 1568 | 1  /  4 | 1362-10 | -1 | - | - |  | 
    | 5 | Krause,Ortwin | 1416-4 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1378 | 2  /  4 | 1416-4 | -1416 | 1609 | - |  | 
    | 6 | Geib,Niklas | 1430-19 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1591 | 0  /  1 | 1449-12 | +19 | 1581 | - |  | 
    | 8 | Kähler,Marvin | 1157-24 | 1.5 | 1.34 | 5 | 1160 | 1309 | 1½  /  5 | 1127-23 | -30 | - | - |  | 
    | 9 | Prigandt,Junis | 1374-29 | 3.0 | 1.85 | 5 | - | 1283 | 3  /  4 | 1356-24 | -18 | 1539 | - |  | 
    | 10 | Eichmann,Andreas | 1028-20 | 2.0 | 1.12 | 16 | 1059 | 1184 | 2  /  6 | 921-17 | -107 | - | - |  | 
    | 11 | Söhren,Louis | 921-24 | 0.0 | 0.14 | 17 | - | 1240 | 0  /  1 | 921-24 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1310 | 15.5 | 8.81 | - | - | 1415 | 15.5 / 35 | 1129 | -1517 | 1607 |  |  | 
| 5 | SV Quickborn II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 3 | Jarchow,Andreas | 1678-61 | 2.0 | 1.73 | 23 | - | 1721 | 2  /  4 | 1678-61 |  | - | - |  | 
    | 4 | Buhle,Kurt | 1606-111 | 3.5 | 3.19 | 22 | 1652 | 1503 | 3½  /  5 | 1624-110 | +18 | 1819 | - |  | 
    | 6 | Pastorino,Peter | 1598-74 | 3.5 | 3.24 | 21 | 1624 | 1475 | 3½  /  5 | 1598-74 |  | 1854 | - |  | 
    | 7 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1495-101 | 1.0 | 1.15 | 20 | - | 1453 | 1  /  2 | 1502-100 | +7 | 1823 | - |  | 
    | 8 | Retzlaff,Ralf | 1365-33 | 3.0 | 3.58 | 19 | 1308 | 1308 | 3  /  6 | 1365-33 |  | - | - |  | 
    | 9 | Berber,Theodor | 1414-134 | 2.5 | 2.98 | 19 | - | 1225 | 2½  /  4 | 1400-132 | -14 | 1739 | - |  | 
    | 10 | Remstedt,Ute | 1230-69 | 1.0 | 0.61 | 17 | - | 1174 | 1  /  1 | 1273-68 | +43 | 1633 | - |  | 
    | 11 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1223-65 | 0.0 | 1.45 | 18 | - | 1083 | 0  /  2 | 1203-65 | -20 | 1747 | - |  | 
    | 12 | Biehl,Katrin | 1169-96 | 1.0 | 1.61 | 18 | - | 1153 | 1  /  3 | 1170-94 | +1 | 1720 | - |  | 
    | 15 | Nünthel,Clemens | 924-4 | 0.0 | 0.10 | 27 | - | 1285 | 0  /  1 | 924-4 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1445 | 17.5 | 19.64 | - | - | 1379 | 17.5 / 33 | 1446 | +35 | 1762 |  |  | 
| 6 | SK Kollmar | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Lubenow,Olaf | 1814-31 | 1.0 | 0.68 | 26 | - | 1670 | 1  /  1 | 1814-31 |  | 1923 | - |  | 
    | 2 | Coldewey,Carsten | 1822-132 | 6.5 | 5.28 | 25 | 1984 | 1562 | 6½  /  7 | 1823-132 | +1 | 1951 | - |  | 
    | 3 | Becker,Oliver | 1599-74 | 5.0 | 4.11 | 21 | 1695 | 1422 | 5  /  6 | 1598-74 | -1 | - | - |  | 
    | 4 | Müller,Olaf | 1677-85 | 5.5 | 5.68 | 23 | 1648 | 1418 | 5½  /  7 | 1677-85 |  | - | - |  | 
    | 5 | Petersen,Olaf | 1285-122 | 1.0 | 3.02 | 19 | - | 1168 | 1  /  4 | 1301-122 | +16 | - | - |  | 
    | 7 | Coldewey,Brar | 1360-118 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1196 | 1  /  1 | 1361-118 | +1 | - | - |  | 
    | 8 | Dewitz,Harry | 1579-46 | 4.0 | 4.76 | 21 | 1457 | 1332 | 4  /  6 | 1568-46 | -11 | - | - |  | 
    | 11 | Lühr,Hans-Christopher | 1162-44 | 3.5 | 2.56 | 17 | - | 1011 | 3½  /  4 | 1159-44 | -3 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1570 | 27.5 | 26.79 | - | - | 1360 | 27.5 / 36 | 1570 | +3 | 1937 |  |  | 
| 7 | Elmshorner SC V | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329-18 | 1.5 | 1.40 | 13 | 1412 | 1604 | 1½  /  6 | 1363-17 | +34 | 1634 | - |  | 
    | 2 | Gold,Ole | 1273-20 | 1.0 | 1.08 | 13 | - | 1420 | 1  /  4 | 1231-18 | -42 | - | - |  | 
    | 3 | Ahrens,Hanno | 1367-21 | 2.0 | 1.39 | 13 | 1428 | 1500 | 2  /  5 | 1344-20 | -23 | - | - |  | 
    | 4 | Graeber,Jonas | 1181-21 | 2.5 | 2.04 | 5 | 1251 | 1308 | 2½  /  6 | 1207-19 | +26 | - | - |  | 
    | 5 | Bulat,Ionut | 1441-24 | 3.0 | 3.55 | 8 | 1206 | 1256 | 3  /  7 | 1231-22 | -210 | - | - |  | 
    | 8 | Boiko,Bogdans | 1031-6 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1204 | 1  /  1 | 1151-4 | +120 | - | - |  | 
    | 9 | Nikolic,Luka | 1243-28 | 2.0 | 1.82 | 5 | - | 908 | 2  /  2 | 1306-25 | +63 | 1579 | - |  | 
    | 10 | Ahrens,Malte | 1113-20 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 854 | 1  /  1 | 1164-19 | +51 | - | - |  | 
    | 11 | Slowy,Jörg | 1136-17 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1348 | 0  /  1 | 1183-14 | +47 | - | - |  | 
    | 12 | Diercks,Cedrick |  | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1123 | 0  /  1 | Restpartien |  | - | - |  | 
    | 13 | Iden,Florian | 1295-9 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1325 | 1  /  2 | 1214-7 | -81 | - | - |  | 
    | 14 | Iden,Markus | 1162-15 | 1.5 | 0.46 | 5 | - | 1308 | 1½  /  2 | 1210-12 | +48 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1291 | 16.5 | 13.77 | - | - | 1344 | 16.5 / 38 | 1261 | +33 | 1607 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  14. August 2024