LEM 2018 Kandidaten: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Winus | SG Plöner See | 1980 | |
| 2 | Martinez-Corrales,Vladimir | SC Schönberg | 1923 | |
| 3 | Gombert,Reiner | Schleswiger SV | 1922 | |
| 4 | Schlüter,Mike | Möllner SV | 1902 | |
| 5 | Jeschke,Holger | SC Schönberg | 1879 | |
| 6 | Kollhoff,Josef | Kieler SG | 1869 | |
| 7 | Reinke,Martin | Segeberger SF | 1864 | |
| 8 | Kraas,Rüdiger | SG Glückstadt | 1856 | |
| 9 | Recklies,Volker | SV Büsum | 1850 | |
| 10 | Daum,Heiko | Ratzeburger SC | 1848 | |
| 11 | Braun,Matthias | Itzehoer SV | 1839 | |
| 12 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | Lübecker SV | 1829 | |
| 13 | Werner,René | Kieler SG | 1820 | |
| 14 | Teska,Andreas | Lübecker SV | 1814 | |
| 15 | Petersen,Finn Christopher | SK Doppelbauer Kiel | 1809 | |
| 16 | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1799 | |
| 17 | Haversick,Axel | SC Schönberg | 1767 | |
| 18 | Behringer,Tom | SK Doppelbauer Kiel | 1759 | |
| 19 | Weyland,Karsten | Möllner SV | 1746 | |
| 20 | Glinzner,Alva | Lübecker SV | 1612 |
Powered by ChessLeagueManager