LEM SH 2017 Kandidaten: Paarungsliste
Runde 1, 08. April 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kakoschke,Dieter (0) | 2024 | - | Bohner,Jörg (0) | 1802 | 1:0 | ||
2 | Bielfeldt,Michael (0) | 1778 | - | Koch,Sören (0) | 1987 | 0:1 | ||
3 | Rulofs,Henrik (0) | 1910 | - | Haversick,Axel (0) | 1758 | 0:1 | ||
4 | Schiller,Dirk (0) | 1756 | - | Jacobsen,Uwe (0) | 1901 | ½:½ | ||
5 | Kosanke,Stefan (0) | 1891 | - | Kroschel,Anton (0) | 1738 | 1:0 | ||
6 | Hencke,Heiko (0) | 1722 | - | Braun,Matthias (0) | 1849 | 1:0 | ||
7 | Henne,Jochen (0) | 1848 | - | Dörp,Max Marian (0) | 1657 | ½:½ | ||
8 | Farokhi,Keyvan (0) | 1647 | - | Gabor,Hartmut (0) | 1848 | 1:0 | ||
9 | Bücker,Timo (0) | 1834 | - | Teska,Andreas (0) | 1912 | 1:0 | ||
10 | Daum,Heiko (0) | 1733 | - | Schäfer,Rüdiger (0) | 1816 | ½:½ | ||
11 | Lubenow,Olaf (0) | 1708 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bücker,Timo (1) | 1834 | - | Kakoschke,Dieter (1) | 2024 | ½:½ | ||
2 | Koch,Sören (1) | 1987 | - | Hencke,Heiko (1) | 1722 | ½:½ | ||
3 | Haversick,Axel (1) | 1758 | - | Kosanke,Stefan (1) | 1891 | 0:1 | ||
4 | Jacobsen,Uwe (0.5) | 1901 | - | Farokhi,Keyvan (1) | 1647 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Rüdiger (0.5) | 1816 | - | Henne,Jochen (0.5) | 1848 | ½:½ | ||
6 | Dörp,Max Marian (0.5) | 1657 | - | Schiller,Dirk (0.5) | 1756 | ½:½ | ||
7 | Braun,Matthias (0) | 1849 | - | Daum,Heiko (0.5) | 1733 | 0:1 | ||
8 | Kroschel,Anton (0) | 1738 | - | Rulofs,Henrik (0) | 1910 | 0:1 | ||
9 | Gabor,Hartmut (0) | 1848 | - | Bielfeldt,Michael (0) | 1778 | ½:½ | ||
10 | Bohner,Jörg (0) | 1802 | - | Teska,Andreas (0) | 1912 | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosanke,Stefan (2) | 1891 | - | Koch,Sören (1.5) | 1987 | ½:½ | ||
2 | Kakoschke,Dieter (1.5) | 2024 | - | Jacobsen,Uwe (1.5) | 1901 | 1:0 | ||
3 | Daum,Heiko (1.5) | 1733 | - | Bücker,Timo (1.5) | 1834 | ½:½ | ||
4 | Hencke,Heiko (1.5) | 1722 | - | Rulofs,Henrik (1) | 1910 | 0:1 | ||
5 | Henne,Jochen (1) | 1848 | - | Haversick,Axel (1) | 1758 | ½:½ | ||
6 | Schiller,Dirk (1) | 1756 | - | Schäfer,Rüdiger (1) | 1816 | ½:½ | ||
7 | Farokhi,Keyvan (1) | 1647 | - | Dörp,Max Marian (1) | 1657 | ½:½ | ||
8 | Teska,Andreas (0.5) | 1912 | - | Gabor,Hartmut (0.5) | 1848 | ½:½ | ||
9 | Bielfeldt,Michael (0.5) | 1778 | - | Bohner,Jörg (0.5) | 1802 | 0:1 | ||
10 | Kroschel,Anton (0) | 1738 | - | Braun,Matthias (0) | 1849 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosanke,Stefan (2.5) | 1891 | - | Kakoschke,Dieter (2.5) | 2024 | 1:0 | ||
2 | Koch,Sören (2) | 1987 | - | Bücker,Timo (2) | 1834 | ½:½ | ||
3 | Rulofs,Henrik (2) | 1910 | - | Daum,Heiko (2) | 1733 | 0:1 | ||
4 | Jacobsen,Uwe (1.5) | 1901 | - | Hencke,Heiko (1.5) | 1722 | 1:0 | ||
5 | Bohner,Jörg (1.5) | 1802 | - | Henne,Jochen (1.5) | 1848 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Rüdiger (1.5) | 1816 | - | Farokhi,Keyvan (1.5) | 1647 | 0:1 | ||
7 | Haversick,Axel (1.5) | 1758 | - | Schiller,Dirk (1.5) | 1756 | ½:½ | ||
8 | Dörp,Max Marian (1.5) | 1657 | - | Gabor,Hartmut (1) | 1848 | ½:½ | ||
9 | Braun,Matthias (1) | 1849 | - | Teska,Andreas (1) | 1912 | ½:½ | ||
10 | Bielfeldt,Michael (0.5) | 1778 | - | Kroschel,Anton (0) | 1738 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daum,Heiko (3) | 1733 | - | Kosanke,Stefan (3.5) | 1891 | 0:1 | ||
2 | Kakoschke,Dieter (2.5) | 2024 | - | Henne,Jochen (2.5) | 1848 | ½:½ | ||
3 | Farokhi,Keyvan (2.5) | 1647 | - | Koch,Sören (2.5) | 1987 | 1:0 | ||
4 | Bücker,Timo (2.5) | 1834 | - | Jacobsen,Uwe (2.5) | 1901 | 0:1 | ||
5 | Schiller,Dirk (2) | 1756 | - | Rulofs,Henrik (2) | 1910 | 0:1 | ||
6 | Dörp,Max Marian (2) | 1657 | - | Haversick,Axel (2) | 1758 | ½:½ | ||
7 | Gabor,Hartmut (1.5) | 1848 | - | Braun,Matthias (1.5) | 1849 | 0:1 | ||
8 | Hencke,Heiko (1.5) | 1722 | - | Schäfer,Rüdiger (1.5) | 1816 | ½:½ | ||
9 | Teska,Andreas (1.5) | 1912 | - | Bielfeldt,Michael (1) | 1778 | ½:½ | ||
10 | Kroschel,Anton (0.5) | 1738 | - | Bohner,Jörg (1.5) | 1802 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen,Uwe (3.5) | 1901 | - | Kosanke,Stefan (4.5) | 1891 | ½:½ | ||
2 | Rulofs,Henrik (3) | 1910 | - | Farokhi,Keyvan (3.5) | 1647 | ½:½ | ||
3 | Henne,Jochen (3) | 1848 | - | Daum,Heiko (3) | 1733 | ½:½ | ||
4 | Koch,Sören (2.5) | 1987 | - | Kakoschke,Dieter (3) | 2024 | ½:½ | ||
5 | Braun,Matthias (2.5) | 1849 | - | Dörp,Max Marian (2.5) | 1657 | 0:1 | ||
6 | Haversick,Axel (2.5) | 1758 | - | Bücker,Timo (2.5) | 1834 | ½:½ | ||
7 | Bohner,Jörg (2) | 1802 | - | Hencke,Heiko (2) | 1722 | 0:1 | ||
8 | Teska,Andreas (2) | 1912 | - | Schiller,Dirk (2) | 1756 | 1:0 | ||
9 | Schäfer,Rüdiger (2) | 1816 | - | Bielfeldt,Michael (1.5) | 1778 | ½:½ | ||
10 | Gabor,Hartmut (1.5) | 1848 | - | Kroschel,Anton (1) | 1738 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosanke,Stefan (5) | 1891 | - | Farokhi,Keyvan (4) | 1647 | 1:0 | ||
2 | Henne,Jochen (3.5) | 1848 | - | Jacobsen,Uwe (4) | 1901 | 1:0 | ||
3 | Kakoschke,Dieter (3.5) | 2024 | - | Daum,Heiko (3.5) | 1733 | 1:0 | ||
4 | Dörp,Max Marian (3.5) | 1657 | - | Rulofs,Henrik (3.5) | 1910 | 1:0 | ||
5 | Koch,Sören (3) | 1987 | - | Teska,Andreas (3) | 1912 | 1:0 | ||
6 | Hencke,Heiko (3) | 1722 | - | Haversick,Axel (3) | 1758 | ½:½ | ||
7 | Bücker,Timo (3) | 1834 | - | Braun,Matthias (2.5) | 1849 | 0:1 | ||
8 | Bohner,Jörg (2) | 1802 | - | Gabor,Hartmut (2.5) | 1848 | 1:0 | ||
9 | Kroschel,Anton (1) | 1738 | - | Schäfer,Rüdiger (2.5) | 1816 | ½:½ | ||
10 | Bielfeldt,Michael (2) | 1778 | - | Schiller,Dirk (2) | 1756 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosanke,Stefan (6) | 1891 | - | Henne,Jochen (4.5) | 1848 | ½:½ | ||
2 | Kakoschke,Dieter (4.5) | 2024 | - | Dörp,Max Marian (4.5) | 1657 | 1:0 | ||
3 | Jacobsen,Uwe (4) | 1901 | - | Koch,Sören (4) | 1987 | 1:0 | ||
4 | Farokhi,Keyvan (4) | 1647 | - | Haversick,Axel (3.5) | 1758 | ½:½ | ||
5 | Rulofs,Henrik (3.5) | 1910 | - | Braun,Matthias (3.5) | 1849 | 1:0 | ||
6 | Daum,Heiko (3.5) | 1733 | - | Hencke,Heiko (3.5) | 1722 | ½:½ | ||
7 | Bielfeldt,Michael (3) | 1778 | - | Bücker,Timo (3) | 1834 | 1:0 | ||
8 | Schäfer,Rüdiger (3) | 1816 | - | Bohner,Jörg (3) | 1802 | ½:½ | ||
9 | Teska,Andreas (3) | 1912 | - | Kroschel,Anton (1.5) | 1738 | 1:0 | ||
10 | Schiller,Dirk (2) | 1756 | - | Gabor,Hartmut (2.5) | 1848 | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dörp,Max Marian (4.5) | 1657 | - | Kosanke,Stefan (6.5) | 1891 | ½:½ | ||
2 | Rulofs,Henrik (4.5) | 1910 | - | Kakoschke,Dieter (5.5) | 2024 | ½:½ | ||
3 | Henne,Jochen (5) | 1848 | - | Farokhi,Keyvan (4.5) | 1647 | 1:0 | ||
4 | Haversick,Axel (4) | 1758 | - | Jacobsen,Uwe (5) | 1901 | ½:½ | ||
5 | Koch,Sören (4) | 1987 | - | Daum,Heiko (4) | 1733 | ½:½ | ||
6 | Hencke,Heiko (4) | 1722 | - | Teska,Andreas (4) | 1912 | ½:½ | ||
7 | Braun,Matthias (3.5) | 1849 | - | Bielfeldt,Michael (4) | 1778 | 1:0 | ||
8 | Gabor,Hartmut (3.5) | 1848 | - | Schäfer,Rüdiger (3.5) | 1816 | ½:½ | ||
9 | Bücker,Timo (3) | 1834 | - | Bohner,Jörg (3.5) | 1802 | 0:1 | ||
10 | Kroschel,Anton (1.5) | 1738 | - | Schiller,Dirk (2) | 1756 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager