LEM SH 2017 Kandidaten: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | SV Holstein Quickborn | 2024 | |
| 2 | Koch,Sören | Itzehoer SV | 1987 | |
| 3 | Rulofs,Henrik | SG Turm Kiel | 1910 | |
| 4 | Jacobsen,Uwe | Husumer SV | 1901 | |
| 5 | Kosanke,Stefan | SV Bad Oldesloe | 1891 | |
| 6 | Braun,Matthias | Eckernförder SC | 1849 | |
| 7 | Henne,Jochen | SV Holstein Quickborn | 1848 | |
| 8 | Gabor,Hartmut | Lübecker SV | 1848 | |
| 9 | Bücker,Timo | Lauenburger SV | 1834 | |
| 10 | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt | 1816 | |
| 11 | Bohner,Jörg | Lübecker SV | 1802 | |
| 12 | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau | 1778 | |
| 13 | Haversick,Axel | SC Schönberg | 1758 | |
| 14 | Schiller,Dirk | SK Kaltenkirchen | 1756 | |
| 15 | Kroschel,Anton | Lübecker SV | 1738 | |
| 16 | Hencke,Heiko | SK Kaltenkirchen | 1722 | |
| 17 | Dörp,Max Marian | Lübecker SV | 1657 | |
| 18 | Farokhi,Keyvan | SK Doppelbauer Kiel | 1647 | |
| 19 | Teska,Andreas | Lübecker SV | 1912 | |
| 20 | Daum,Heiko | Ratzeburger SC | 1733 | |
| 21 | Lubenow,Olaf | SK Kollmar | 1708 |
Powered by ChessLeagueManager