Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rauch,Norbert,Dr. |
| TWZ: | 1757 |
| Verein: | SV Königsspringer Lemgo |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nickel,Arno (2) | Flensburger Schachklub von 1876 | 2073 | 0 |
| Runde 2 | W | Jovi,Klaus (0) | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1485 | 1 |
| Runde 3 | S | Busic,Nedjeljko (1) | Schachclub Bad Nauheim e.V. | 1883 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1813 | 1.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager