Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kühnen,Gerhard |
| TWZ: | 1632 |
| Verein: | Flensburger Schachklub von 1876 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulz,Wolfgang (2) | Hamburger Schachklub von 1830 | 1985 | 0 |
| Runde 2 | W | Valet,Richard (1) | Greifswalder Schachverein e.V. | 2010 | 0 |
| Runde 3 | S | Ketelsen,Herbert (0) | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1520 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1838 | 0.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager