Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alicke,Manfred |
| TWZ: | 1629 |
| Verein: | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Walther,Reinhard (1.5) | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1978 | 0 |
| Runde 2 | S | Nickel,Jürgen (0.5) | Flensburger Schachklub von 1876 | 1841 | ½ |
| Runde 3 | W | Wagner,Richard (0.5) | Schachverein Wusterhausen | 1734 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1851 | 0.5 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager