Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Remstedt,Ute |
| TWZ: | 1507 |
| Verein: | SV Holstein Quickborn von 1926 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lehr,Thomas (2) | Husumer Schachverein von 1898 | 1872 | 0 |
| Runde 2 | W | Steinke,Hans-Jörg (0.5) | Schachverein Erkenschwick 1923 | 1759 | ½ |
| Runde 3 | S | Mentink,Toon (0.5) | SG KING Tilburg | 1777 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1802 | 0.5 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager