Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Graffenberger,Marianne |
| TWZ: | 1403 |
| Verein: | Hamburger Schachklub von 1830 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pantel,Heinrich (1) | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1853 | 0 |
| Runde 2 | W | Cordsen,Heinrich (1) | Schachklub Varel | 1717 | 0 |
| Runde 3 | S | Stratmann,Alois (0) | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 1584 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1718 | 0.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager