Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hansch,Klaus-Michael |
| TWZ: | 1868 |
| Verein: | Schachclub Weisse Dame e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sombetzki,Detlef (1) | vereinslos (Bochum) | 1484 | 1 |
| Runde 2 | W | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. (1) | Schachverein Backnang e.V. | 2062 | 1 |
| Runde 3 | S | Nickel,Arno (2) | Flensburger Schachklub von 1876 | 2073 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1873 | 2.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager