Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pantel,Heinrich |
| TWZ: | 1853 |
| Verein: | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Graffenberger,Marianne (0) | Hamburger Schachklub von 1830 | 1403 | 1 |
| Runde 2 | S | Wille,Thomas (2) | Velberter Schachgesellsch. 1923 | 2048 | 0 |
| Runde 3 | W | Rehder,Andrea (1) | Schachklub Kaltenkirchen v. 1975 | 1688 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1713 | 1.0 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager