Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wulf,Adalbert |
| TWZ: | 1845 |
| Verein: | Schachverein Ennigerloh-Oelde |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Boß,Kurt (0) | Flensburger Schachklub von 1876 | 1160 | 1 |
| Runde 2 | S | Semakoff,Aleks (1.5) | Oslo Schakselskap | 1996 | ½ |
| Runde 3 | W | Bohnstorff,Michael (1.5) | Schachclub Turm Lüneburg e.V. | 2016 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1724 | 1.5 / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager